691
|
| °ß¸í | CAESAR VON DER ECHTEN WIESE JP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | VALERIO VON DER ECHTEN WIESE JP | ||||
| ¸ð°ß | NORMA VON DER ECHTEN WIESE JP | ||||
| °ßÁ¾ | MINIATURE DACHSHUND | ±×·ì | 4G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | NOBUKO MANO | ¼ÒÀ¯ÀÚ | JANG,HYE-YOUNG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 2 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
692
|
| °ß¸í | ODIN OF A TYPHOON HOUSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | FANDOLA LET\'S BE HAPPY HIPO | ||||
| ¸ð°ß | FANDOLA'S BE HAPPY YANA (NIKE) | ||||
| °ßÁ¾ | DOBERMANN | ±×·ì | 2G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹ÚÁø±Ô | ¼ÒÀ¯ÀÚ | PARK,JIN-GYU | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 2 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
693
|
| °ß¸í | DESPERA ATTENTION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | VOGUE LINE JP I\'M SEAN | ||||
| ¸ð°ß | DESPERA DRAGON DRAGON | ||||
| °ßÁ¾ | TOY POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | Á¶¼ºÀç | ¼ÒÀ¯ÀÚ | NOH,EUN-JOO | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 2 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
694
|
| °ß¸í | BRILLIANT PINS JP RED BELLA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | BRILLIANT PINS JP ROYAL PRINCE | ||||
| ¸ð°ß | BRILLIANT PINS JP DREAM WALKING | ||||
| °ßÁ¾ | MINIATURE PINSCHER | ±×·ì | 2G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | TOSHIMITSU ONAGA | ¼ÒÀ¯ÀÚ | SEO,SO-HYUN | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 2 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
695
|
| °ß¸í | THE ROXANNE OF AMORE AMICO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | BRECKLAND THE BOY FROM OZ | ||||
| ¸ð°ß | B-VIENNA OF BLINGBLING SUGAR FACTORY | ||||
| °ßÁ¾ | BEDLINGTON TERRIER | ±×·ì | 3G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹ÚÇý¹Ì | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,HYE-JIN | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 2 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
696
|
| °ß¸í | STARLIT POM'S VALUE IN EXCELSIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | BUNNYBEAN BEYOND THE TIME | ||||
| ¸ð°ß | ACESTAR POM'S HIP GIRL BARBARA | ||||
| °ßÁ¾ | POMERANIAN(TOY SPITZ) | ±×·ì | 5G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹èÇöÁÖ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | BAE,HYUN-JOO | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 2 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
697
|
| °ß¸í | GOKHAN SAKI OF GAEDAEBAK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | TANGO'S A PERFECT PRESENT FOR DULINS | ||||
| ¸ð°ß | BIANCA OF MYSTEYHILL | ||||
| °ßÁ¾ | BULLDOG | ±×·ì | 2G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | À̽½±â | ¼ÒÀ¯ÀÚ | LEE,SUEL-GI | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 1 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
698
|
| °ß¸í | ¶ó¿Â OF HANGARAM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | Áø-²Ã¶Ë(Áøµ¹) OF KOREA JINDO HOUSE KR | ||||
| ¸ð°ß | ³«µ¿ OF KIMCHEON K-9 AEKYUN KENNEL (±èõ K-9 ¾Ö°ß Ä˳Ú) | ||||
| °ßÁ¾ | KOREA JINDO DOG | ±×·ì | 5G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | Ȳ»óÇÊ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | HWANG,SANG-PHIL | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 1 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
699
|
| °ß¸í | LUSTY POM'S BAMBI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | TOKIE THUNDER STRIKE | ||||
| ¸ð°ß | BUNNYBEAN BY DOLCE VITA | ||||
| °ßÁ¾ | POMERANIAN(TOY SPITZ) | ±×·ì | 5G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±èÇϳª | ¼ÒÀ¯ÀÚ | JUNG,HYUNG-SEUNG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 1 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
700
|
| °ß¸í | DODREAMDOG NOBLESSE EUNCHONG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | ´ë´ã OF DAEJININE (´ëÁøÀ̳×) | ||||
| ¸ð°ß | Àº°¡ºñ | ||||
| °ßÁ¾ | KOREA JINDO DOG | ±×·ì | 5G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹ÚÅ¿µ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | PARK,TAE-YOUNG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 1 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |