261
|
| °ß¸í | C&S REVOLUTION TEARS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | AUDREY'S PRIDE DANTE | ||||
| ¸ð°ß | USAR OF BEST IN DOG FCI | ||||
| °ßÁ¾ | BICHON FRISE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ÃÖ¿ì½Ä | ¼ÒÀ¯ÀÚ | PARK,EUN-A | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 18 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
261
|
| °ß¸í | FESTIVAL CLUB OF CHEMISTRY OF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | WHITE'S PET HOUSE J R FCI | ||||
| ¸ð°ß | THE FIRST BEAUTYLINE GREEN | ||||
| °ßÁ¾ | MINIATURE POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ³ëÁ¤¶õ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | NOH,JEONG-RAN | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 18 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
262
|
| °ß¸í | WAFFLE OF AMOROSO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | HOOLIGAN IZ PLUSHEVIH SNOV | ||||
| ¸ð°ß | STAR CLOUD'S JAVA | ||||
| °ßÁ¾ | NORWICH TERRIER | ±×·ì | 3G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ÇÑÀ¯°æ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | CHOI,SUN-HO | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 18 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | 0 | 18 |
263
|
| °ß¸í | RADIATE LANDSLIDE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | GRANDGABLES GIVE\'M THE BOOT | ||||
| ¸ð°ß | EYES OF ANGEL DROP THE BEAT | ||||
| °ßÁ¾ | SHETLAND SHEEPDOG | ±×·ì | 1G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ÇÑÂ÷Çö | ¼ÒÀ¯ÀÚ | LIN TING SHUO | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 18 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 18 |
264
|
| °ß¸í | THE QUEEN'S TALE LEGEND BEGINNING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | THE GOODBOY JAW BREAKER | ||||
| ¸ð°ß | THE GOODBOY QUE SERA SERA | ||||
| °ßÁ¾ | WELSH CORGI PEMBROKE | ±×·ì | 1G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹é½Â¿¬ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | BAEK SEUNG YEON, | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 18 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | 0 | 18 |
265
|
| °ß¸í | REALLINE LOVE STORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | PUTNAM SMARTY'S DAILY DOUBLE | ||||
| ¸ð°ß | THE GOODBOY LOVELY CATHERINE | ||||
| °ßÁ¾ | WELSH CORGI PEMBROKE | ±×·ì | 1G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±èÁ¾¿À | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,JONG-OH | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 18 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 0 | 18 |
266
|
| °ß¸í | EYES OF ANGEL JUBILANT SHOUT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | SUNWAY SOLANGE GRAND TOUR | ||||
| ¸ð°ß | EYES OF ANGEL NEVER EVER GIVE UP | ||||
| °ßÁ¾ | SHETLAND SHEEPDOG | ±×·ì | 1G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | Á¤´ë¿± | ¼ÒÀ¯ÀÚ | JEONG,DAE-YEOP | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 18 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
268
|
| °ß¸í | NEO FABULOUS BILLIONAIRE GIRL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | NEO FABULOUS SUPER RICH | ||||
| ¸ð°ß | NEO FABULOUS OF TWINKLE LITTLE STAR | ||||
| °ßÁ¾ | CHIHUAHUA | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | Çѱݵ¿ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | HAN,KEUM-DONG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 17 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
268
|
| °ß¸í | BLA SKUGGANS CARPE DIEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | OPTIMAL FLEX KING OF DIAMONDS | ||||
| ¸ð°ß | WILLOW WIND FIRST CLASS FIRECRACKER | ||||
| °ßÁ¾ | BEDLINGTON TERRIER | ±×·ì | 3G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | LYBERG ROLF | ¼ÒÀ¯ÀÚ | HAN,HEE-YEON | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 17 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 0 | 17 |
269
|
| °ß¸í | LUSTRABLE'S KPUPSTAR CHEETAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | LUSTRABLE AJ1 UPPER THAN SKY AND WIDER THAN SEA | ||||
| ¸ð°ß | CASANOVA AERYI PO MIMIR THE HANGARAM | ||||
| °ßÁ¾ | BICHON FRISE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±è±¤¼± | ¼ÒÀ¯ÀÚ | LEE,SEOK-JAE | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 17 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |