421
|
| °ß¸í | GAO OF ANGELA WHITE KR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | GENIUS OF ANGELA WHITE KR | ||||
| ¸ð°ß | JONA OF ANGELA WHITE KR | ||||
| °ßÁ¾ | MALTESE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±è¼ÒÇâ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | DRAGICA HUNTER | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 9 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
421
|
| °ß¸í | BLUE CUBE WANNA ONE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | HOLDSWAY KR SURE VICTORY | ||||
| ¸ð°ß | 1-VICTORIA OF PLANDAS'S DOG | ||||
| °ßÁ¾ | MINIATURE POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | À¯ÁÖ¿¬ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | YOU,JOO-YEON | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 9 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
422
|
| °ß¸í | WA & WA NA-NA OF KONG-E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | WA & WA CAESAR OF BANG-WOOL | ||||
| ¸ð°ß | WA & WA KONG-E OF LULU | ||||
| °ßÁ¾ | CHIHUAHUA | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ÃÖÁö¼ö | ¼ÒÀ¯ÀÚ | CHOI,JI-SOO | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 9 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
423
|
| °ß¸í | MARK OF WINTER BLOSSOM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | MARSHMARO OF FUNPUPPY | ||||
| ¸ð°ß | COOKIE OF LIN CHI TIEN | ||||
| °ßÁ¾ | POMERANIAN(TOY SPITZ) | ±×·ì | 5G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | À̰æÈ£ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | MICHAEL ONGKO WIDJAJA | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 9 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
424
|
| °ß¸í | THE GOODBOY WICKED ANGEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | THE GOODBOY JANGGOON | ||||
| ¸ð°ß | SERENEPARK CARNIVAL SENSATION | ||||
| °ßÁ¾ | TOY POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | À¯µ¿¼® | ¼ÒÀ¯ÀÚ | YOO,DONG-SEOK | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 9 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
425
|
| °ß¸í | REALLINE AL PACINO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | REALLINE LEGEND AARON | ||||
| ¸ð°ß | REALLINE FINAL COUNTDOWN | ||||
| °ßÁ¾ | WELSH CORGI PEMBROKE | ±×·ì | 1G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±èÁ¾¿À | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,JONG-OH | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 9 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
426
|
| °ß¸í | BUBBLE PET NOCTILUCENT LUNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | SMASH JP PARTY NIGHT | ||||
| ¸ð°ß | MIGHTY MAX'S LOVE IS BLIND | ||||
| °ßÁ¾ | TOY POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ³²ÀºÁö | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,JOO-HEE | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 9 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
427
|
| °ß¸í | ERICA OF LIN CHI TIEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | KKANGDAGU OF LIN CHI TIEN | ||||
| ¸ð°ß | MAY OF LIN CHI TIEN | ||||
| °ßÁ¾ | POMERANIAN(TOY SPITZ) | ±×·ì | 5G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ÀÓ±âÀü | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,DAHYUN | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 9 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
429
|
| °ß¸í | TEAM FIRST WITCHVILL TINKER-BELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | WITCHVILL HYUNG OF FORMING DOLLS | ||||
| ¸ð°ß | CASANOVA AERYI BS MICHELLE BARBIE FCI | ||||
| °ßÁ¾ | MALTESE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹ÚÀü±â | ¼ÒÀ¯ÀÚ | PARK,JEON-KI | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 8 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
429
|
| °ß¸í | C&S REVOLUTION BODY BUILDER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | AUDREY'S PRIDE DANTE | ||||
| ¸ð°ß | USAR OF BEST IN DOG FCI | ||||
| °ßÁ¾ | BICHON FRISE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ÃÖ¿ì½Ä | ¼ÒÀ¯ÀÚ | CHOI,WOO-SIK | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 8 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |