491
|
| °ß¸í | CASANOVA AERYI NIKE\'S SIRIUS BLACK FCI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | NICE & OUTGOING FCI LOTTO TW | ||||
| ¸ð°ß | SHOW N PROVE R-SAKURA | ||||
| °ßÁ¾ | MINIATURE POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹èÇö | ¼ÒÀ¯ÀÚ | BAE,HYUN | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
491
|
| °ß¸í | IM POWER OF TOPNTOP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | ROBIN OF WEST VALLEY'S INDY DOG | ||||
| ¸ð°ß | QUEEN OF TOPNTOP | ||||
| °ßÁ¾ | TOY POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ÀÌÁ¤Èñ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | RYU,KYUNG-SEO | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
492
|
| °ß¸í | SERENEPARK THE EDGE OF GLORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | VOGUE LINE JP I\'M 1 DIRECTION | ||||
| ¸ð°ß | SHARBELLE WISH UPON A STAR ¥± | ||||
| °ßÁ¾ | TOY POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹ÚÁØÈñ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KWON,BO-RAM | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
493
|
| °ß¸í | COCONUT OIL OF TEAM FIRST | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | DOGNEWS'S QS2 BENJAMIN (JACKSON) | ||||
| ¸ð°ß | WALKINGFORDREAM C. OLIVE (TEAMFIRST) | ||||
| °ßÁ¾ | BICHON FRISE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹ÚÀü±â | ¼ÒÀ¯ÀÚ | PARK,JEON-KI | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
494
|
| °ß¸í | THE GOODBOY SHOCOLA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | SMASH JP SUPEREME | ||||
| ¸ð°ß | THE GOODBOY WHITE MAGIC | ||||
| °ßÁ¾ | TOY POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | À¯µ¿¼® | ¼ÒÀ¯ÀÚ | YOO,DONG-SEOK | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
495
|
| °ß¸í | WALKINGFORDREAM MY GIRL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | XIN AO QI LE LATGO | ||||
| ¸ð°ß | OVERTOP SUMMER KISSES | ||||
| °ßÁ¾ | BICHON FRISE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±è¹Ì¿µ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,MI-YOUNG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
496
|
| °ß¸í | GONG YU GO FORWARD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | GONG YU FOX | ||||
| ¸ð°ß | YI XUAN MUMU | ||||
| °ßÁ¾ | BICHON FRISE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | YIMEI WENG | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,YE-RIN | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
497
|
| °ß¸í | GROW ON POM'S CHOUCHOU IS CAPABLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | KENIGSVET YOU\'RE MY LIGHT FOR STARLIT | ||||
| ¸ð°ß | POM SAENG POM SA TENDER "RACHEL" | ||||
| °ßÁ¾ | POMERANIAN(TOY SPITZ) | ±×·ì | 5G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±è¼ø¿ë | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,SUNYONG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498
|
| °ß¸í | KYLE OF SHELLINE SHELTIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | LYNPHIL ENCHANTE | ||||
| ¸ð°ß | SHELLINE SHELTIE GRAMMY | ||||
| °ßÁ¾ | SHETLAND SHEEPDOG | ±×·ì | 1G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹ÚÈ¿Á¤ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | PARK,HOU-JUNG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
499
|
| °ß¸í | REALLINE STAR IS BORN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | BALMY WINDS JP JAKE | ||||
| ¸ð°ß | THE GOODBOY LOVELY CATHERINE | ||||
| °ßÁ¾ | WELSH CORGI PEMBROKE | ±×·ì | 1G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±èÁ¾¿À | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,JONG-OH | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |