501
|
| °ß¸í | WHITE SUNDAY'S FINAL BOSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | WHITE SUNDAY'S BLACK SHADOW | ||||
| ¸ð°ß | WHITE SUNDAY'S L PEACE KEEPER | ||||
| °ßÁ¾ | SIBERIAN HUSKY | ±×·ì | 5G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ·ù¼º±Ù | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,MI-HYUN | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
501
|
| °ß¸í | BEKAM OF WHITEMOON MAGICS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | C&S REVOLUTION KR HALF | ||||
| ¸ð°ß | BABSI AMY | ||||
| °ßÁ¾ | MEDIUM POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¼³¹Î¿ì | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,JUNG-HYUN | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
502
|
| °ß¸í | LADY SPICY OF ISLANDS SUNSET JP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | PROGRESS JP PANAMERA TURBO | ||||
| ¸ð°ß | HITOMEBORE OF ISLANDS SUNSET JP | ||||
| °ßÁ¾ | TOY POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | YUJI ODA | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KWON,DONG-SEOK | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
503
|
| °ß¸í | COOL STAR'S THUNDER BOLT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | FAERA'S FUTURE CLASSIC | ||||
| ¸ð°ß | GLACIERS HEROINE IN THE TITANIC | ||||
| °ßÁ¾ | GOLDEN RETRIEVER | ±×·ì | 8G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ÁöÀçÈÆ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | JI,JAE-HUN | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
504
|
| °ß¸í | CHERISH GOLDEN'S CASANOVA AERYI QUEEN RIAA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | CHERISH GOLDEN'S LOFTY ARON | ||||
| ¸ð°ß | CASANOVA AERYI CW THOUSAND SUNNY FCI | ||||
| °ßÁ¾ | GOLDEN RETRIEVER | ±×·ì | 8G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | À¯Àμ÷ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,MI-HYUN | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
505
|
| °ß¸í | PRIMEKIM MR STRONG MOLLY DOOKER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | A'VIGDORS VERGILIUS | ||||
| ¸ð°ß | TEAMJERRY'S OLIVIA WITH SINBUYA | ||||
| °ßÁ¾ | FRENCH BULLDOG | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±èÇöö | ¼ÒÀ¯ÀÚ | YANG,YOUNYOUNG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
506
|
| °ß¸í | WHITE SUNDAY'S BLACK PINK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | WHITE SUNDAY'S BLACK SHADOW | ||||
| ¸ð°ß | WHITE SUNDAY'S L PEACE KEEPER | ||||
| °ßÁ¾ | SIBERIAN HUSKY | ±×·ì | 5G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ·ù¼º±Ù | ¼ÒÀ¯ÀÚ | TEGUH TANUWIDJAJA | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
507
|
| °ß¸í | EYES OF ANGEL GRAND SLAM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | SUNWAY SOLANGE GRAND TOUR | ||||
| ¸ð°ß | MYSTIQUE MOLLY BROWN | ||||
| °ßÁ¾ | SHETLAND SHEEPDOG | ±×·ì | 1G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | Á¤´ë¿± | ¼ÒÀ¯ÀÚ | JEONG,DAE-YEOP | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
508
|
| °ß¸í | ASHU DUMONT ATIFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | ARSHAN DUMONT | ||||
| ¸ð°ß | ATIFA KYAXARES | ||||
| °ßÁ¾ | SALUKI | ±×·ì | 10G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | KRISTYNA MESTLOVA | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KANG,DA-SOM | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
509
|
| °ß¸í | HONEY WITCH BLOCKBUSTERFRENCHIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | A'VIGDORS PANCRAZIO | ||||
| ¸ð°ß | RUS LORENS CHEEKY SMILE FRUSTYLE | ||||
| °ßÁ¾ | FRENCH BULLDOG | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | PARAVIC IVICA | ¼ÒÀ¯ÀÚ | TAODA YUKINORI | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 6 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |