561
|
| °ß¸í | NOAH OF EDELINE WHITE MALTESE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | ZENITHLINE SUPER SRUBY | ||||
| ¸ð°ß | RUBY OF EDELINE WHITE MALTESE | ||||
| °ßÁ¾ | TOY POODLE | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | Àå¼Ò¿µ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | HONG,YE-JU | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 4 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
561
|
| °ß¸í | DON'T THINK TWICE OF GLORY FOX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | NTM DU HAUT MARAIS | ||||
| ¸ð°ß | DAISY OF GLORY FOX | ||||
| °ßÁ¾ | COTON DE TULEAR | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹ÚÀϼö | ¼ÒÀ¯ÀÚ | PARK,UNYONG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 4 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
562
|
| °ß¸í | MONSTER FACTORY GAME CHANGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | REALLINE HIGHWAY STAR | ||||
| ¸ð°ß | REALLINE RZ BEAUTIFUL STELLA | ||||
| °ßÁ¾ | WELSH CORGI PEMBROKE | ±×·ì | 1G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | Á¤ÇØ¿µ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | RONNY LABORADA | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 4 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
563
|
| °ß¸í | GURIGURI THE HAPPY OF MY HEART | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | SUNTERRA SET THE STAGE | ||||
| ¸ð°ß | GURIGURI LIMITED EDITION | ||||
| °ßÁ¾ | POMERANIAN(TOY SPITZ) | ±×·ì | 5G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹Ú»ó±Ô | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,SOO-BIN | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 4 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
564
|
| °ß¸í | POM SAENG POM SA PIT A PAT CROSSANDRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | STARLIGHT'S SUPER STAR FOR LA GRANDIS | ||||
| ¸ð°ß | POM SAENG POM SA COSHA | ||||
| °ßÁ¾ | POMERANIAN(TOY SPITZ) | ±×·ì | 5G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | Á¤¹Î¼± | ¼ÒÀ¯ÀÚ | OH,YOUNGRAE | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 4 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
565
|
| °ß¸í | KIM NOBLESSE COC'S BOSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | C PLAY'S C-MAKE A WISH | ||||
| ¸ð°ß | C-QUEEN OF LOVE OF SHIN COCKER | ||||
| °ßÁ¾ | AMERICAN COCKER SPANIEL | ±×·ì | 8G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±è¿ë | ¼ÒÀ¯ÀÚ | KIM,YONG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 4 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
566
|
| °ß¸í | KITTY OF SHELLINE SHELTIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | LYNPHIL ENCHANTE | ||||
| ¸ð°ß | SHELLINE SHELTIE GRAMMY | ||||
| °ßÁ¾ | SHETLAND SHEEPDOG | ±×·ì | 1G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | ¹ÚÈ¿Á¤ | ¼ÒÀ¯ÀÚ | PARK,HOU-JUNG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 4 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
567
|
| °ß¸í | PRIMEKIM SECRET BY HARRY WINSTON | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | BANDOG'S MOJO DE LA RIVE GAUCHE | ||||
| ¸ð°ß | MKPRO'S THE WHITE ROSIE OF FBSTORY | ||||
| °ßÁ¾ | FRENCH BULLDOG | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±èÇöö | ¼ÒÀ¯ÀÚ | MARLON RUSSO SBAMPATO | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 4 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
568
|
| °ß¸í | NEXT BOO JP AJU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | ABRACADABRA JP ADULT | ||||
| ¸ð°ß | ABRACADABRA JP ANZU SOUR | ||||
| °ßÁ¾ | PUG | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¾Ï |
| ¹ø½ÄÀÚ | HIROKI MATSUMOTO | ¼ÒÀ¯ÀÚ | DIMOVA OLGA | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 4 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
569
|
| °ß¸í | EMERALD CASTLE AMNOK RIVER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ°ß | EMERALD CASTLE SHINING RIVER | ||||
| ¸ð°ß | SUNNY BOBAE SARANGYI | ||||
| °ßÁ¾ | CHIHUAHUA | ±×·ì | 9G | ¼ºº° | ¼ö |
| ¹ø½ÄÀÚ | ±èÁ¾±Ô | ¼ÒÀ¯ÀÚ | PARK,DAKYUNG | ||
| Æ÷ÀÎÆ® | 4 | ||||
| CLASS(Ƚ¼ö) | BREED(Ƚ¼ö) | GROUP(Ƚ¼ö) | BIS(Ƚ¼ö) | ÃÖÁ¾(Æ÷ÀÎÆ®) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |