19³â 4¿ù 6ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ¿ëÀνà (±¸)°æÂû´ëÇб³ ´ë¿îµ¿Àå¿¡¼­ °³ÃÖµÈ
Á¦79ȸ KKF Àü±¹ µð½ºÅ©µ¶ °æ±â´ëȸ °á°ú¸¦ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.


¡Ø 1~3µî µ¿Á¡ÀÚÀÇ °æ¿ì ¿ø¹ÝÀ» ´øÁø Ƚ¼ö°¡
ÀûÀº ÃâÁøÀÚ ¼øÀ¸·Î ¼øÀ§ ¼±Á¤
¡Ø
4¼øÀ§ ÀÌÈĺÎÅÍ´Â µ¿Á¡ÀÚ¿¡ ´ëÇØ µ¿¼øÀ§ ó¸®
¡Ø ½Ç°ÝÀÇ °æ¿ì º°µµÀÇ ¼øÀ§°¡ Ç¥±âµÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç NÀ¸·Î Ç¥±âÇÔ.

1. D/A - ÇлýºÎ
Á¾ ¸ñ ¼ø À§ Âü°¡ÀÚ °ß ¸í 1R 2R Total
D/A
(ÇлýºÎ)
1 À¯✯¿µ ¿¤¸® 20 9 29
2 ÀÌ✯¿ì À̸® 16 12 28
3 À¯✯Àº ¾Æ¶û 12.5 8.5 21
4 À¯·É ¾Æ¾¾ 11.5 9 20.5
5 ±è¿µ Ãݺñ 8 10.5 18.5
5 ±è¿¬ ½ºÅÚ¶ó 13 5 18
6 À峪 ´©¸® 9 8 17
6 ÇѹΠÄí·Î 10 7 17
7 äÀÎ ¸ÞÀÌ 6 8 14
8 °û¼ö ¹ÌÅ° 10 2 12
9 ¿À¿õ °ÇÀÌ 5.5 0 5.5
9 ±Ç ºê¸®¶Ç 5 0 5
10 ¾öÀÌ Çì¶ó 4.5 0 4.5
11 Á¤À± Å׶ó 4 0 4
12 ¿©ÇÊ È£¶û 3.5 0 3.5
13 ±è¿µ ·ÎÇÁƼ 3 0 3
13 °­³² ¿ÐÃ÷ 3 0 3
14 ¹Úºó ·¹¿À 1.5 0 1.5
N ÀÌÁØ ÂÞ´Ï 0 0 0
N ¼­¼± Å¿À 0 0 0
2. D/A – ÀϹݺÎ(³²)
Á¾ ¸ñ ¼ø À§ Âü°¡ÀÚ °ß ¸í 1R 2R Total
D/A
ÀϹݺÎ(³²)
1 À±✯¼· ÄíÆÛ 27.5 18 45.5
2 À±✯¼· ¼öÆÛºê 15 22 37
3 ÀÌ✯±Ý ÅäÅä 22 11 33
4 ±è³â º°ÀÌ 14 15 29
5 ÃÖ¼ö ¸¶¸® 17 10.5 27.5
5 ÀÌÇà ¾Æ·ç 14 13.5 27.5
6 µµÈ£ º£Ä« 19 7 26
7 ¼­¿µ Á¦ÀÌ 14.5 11 25.5
8 ÃÖ¼ö ¸° 21.5 3 24.5
9 ÃÖ¼® º¼º¸ 14.5 3.5 18
10 ±èÁØ ºê·Î 13 0 13
11 ÃÖÈ£ µò 12.5 0 12.5
12 ±èÁØ ¿¡¸®Ä« 12 0 12
13 Á¶¼º ¸ÁÄ¡ 11.5 0 11.5
14 ±è¼® ´©¸® 11 0 11
15 ÀÌ¹è ¿¡Æç 10.5 0 10.5
16 ±è»ó ·¹¾Æ 9 0 9
17 ½ÅÇÐ Ä«¹Ì 8.5 0 8.5
17 ½ÅÇÐ ÇÏ´Ï 8.5 0 8.5
18 ±è¼ö »þ³Ú 8 0 8
19 ±è¼ö ´ç±â 7 0 7
19 ±èȯ ½ºÆÌ 7 0 7
20 ±è½Ä ´Ù¸ù 6 0 6
21 ±èÁØ ±¹¼ö 5 0 5
21 ÀÌ°æ ·çÅ° 5 0 5
21 ±Ç¼º È£¶ûÀÌ 5 0 5
22 ¹ÚÁØ Áø 4.5 0 4.5
23 À̼® ¶óÀÌ 3.5 0 3.5
23 ÀÌ¿ì ·Ô½Ã 3.5 0 3.5
24 ±è³â ¿¬ÅºÀÌ 3 0 3
24 ÃÖ¿ø ¿¹°Å 3 0 3
24 ±è¼® Çã´Ï 3 0 3
25 ¾ÈÈÆ ¸Æ½º 2 0 2
N ÃÖÈ£ ¾ÆÄ« 0 0 0
N À±¿µ ÀڵΠ0 0 0
N Á¶¸¸ ÄÚº¹ÀÌ 0 0 0
N À¯¿µ ÅÂ´Ï 0 0 0
3. D/A – ÀϹݺÎ(¿©)
Á¾ ¸ñ ¼ø À§ Âü°¡ÀÚ °ß ¸í 1R 2R Total
D/A
ÀϹݺÎ(¿©)
1 ¸Í✯¿µ ´ÙÁñ¸µ 9.5 13 22.5
2 À±✯·Ò ¹Ì½ºÆ½ 12 10 22
3 ±è✯¹Ì Á¦À̵å 12 9 21
4 °í¾Æ ·çÅ° 10 10.5 20.5
5 Á¤Àº ¸¶¸° 12 2 14
6 Á¤Àº À® 9 0 9
7 ¿À¶õ Á¦Æ® 8.5 0 8.5
8 Á¤Çö ¹öµé 5.5 0 5.5
9 À̽½ Áø 5 0 5
10 ¹ÚÁø »ç¹« 4.5 0 4.5
4. D/A – ¸¶ÀÌÅ©·Îµ¶
Á¾ ¸ñ ¼ø À§ Âü°¡ÀÚ °ß ¸í 1R 2R Total
D/A
¸¶ÀÌÅ©·Îµ¶
1 ÀÌ✯¿ì ³Ú 13.5 6 19.5
2 ±è✯»ó »êÃÝ 9.5 3.5 13
3 ÀÌ✯Áø ¶¯ 6.5 6.5 13
4 ±èÈñ ÃÊÄÚ 9 3 12
5 ÀÌÁÖ Å丣 6.5 2 8.5
6 ½Å¿ø ¸¶·Î 6.5 0 6.5
7 È«¿ø Á¦½º 4.5 0 4.5
8 ¼Ûºñ ·ç½Ã 2 0 2
8 ¹ÚÁø ÃÝÆÄ 2 0 2
9 ÃÖÈ£ º£±¹ÀÌ 0 0 0
9 º¯Çö °©ÀÌ 0 0 0
5. D/A - Æä¾î
Á¾ ¸ñ ¼ø À§ Âü°¡ÀÚ °ß ¸í Total
D/A
Æä¾î
1 ÃÖ✯È£ À® 29.5
Á¤✯¼Ø
2 À±✯¼· ÄíÆÛ 23.5
À±✯·Ò
3 ±è✯ÁØ ºê·Î 23
¿À✯¶õ
4 ÃÖ¼ö ¸¶¸® 21
Á¤¼Ø
5 ±èȯ ½ºÆÌ 20.5
ÇϾÆ
6 ¸Í¿µ ´ÙÁñ¸µ 20
ÀÌÇö
7 ±è¿µ Ãݺñ 19
ÀÌÁÖ
8 ±è¼® Çã´Ï 18.5
ÀÌÁÖ
8 ÀÌ¿ì ¾Æ¶û 18.5
À¯Àº
9 À峪 È£¶û 18
¿©ÇÊ
9 ÀÌ¿ì ³Ú 18
±èÁø
10 ±èÁØ ¸¶¸° 17.5
¿À¶õ
10 ±è¼ö »þ³Ú 17.5
äÀÎ
11 ÀÌ±Ý ·Î¿ì 16
±èÀº
11 µµÈ£ º£Ä« 16
ÇϾÆ
12 ÀÌ¿ì ·Ô½Ã 14.5
±èÁø
12 ÀÌÇö ´©¸® 14.5
¹ÚÁø
12 µµÈ£ Å×ÇÁ 14.5
ÇϾÆ
13 ÃÖ¿ø ¹öµé 12.5
Á¤Çö
14 ¹Úö ·çÅ° 12
°í¾Æ
15 ±è¿µ ¹Ù´Ù 11
ÀÌÁÖ
16 ±èÁØ Á¦Æ® 10.5
¿À¶õ
16 ±è»ó Åè 10.5
±èÀº
17 ÀÌ°æ ·çÅ° 9.5
±èÈñ
18 ÇѹΠÄí·Î 8.5
Áöȯ
18 ¹ÚÁØ Áø 8.5
À̽½
19 ¿À¿õ °ÇÀÌ 8
¹ÚÁö
20 ½ÅÀç ´ÙÁ¤ 7.5
¼­Àº
21 ÃÖ¼ö ¿¡¸®Ä« 6
Á¤¼Ø
21 ±è¿¬ ½ºÅÚ¶ó 6
±Ç
22 Á¶¸¸ ÄÚº¹ÀÌ 4
±èÁø
23 ¾öÀÌ Çì¶ó 2
±èÈÆ
N ¹ÚÇö ¸ðÄ« 0
À̼ö
N ¹Úºó ·¹¿À 0
±èÂù
6. ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ
Á¾ ¸ñ ¼ø À§ Âü°¡ÀÚ °ß ¸í S P W A Total
ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 1 À±✯¼· ¿¤¸® 9.5 9 10 9 37.5
2 ÀÌ✯±Ý ÅäÅä 9 8.5 9 8.5 35
3 ½Å✯Àç ´ÙÁ¤ 8 8 8 7.5 31.5
4 º¯Çö °ÇÀÌ 8.5 7.5 7 8 31
5 ÃÖÈ£ ¾ÆÄ« 8 8 7 7 30
6 ÃÖÈ£ µò 7.5 7.5 6 7 28
7 µµÈ£ Å×ÇÁ 7 7 4 6.5 24.5
7. ÆÄ¿öµð½ºÅ©(³²)
Á¾ ¸ñ ¼ø À§ Âü°¡ÀÚ °ß ¸í 1R 2R Total
ÆÄ¿öµð½ºÅ©
(³²¼ººÎ)
1 ±Ç✯¼º È£¶ûÀÌ - 51.1 51.1
2 ±è✯¼ö ´ç±â - 50.8 50.8
3 À±✯¼· ¼öÆÛºê - 50.2 50.2
4 ±è✯¿µ ·ÎÇÁƼ - 49.1 49.1
5 ÀÌ✯¼® ¶óÂ÷ - 44 44
6 À¯✯ÇÐ ¾Æ¶û - 43 43
7 ±è✯½Ä ´Ù¸ù - 42.8 42.8
8 ÀÌ✯±Ý ÅäÅä - 42.5 42.5
9 ÀÌ✯¿ì À̸® - 42.3 42.3
10 ¾È✯ÈÆ ¸Æ½º - 42.1 42.1
11 ±è✯»ó ·¹¾Æ - 42 42
12 ÃÖ✯¼ö ¸¶¸® - 40.5 40.5
N ÀÌ✯¼® ¶óÀÌ - 30 30
N ÀÌ✯Çö ·ç - - -
N ÀÌ✯°æ ·çÅ° - - -
N ÃÖ✯¼ö ¸° - - -
N Á¶✯¼º ¸ÁÄ¡ - - -
N º¯✯Çö Äí·Î - - -
N µµ✯È£ Å×ÇÁ - - -
7. ÆÄ¿öµð½ºÅ©(¿©)
Á¾ ¸ñ ¼ø À§ Âü°¡ÀÚ °ß ¸í 1R 2R Total
ÆÄ¿öµð½ºÅ©
(¿©¼ººÎ)
1 ±è✯¿¬ ½ºÅÚ¶ó ¡¡ 44 44
2 ÇÏ✯¾Æ º£Ä« ¡¡ 40.3 40.3
3 Á¤✯Çö ¹öµé ¡¡ 35 35
4 ¿À✯¶õ Á¦Æ® ¡¡ 32.5 32.5
5 ±Ç✯ ºê¸®¶Ç ¡¡ 32 32
N ÀÌ✯ÁÖ Ãݺñ ¡¡ - -
N ÀÌ✯½½ Áø ¡¡ - -
N ÀÌ✯ÁÖ ¹Ù´Ù ¡¡ - -