| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¿¡À̽º¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø (ÀÇÁ¤ºÎ) | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-23 ~ 2025-12-11 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-12-24 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | Á¦115ȸ KKF Àü±¹ ¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç ÀڰݰËÁ¤(ÁöÁ¤±â°ü /12¿ù 18ÀÏ~21ÀÏ) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | °¢ ÁöÁ¤±â°ü | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-21 ~ 2025-11-28 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-12-18 | ½ÅûÇϱâ |
¸ðµç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ÇýÀü´ëÇб³ | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-29 ~ 2025-11-18 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-12-02 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¶ó¶ó¹Ý·Áµ¿¹°Á÷¾÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-24 ~ 2025-11-14 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-28 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | Ãæ³²¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø õ¾È | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-24 ~ 2025-11-21 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-28 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ´ëÀü¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-13 ~ 2025-11-12 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-26 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ûÁÖ¿©ÀÚ±³µµ¼Ò | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-27 ~ 2025-11-13 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-26 | ½ÅûÇϱâ |
¸ðµç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ÀºÆò¹®È¿¹¼úÁ¤º¸Çб³ | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-09-09 ~ 2025-11-18 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-25 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ´ë±¸º¸°Ç°íµîÇб³ | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-14 ~ 2025-11-14 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-24 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | À£ºùÆê¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-27 ~ 2025-11-07 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-20 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ±èÀç¿ë¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-28 ~ 2025-11-10 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-19 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | Á¦1818ȸ KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ³×¹ßŬ·Î¹ö¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-16 ~ 2025-10-31 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-13 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | Á¦1817ȸ KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ÁߺδëÇб³ | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-09-11 ~ 2025-10-31 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-11 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | Á¦1816ȸ KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ÀÌ·ëºäƼ¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-20 ~ 2025-11-03 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-11 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | Á¦1813ȸ KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | Çѱ¹¹Ý·Á°ß¿¬ÇÕÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-16 ~ 2025-10-31 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-07 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | Á¦95ȸ KKF Àü±¹ Çڵ鷯 ÀڰݰËÁ¤ | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¼ö¿ø ¸Þ½ê | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-10-21 ~ 2025-11-21 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-12-05 | ½ÅûÇϱâ | ½ÅûÇϱâ |
| ½ÃÇè¸í | Á¦19ȸ ÆêÆ®¸®¸Ó ÀڰݰËÁ¤(½Ç±â) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¼öµµ±Ç|°æ»ó±Ç | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2025-09-22 ~ 2025-10-31 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2025-11-08 | ½ÅûÇϱâ | ½ÅûÇϱâ |