| ½ÃÇè¸í | Á¦117ȸ KKF Àü±¹ ¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç ÀڰݰËÁ¤(ÁöÁ¤±â°ü /6¿ù 4ÀÏ~7ÀÏ) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | °¢ ÁöÁ¤±â°ü | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-13 ~ 2026-05-15 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-06-04 | ½ÅûÇϱâ |
¸ðµç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | Á¦117ȸ KKF Àü±¹ ¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç ÀڰݰËÁ¤(°³ÀÎ) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¼öµµ±Ç|°æ»ó±Ç | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-13 ~ 2026-05-08 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-05-23 | ½ÅûÇϱâ | ½ÅûÇϱâ |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ´ëÀü¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-07 ~ 2026-05-12 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-05-22 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¹ÙÀ̵µ·Î½Ã Æò»ý±³À°¿ø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-03-25 ~ 2026-05-15 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-05-21 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¿¡ºê¸®µ¶¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-06 ~ 2026-05-09 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-05-15 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ÀÌ·ëºäƼ¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-14 ~ 2026-05-02 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-05-12 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¹Ù´Ò¶ó¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-06 ~ 2026-05-04 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-05-10 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ÇÏÀ̵¶¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-14 ~ 2026-04-29 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-05-09 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ´õÆê¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-17 ~ 2026-05-01 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-05-08 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ³×¹ßŬ·Î¹ö¾Ö°ß¹Ì¿ëÇпø | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-09 ~ 2026-04-23 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-05-07 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | Á߾Ӿְ߹̿ëÇпø ¸é¸ñÁ¡ | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-03 ~ 2026-04-18 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-04-28 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ÀÎõ°æ¹®½Ç¿ëÀü¹®Çб³ | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-01 ~ 2026-04-19 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-04-26 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | Á¦1975ȸ KKF ÀڰݰËÁ¤(¾Ö°ß¹Ì¿ë»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¶ó¶ó¹Ý·Áµ¿¹°Á÷¾÷Àü¹®¾ÆÄ«µ¥¹Ì | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-03-17 ~ 2026-04-18 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-04-24 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | KKF ÀڰݰËÁ¤(ÈÆ·Ã»ç) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¶ó¶ó¹Ý·Áµ¿¹°Á÷¾÷Àü¹®¾ÆÄ«µ¥¹Ì | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-07 ~ 2026-04-21 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-05-01 | ½ÅûÇϱâ |
ÇØ´ç±â°ü ½Åû°¡´É |
| ½ÃÇè¸í | Á¦22ȸ ÆêÆ®¸®¸Ó ÀڰݰËÁ¤(½Ç±â) | ||
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¼öµµ±Ç|°æ»ó±Ç | ||
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-04-13 ~ 2026-05-08 | ||
| ½ÃÇèÀÏÀÚ | 2026-05-23 | ½ÅûÇϱâ | ½ÅûÇϱâ |