공지사항

제82회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및 자격검정 응시자 명단

작성일 : 2023.3.9 | 조회수 : 1439
제82회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및
자격검정 응시자 명단(`23.03.14일 기준)
※ 제82회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및 자격검정 최종 응시자 명단입니다.
응시자분들께서는
응시 정보(지원유형,급수,응시견종)을 반드시 확인하여주시길 바랍니다.
3월 13일(월) 이후 수정은 불가능함을 알려드립니다.

* 아래 명단은 콘테스트 급수별, 응시번호순으로 배열 되었습니다.
★ 생월일 검색을 통해 검색하시면 확인이 빠를 수 있습니다.
( 찾기 단축버튼: Ctrl+f )
※ 3월 14일 기준
※ 응시 시간에 맞춰 도착해 주시기 바랍니다.
(지각 시 응시 절대 불가)
지원
유형
응시
급수
응시
번호
응 시 자
이름
생월일 응시견종
콘테스트 교사 1 양*현 **0616 와이어폭스테리어
콘테스트 교사 2 조*승 **3474 웰시코기펨브로크
콘테스트 교사 3 강*남 **0313 파피용
콘테스트 교사 4 김*림 **0218 포메라니안
콘테스트 교사 5 정*은 **1228 푸들
콘테스트 1급 101 김*윤 **0219 비숑프리제
콘테스트 1급 102 정*빈 **0817 비숑프리제
콘테스트 1급 103 박*람 **4706 비숑프리제
콘테스트 1급 104 백*아 **2731 비숑프리제
콘테스트 1급 105 김*미 **1013 비숑프리제
콘테스트 1급 106 정*민 **2602 토이푸들
콘테스트 1급 107 권*림 **0914 셰틀랜드쉽독
콘테스트 1급 108 이*준 **0723 웰시코기펨브로크
콘테스트 2급 201 정*환 **0111 비글
콘테스트 2급 202 배*비 **0825 비글
콘테스트 2급 203 황*영 **0115 비숑프리제
콘테스트 2급 204 이*범 **0301 비숑프리제
콘테스트 2급 205 한*호 **1224 비숑프리제
콘테스트 2급 206 한*인 **0505 푸들
콘테스트 2급 207 정*은 **0313 셰틀랜드쉽독
콘테스트 2급 208 이*수 **0716 셰틀랜드쉽독
콘테스트 2급 209 강*훈 **0321 셰틀랜드쉽독
콘테스트 2급 210 장*복 **0819 스코티쉬테리어
콘테스트 2급 211 김*진 **1206 토이푸들
콘테스트 2급 212 이*주 **0220 푸들
콘테스트 학생부 학-1 정*환 **0111 비글
콘테스트 학생부 학-2 배*비 **0825 비글
콘테스트 학생부 학-3 정*빈 **0817 비숑프리제
콘테스트 학생부 학-4 권*수 **0704 셰틀랜드쉽독
콘테스트 학생부 학-5 이*준 **0914 웰시코기펨브로크
콘테스트 학생부 학-6 한*인 **0505 푸들
콘테스트 학생부 학-7 김*미 **0723 비숑프리제
자격검정 2급 301 김*진 **1206 토이푸들
자격검정 2급 302 이*주 **0220 푸들
자격검정 3급 401 박*지 **0805 비숑프리제
자격검정 3급 402 이*미 **1112 케리블루테리어
자격검정 3급 403 권*연 **0521 비숑프리제
자격검정 3급 404 김*희 **1126 비숑프리제
자격검정 3급 405 엄*희 **0815 비숑프리제
자격검정 3급 406 오*진 **0621 셰틀랜드쉽독
자격검정 3급 407 유*진 **1004 시바견
자격검정 3급 408 권*정 **1205 웰시코기펨브로크
자격검정 3급 409 김*나 **0220 치와와
자격검정 3급 410 이*미 **0303 휘핏
자격검정 3급 411 신*홍 **1009  
자격검정 3급 412 김*진 **1125 비숑프리제
자격검정 3급 413 김*원 **1024 케리블루테리어
자격검정 3급 414 유*철 **1203 도베르만
자격검정 3급 415 임*정 **0520 비숑프리제
※ 주최 측 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 상기 응시 인원 및 참가자수에 따라 행사 시간은 변경될 수 있습니다.