
| 2023 FCI 어질리티 경기대회 참가자 명단 (2023년 03월 22일, 10시 기준 / 3차 수정) |
||||||
| ※ 본 명단은 3월 25일(토) 홍천 소노펫
종합행사장에서 개최되는 '2023 FCI 어질리티 경기대회' 참가자 명단입니다. 참가자분들께서는 참가 정보(레벨, 견종, 견명 등)를 반드시 확인하시고 수정사항이 있는 응시자 분들께서는 3월 22일(수)까지 사무처로 문의해 주시기 바랍니다. 이후 수정은 불가함을 알려드립니다. * 명단은 점핑, 어질리티 / 레벨 오름차순 / 응시번호 순으로 배열 되었습니다. ※ 참가 시간에 맞춰 도착해 주시기 바랍니다.(지각 시 응시 절대 불가) |
||||||
| 지원 유형 |
응시번호 | 성명 | 견종 | 견명 | 체고 | 비고 |
| 점핑제로 | 001 | 김*영 | 포메라니안 | 크림 | S | |
| 점핑제로 | 011 | 이*나 | 보더콜리 | 아이엠 | M | |
| 점핑제로 | 012 | 정*현 | 셰틀랜드 쉽독 | 달자 | M | |
| 점핑제로 | 013 | 허*정 | 셔틀랜드쉽독 | 그루 | M | |
| 점핑제로 | 021 | 김*선 | 보더콜리 | 하비 | In | |
| 점핑제로 | 022 | 이*진 | 보더콜리 | 뿜 | In | |
| 점핑제로 | 023 | 이*나 | 보더콜리 | 메이비 | In | |
| 점핑제로 | 031 | 정*용 | 오스트레일리안세퍼드 | 다올 | L | |
| 점핑제로 | 032 | 김*한 | 마리노이즈 | 담양 | L | |
| 점핑제로 | 033 | 허*빈 | 보더콜리 | 로빈 | L | |
| 점핑제로 | 034 | 이*훈 | 보더콜리 | 몽순이 | L | |
| 점핑제로 | 035 | 최*람 | 보더콜리 | 아트 | L | |
| 점핑제로 | 036 | 안*연 | 보더콜리 | 버터 | L | |
| 점핑1 | 101 | 차*태 | 비숑프리제 | 뚜뚜 | S | |
| 점핑1 | 102 | 김*아름 | 잭러셀테리어 | 여름 | S | |
| 점핑1 | 103 | 강*혜 | 비숑프리제 | 온유 | S | |
| 점핑1 | 104 | 한*라 | 웰시코기 | 하루 | S | |
| 점핑1 | 111 | 김*리 | 셰틀랜드 쉽독 | 셀린 | M | |
| 점핑1 | 121 | 이*나 | 보더콜리 | 메이비 | In | |
| 점핑1 | 122 | 김*숙 | 보더콜리 | 보늬 | In | |
| 점핑1 | 123 | 이*진 | 보더콜리 | 뿜 | In | |
| 점핑1 | 124 | 김*연 | 보더콜리 | 아띠 | In | |
| 점핑1 | 131 | 김*선 | 보더콜리 | 우주 | L | 번외 |
| 점핑1 | 132 | 이*희 | 진돗개 | 희망 | L | 번외 |
| 점핑1 | 133 | 정*용 | 오스트레일리안세퍼드 | 다올 | L | |
| 점핑1 | 134 | 김*선 | 보더콜리 | 라 | L | |
| 점핑1 | 135 | 송*근 | 보더콜리 | 라비 | L | |
| 점핑1 | 136 | 정*향 | 보더콜리 | 마루 | L | |
| 점핑1 | 137 | 하*아 | 보더콜리 | 베카 | L | |
| 점핑1 | 138 | 최*람 | 보더콜리 | 아트 | L | |
| 점핑1 | 139 | 박*윤 | 골든리트리버 | 양순 | L | |
| 점핑1 | 140 | 권*우 | 푸들 | 제리 | L | |
| 점핑1 | 141 | 김*희 | 보더콜리 | 초코쵸 | L | |
| 점핑1 | 142 | 도*호 | 보더콜리 | 테프 | L | |
| 점핑1 | 143 | 이*성 | 보더콜리 | 피오 | L | |
| 점핑1 | 144 | 유* | 보더콜리 | 하로 | L | |
| 점핑2 | 201 | 박*윤 | 웰시코기 | 가을 | S | |
| 점핑2 | 202 | 김*윤 | 프렌치불독 | 네모 | S | |
| 점핑2 | 203 | 허*서 | 푸들 | 다온 | S | |
| 점핑2 | 204 | 남*서윤 | 요크셔테리어 | 동치 | S | |
| 점핑2 | 205 | 남*영 | 잭러셀테리어 | 또이 | S | |
| 점핑2 | 206 | 김*성 | 토이푸들 | 버들 | S | |
| 점핑2 | 207 | 김*예 | 푸들 | 아토 | S | |
| 점핑2 | 208 | 김*나 | 셰틀랜드 쉽독 | 이브 | S | |
| 점핑2 | 209 | 임*미 | 셰틀랜드 쉽독 | 이지 | S | |
| 점핑2 | 210 | 전*영 | 푸들 | 짱아 | S | |
| 점핑2 | 211 | 이*은 | 포메라니안 | 치노 | S | |
| 점핑2 | 212 | 정*록 | 보스턴테리어 | 치리 | S | |
| 점핑2 | 213 | 김*아 | 치와와 | 칼세이건 | S | |
| 점핑2 | 214 | 김*영 | 포메라니안 | 크림 | S | |
| 점핑2 | 215 | 허*정 | 셔틀랜드쉽독 | 키니 | S | |
| 점핑2 | 221 | 정*현 | 셰틀랜드 쉽독 | 달자 | M | |
| 점핑2 | 222 | 이*선 | 셰틀랜드 쉽독 | 도담 | M | |
| 점핑2 | 223 | J*yce | 캐벌리어킹찰스스파니엘 | 룻빛 | M | |
| 점핑2 | 224 | 고*서 | 오스트리안세퍼드 | 미라지 | M | |
| 점핑2 | 225 | 홍*우 | 셰틀랜드 쉽독 | 샤인 | M | |
| 점핑2 | 226 | S*GIMOTO | 셔틀랜드쉽독 | 카렌 | M | |
| 점핑2 | 231 | 남*현 | 보더콜리 | 루 | In | |
| 점핑2 | 232 | 오*석 | 보더콜리 | 크림 | In | |
| 점핑2 | 233 | 이*현 | 보더콜리 | 호두 | In | |
| 점핑2 | 241 | 김*한 | 마리노이즈 | 담양 | L | |
| 점핑2 | 242 | 허*빈 | 보더콜리 | 로빈 | L | |
| 점핑2 | 243 | 이*우 | 보더콜리 | 롯시 | L | |
| 점핑2 | 244 | 김*란 | 보더콜리 | 루카 | L | |
| 점핑2 | 245 | 양*주 | 보더콜리 | 씨 | L | |
| 점핑2 | 246 | 양*수 | 보더콜리 | 아스타 | L | |
| 점핑2 | 247 | 김*선 | 보더콜리 | 우주 | L | |
| 점핑2 | 248 | 유*운 | 보더콜리 | 칸 | L | |
| 점핑2 | 249 | 오*원 | 보더콜리 | 하울 | L | |
| 점핑3 | 301 | 정*록 | 보스턴테리어 | 또로 | S | |
| 점핑3 | 302 | 전*환 | 잭러셀테리어 | 메타 | S | |
| 점핑3 | 303 | 김*민 | 잭러셀테리어 | 욤 | S | |
| 점핑3 | 304 | 박*현 | 빠삐용 | 토니 | S | |
| 점핑3 | 311 | 하*호 | 셰틀랜드 쉽독 | 모아 | M | |
| 점핑3 | 312 | 권*지 | 셔틀랜드쉽독 | 큐우 | M | |
| 점핑3 | 321 | 양*주 | 보더콜리 | 강 | In | |
| 점핑3 | 322 | 임*주 | 보더콜리 | 썸머 | In | |
| 점핑3 | 331 | 김*민 | 보더콜리 | 단테 | L | |
| 점핑3 | 332 | 김*식 | 보더콜리 | 주몽 | L | |
| 어질리티1 | 401 | 한*라 | 웰시코기 | 하루 | S | |
| 어질리티1 | 402 | 강*혜 | 비숑프리제 | 온유 | S | |
| 어질리티1 | 403 | 김*아름 | 잭러셀테리어 | 여름 | S | |
| 어질리티1 | 404 | 차*태 | 비숑프리제 | 뚜뚜 | S | |
| 어질리티1 | 405 | 김*윤 | 프렌치불독 | 구름 | S | |
| 어질리티1 | 411 | 김*리 | 셔틀랜드쉽독 | 셀린 | M | |
| 어질리티1 | 421 | 김*연 | 보더콜리 | 아띠 | In | |
| 어질리티1 | 422 | 이*진 | 보더콜리 | 뿜 | In | |
| 어질리티1 | 423 | 김*숙 | 보더콜리 | 보늬 | In | |
| 어질리티1 | 424 | 이*나 | 보더콜리 | 메이비 | In | |
| 어질리티1 | 431 | 김*선 | 보더콜리 | 우주 | L | 번외 |
| 어질리티1 | 432 | 유* | 보더콜리 | 하로 | L | |
| 어질리티1 | 433 | 이*성 | 보더콜리 | 피오 | L | |
| 어질리티1 | 434 | 도*호 | 보더콜리 | 테프 | L | |
| 어질리티1 | 435 | 김*희 | 보더콜리 | 초코쵸 | L | |
| 어질리티1 | 436 | 이*진 | 보더콜리 | 쫄짜 | L | |
| 어질리티1 | 437 | 권*우 | 푸들 | 제리 | L | |
| 어질리티1 | 438 | 이*은 | 보더콜리 | 제니 | L | |
| 어질리티1 | 439 | 박*윤 | 골든리트리버 | 양순 | L | |
| 어질리티1 | 440 | 최*람 | 보더콜리 | 아트 | L | |
| 어질리티1 | 441 | 하*아 | 보더콜리 | 베카 | L | |
| 어질리티1 | 442 | 정*향 | 보더콜리 | 마루 | L | |
| 어질리티1 | 443 | 송*근 | 보더콜리 | 라비 | L | |
| 어질리티1 | 444 | 김*선 | 보더콜리 | 라 | L | |
| 어질리티1 | 445 | 정*용 | 오스트레일리안세퍼드 | 다올 | L | |
| 어질리티2 | 501 | 허*정 | 셔틀랜드쉽독 | 키니 | S | |
| 어질리티2 | 502 | 김*영 | 포메라니안 | 크림 | S | |
| 어질리티2 | 503 | 김*아 | 치와와 | 칼세이건 | S | |
| 어질리티2 | 504 | 정*록 | 보스턴테리어 | 치리 | S | |
| 어질리티2 | 505 | 이*은 | 포메라니안 | 치노 | S | |
| 어질리티2 | 506 | 전*영 | 푸들 | 짱아 | S | |
| 어질리티2 | 507 | 임*미 | 셰틀랜드 쉽독 | 이지 | S | |
| 어질리티2 | 508 | 김*나 | 셰틀랜드 쉽독 | 이브 | S | |
| 어질리티2 | 509 | 김*예 | 푸들 | 아토 | S | |
| 어질리티2 | 510 | 김*성 | 토이푸들 | 버들 | S | |
| 어질리티2 | 511 | 남*영 | 잭러셀테리어 | 또이 | S | |
| 어질리티2 | 512 | 남*서윤 | 요크셔테리어 | 동치 | S | |
| 어질리티2 | 513 | 허*서 | 푸들 | 다온 | S | |
| 어질리티2 | 514 | 김*윤 | 프렌치불독 | 네모 | S | |
| 어질리티2 | 515 | 박*윤 | 웰시코기 | 가을 | S | |
| 어질리티2 | 521 | S*GIMOTO | 셔틀랜드쉽독 | 카렌 | M | |
| 어질리티2 | 522 | 홍*우 | 셰틀랜드 쉽독 | 샤인 | M | |
| 어질리티2 | 523 | 고*서 | 오스트리안세퍼드 | 미라지 | M | |
| 어질리티2 | 524 | J*yce | 캐벌리어킹찰스스파니엘 | 룻빛 | M | |
| 어질리티2 | 525 | 이*선 | 셰틀랜드 쉽독 | 도담 | M | |
| 어질리티2 | 526 | 정*현 | 셰틀랜드 쉽독 | 달자 | M | |
| 어질리티2 | 531 | 이*현 | 보더콜리 | 호두 | In | |
| 어질리티2 | 532 | 오*석 | 보더콜리 | 보더콜리 | In | |
| 어질리티2 | 533 | 남*현 | 보더콜리 | 루 | In | |
| 어질리티2 | 541 | 오*원 | 보더콜리 | 하울 | L | |
| 어질리티2 | 542 | 유*운 | 보더콜리 | 칸 | L | |
| 어질리티2 | 543 | 김*선 | 보더콜리 | 우주 | L | |
| 어질리티2 | 544 | 양*수 | 보더콜리 | 아스타 | L | |
| 어질리티2 | 545 | 양*주 | 보더콜리 | 씨 | L | |
| 어질리티2 | 546 | 김*란 | 보더콜리 | 루카 | L | |
| 어질리티2 | 547 | 이*우 | 보더콜리 | 롯시 | L | |
| 어질리티2 | 548 | 허*빈 | 보더콜리 | 로빈 | L | |
| 어질리티2 | 549 | 김*한 | 마리노이즈 | 담양 | L | |
| 어질리티3 | 601 | 김*아 | 치와와 | 칼세이건 | S | 번외 |
| 어질리티3 | 602 | 박*현 | 빠삐용 | 토니 | S | |
| 어질리티3 | 603 | 김*민 | 잭러셀테리어 | 욤 | S | |
| 어질리티3 | 604 | 전*환 | 잭러셀테리어 | 메타 | S | |
| 어질리티3 | 605 | 정*록 | 보스턴테리어 | 또로 | S | |
| 어질리티3 | 611 | 권*지 | 셔틀랜드쉽독 | 큐우 | M | |
| 어질리티3 | 612 | 하*호 | 셰틀랜드 쉽독 | 모아 | M | |
| 어질리티3 | 621 | 임*주 | 보더콜리 | 썸머 | In | |
| 어질리티3 | 622 | 양*주 | 보더콜리 | 강 | In | |
| 어질리티3 | 631 | 김*식 | 보더콜리 | 주몽 | L | |
| 어질리티3 | 632 | 김*민 | 보더콜리 | 단테 | L | |
※ 대회 순서표는 첨부파일을 확인하여 주시기 바랍니다.