| 제81회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및 자격검정 응시자 명단 |
|||||
| ※ 제81회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및
자격검정 최종 응시자 명단입니다. 응시자분들께서는 응시 정보(지원유형,급수,응시견종)을 반드시 확인하시고 11월 28일(월) 이후 수정은 불가능함을 알려드립니다. * 아래 명단은 콘테스트부터 ㄱㄴㄷ 순으로 배열 되었습니다. ★ 생월일 검색을 통해 검색하시면 확인이 빠를 수 있습니다. ( 찾기 단축버튼: Ctrl+f ) ※ 11월 29일 기준 ※ 응시 시간에 맞춰 도착해 주시기 바랍니다.(지각 시 응시 절대 불가) |
|||||
| 지원 유형 |
응시 급수 |
응시 번호 |
응 시 자 이름 |
생월일 | 응시견종 |
| 콘테스트 | 1 | 101 | 곽*영 | **0219 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 201 | 권*림 | **0404 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1 | 102 | 권*아 | **0908 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 교사 | 001 | 김*경 | **0415 | 스무스폭스 테리어 |
| 콘테스트 | 2 | 202 | 김*혜 | **1208 | 베들링턴테리어 |
| 콘테스트 | 2 | 203 | 김*소 | **0308 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 1 | 103 | 김*정 | **0831 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2 | 204 | 김*주 | **0517 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 104 | 김*은 | **0803 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 002 | 김*연 | **1121 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 205 | 김*아 | **0408 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 교사 | 003 | 김*림 | **0218 | 포메라니안 |
| 콘테스트 | 1 | 105 | 김*윤 | **0219 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 106 | 김*림 | **0130 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 206 | 김*옥 | **0615 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 107 | 김*진 | **0115 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 108 | 김*미 | **0723 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1 | 109 | 박*람 | **0107 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 110 | 백*아 | **0811 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 111 | 송*헌 | **0627 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 1 | 112 | 신*철 | **0307 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 2 | 207 | 안*범 | **1108 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1 | 113 | 안*민 | **0416 | 푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 004 | 양*현 | **0616 | 와이어폭스 테리어 |
| 콘테스트 | 2 | 208 | 유*지 | **0128 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 209 | 윤*림 | **1010 | 푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 005 | 이*영 | **0217 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 114 | 이*서 | **1105 | 래브라도리트리버 |
| 콘테스트 | 1 | 115 | 이*희 | **0518 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 210 | 이*민 | **1118 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 211 | 이*영 | **0423 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2 | 212 | 임*리 | **1217 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 006 | 임*형 | **0118 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 213 | 임*이 | **1115 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 교사 | 007 | 장*환 | **1114 | 잭 러셀 테리어 |
| 콘테스트 | 1 | 116 | 정*은 | **1228 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 214 | 정*빈 | **0817 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 215 | 정*은 | **0412 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 2 | 216 | 정*민 | **1013 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 217 | 최*민 | **0612 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 008 | 한*현 | **1109 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 901 | 김*소 | **0308 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 학생부 | 902 | 김*정 | **0831 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 903 | 김*민 | **0624 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 904 | 김*민 | **0109 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 917 | 김*비 | **0216 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 학생부 | 905 | 김*주 | **0311 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 906 | 김*진 | **0115 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 907 | 김*미 | **0723 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 908 | 박*주 | **0515 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 909 | 박*민 | **0511 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 910 | 박*하 | **1114 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 911 | 방*인 | **0915 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 912 | 배*민 | **0214 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 913 | 송*은 | **0722 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 914 | 송*헌 | **0627 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 915 | 신*철 | **0307 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 916 | 안*범 | **1108 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 918 | 유*지 | **0128 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 919 | 유*윤 | **0117 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 920 | 윤*연 | **0123 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 921 | 이*서 | **1105 | 래브라도리트리버 |
| 콘테스트 | 학생부 | 922 | 이*미 | **0226 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 923 | 이*서 | **0914 | 프렌치불독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 924 | 이*영 | **0423 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 925 | 임*민 | **0913 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 926 | 임*형 | **0118 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 927 | 장*은 | **0122 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 928 | 전*진 | **1204 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 929 | 정*빈 | **0817 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 930 | 조*경 | **1025 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 931 | 한*영 | **0721 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3 | 601 | 강*수 | **1215 | 사모예드 |
| 자격검정 | 3 | 602 | 구*정 | **0120 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3 | 603 | 권*연 | **0807 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3 | 604 | 김*수 | **0930 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3 | 605 | 김*라 | **0330 | 진돗개 |
| 자격검정 | 3 | 606 | 김*진 | **0909 | 푸들 |
| 자격검정 | 2 | 501 | 김*주 | **0916 | 푸들 |
| 자격검정 | 3 | 607 | 남*호 | **0503 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3 | 608 | 박*은 | **0704 | 푸들 |
| 자격검정 | 3 | 609 | 박*현 | **0317 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3 | 610 | 박*주 | **0421 | 푸들 |
| 자격검정 | 3 | 611 | 방*연 | **0102 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3 | 612 | 배*영 | **0530 | 베들링턴테리어 |
| 자격검정 | 3 | 616 | 안*훈 | **1007 | 래브라도리트리버 |
| 자격검정 | 3 | 613 | 오*희 | **1223 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 2 | 502 | 유*원 | **1115 | 푸들 |
| 자격검정 | 2 | 504 | 이*은 | **0928 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3 | 614 | 이*연 | **0611 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3 | 615 | 정*결 | **1213 | 말티즈 |
| 자격검정 | 2 | 503 | 최*진 | **0818 | 푸들 |
| ※ 주최 측 사정에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 상기 응시 인원 및 참가자수에 따라 행사 시간은 변경될 수 있습니다. |
|||||