| 2023 타이완 FCI 애견미용 월드챔피언십 한국대표 선발전 2차 및 최종 결과 공고 |
|||||||||
| ※ 2022년 12월 2일(금)에
양재aT센터에서 개최한 2023 타이완 FCI 애견미용 월드챔피언십 한국대표 선발전(2차) 결과 및 최종순위를 공고합니다. 선발전은 총 2차례로 운영되며 아래 기준에 따른 포인트 합산으로 선발됩니다. 1) 1차: 2022년 9월2일(금) 경주 화백 컨벤션센터(HICO) 2) 2차: 2022년 12월2일(금) 양재aT센터 ★ 포인트 부여 및 동점자 처리 방식 1) 카테고리별 참가자에 1위부터 차등 포인트 부여 예1) 1등: 10점, 2등: 9점, •••, 10위: 1점, 11위부터: 0점 (카테고리 참가자가 10명 이상인 경우) 예2) 1등: 10점, 2등: 9점, 3등: 8점, •••, 7위: 4점 (카테고리 참가자 7명인 경우) 2) 각 카테고리 별 1, 2차 대회의 점수 합산을 통해 가장 높은 포인트를 획득한 참가자가 선발되며, 2023년 4월 대만 FCI 애견미용 월드 챔피언십 한국대표 출진기회를 갖는다. ※ 선발전은 1, 2차 카테고리 변경이 불가함(1차, 2차 동일 카테고리만 가능) ※ 참가자의 자격에 문제가 있는 경우에는 선발 자격이 박탈될 수 있다. 3) 1, 2차 대회 포인트 합이 동점일 경우에는 1, 2차 대회 세부 심사 점수를 합산하여 높은순으로선발한다. (세부점수도 동점일 경우는 월별계획 평가방법 참고) |
|||||||||
| 지원 유형 |
이름 | 생/월일 | 1차결과 | 2차결과 | 포인트 합계 |
최종순위 | 세부점수 합계 | ||
| 순위 | 포인트 | 순위 | 포인트 | ||||||
| 카테고리 1 | 장수복 | **0819 | 1위 | 10 | 2위 | 9 | 19 | 1위 | 151점 |
| 카테고리 1 | 김나현 | **0809 | 2위 | 9 | 1위 | 10 | 19 | 2위 | 146점 |
| 카테고리 3 | 이태환 | **0209 | 2위 | 9 | 2위 | 9 | 18 | 1위 | 169점 |
| 카테고리 3 | 이지현 | **0331 | 1위 | 10 | 3위 | 8 | 18 | 2위 | 168점 |
| 카테고리 3 | 이은지 | **0331 | 6위 | 5 | 1위 | 10 | 15 | 3위 | - |
| 카테고리 3 | 임나리 | **0427 | 7위 | 8 | 불참 | 불참 | 8 | 4위 | - |
| 카테고리 3 | 노은주 | **0115 | 4위 | 7 | 불참 | 불참 | 7 | 5위 | - |
| 카테고리 3 | 변찬익 | **1220 | 5위 | 6 | 불참 | 불참 | 6 | 6위 | - |
| 카테고리 3 | 박범진 | **1129 | 7위 | 4 | 불참 | 불참 | 4 | 7위 | - |
| 카테고리 4 | 주정희 | **1028 | 1위 | 10 | 1위 | 10 | 20 | 1위 | 175점 |
| 카테고리 4 | 김자연 | **0215 | 3위 | 8 | 2위 | 9 | 17 | 2위 | - |
| 카테고리 4 | 김이금 | **1204 | 2위 | 9 | 5위 | 6 | 15 | 3위 | - |
| 카테고리 4 | 김소영 | **0301 | 5위 | 6 | 3위 | 8 | 14 | 4위 | 158점 |
| 카테고리 4 | 오서연 | **0611 | 4위 | 7 | 4위 | 7 | 14 | 5위 | 141점 |
| 카테고리 4 | 박주현 | **0917 | 6위 | 5 | 불참 | 불참 | 5 | 6위 | - |
| 카테고리 4 | 곽재우 | **0612 | 7위 | 4 | 불참 | 불참 | 4 | 7위 | - |
| 카테고리 5 | 전우영 | **0916 | 2위 | 9 | 1위 | 10 | 19 | 1위 | 173점 |
| 카테고리 5 | 신덕호 | **0112 | 1위 | 10 | 2위 | 9 | 19 | 2위 | 163점 |
| ※ 2023년 4월 대만 FCI 애견미용 월드 챔피언십 참가 자격을 가진 자가
출진을 포기할 경우 차순위 포인트를 획득한 자가 해당 출진 권한을 가지며 참가 포기의사는 선발전결과 발표이후 1주 이내에 애견연맹 사무처로 알려야 한다. |
|||||||||