| 제94회 KKF 전국 핸들러 자격검정 및 핸들링 콘테스트 (위원회 주관) 2025년 11월 2일(일) 서울문화예술대학교 이천실습장에서 개최한 ‘제94회 KKF 전국 핸들러 자격검정 합격자 및 핸들링 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ★응시견종이 현장에서 변경된 경우 반영되지 않습니다. ★필기시험에 불합격한 경우 필기 결과에 '불합격'으로 표기되며, 필기시험 면제대상에 해당되지 않습니다. ※ 12월5일(금) 수원 메쎄에서 개최되는 제95회 KKF 전국 핸들러 자격검정 및 핸들링 콘테스트 접수일자가 11월21일(금)까지 이므로 원래 공지 일정보다 결과가 빠르게 안내되었습니다. 12월 대회 참여를 희망하시는 분들은 빠르게 발급신청하시어 접수하여 주시길 바랍니다. |
||||||
| 〚합격 및 수상자〛 | ||||||
| [ 자격검정 결과] | ||||||
| [ 3급 ] | ||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 성명 | 응시견종 | 응시 결과 |
필기 결과 |
상력 |
| 자격검정 | 301 | 김*조 | 비숑프리제 | 불합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 302 | 곽*빈 | 비숑프리제 | 불합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 303 | 이*빈 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | 우수 |
| 자격검정 | 304 | 노*윤 | 푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 305 | 이*혜 | 푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 306 | 김*현 | 푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 307 | 이*현 | 푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 308 | 박*휘 | 푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 309 | 김*련 | 토이푸들 | 불합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 310 | 노*화 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 311 | 전*석 | 래브라도 리트리버 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 312 | 장*울 | 래브라도 리트리버 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 313 | 이*윤 | 베들링턴테리어 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 314 | 김*니 | 토이푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 315 | 황*선 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | 우수 |
| 자격검정 | 316 | 이*진 | 셔틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 317 | 유*빈 | 셔틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 318 | 오*율 | 푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 319 | 이*국 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | 우수 |
| 자격검정 | 320 | 김*미 | 푸들 | 합격 | 합격 | 우수 |
| 자격검정 | 321 | 김*영 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| [콘테스트 수상자] - 일반부 | ||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 성명 | 응시견종 | 상력 | ||
| 교사 | 6 | 김*진 | 비숑프리제 | 금상 | ||
| 교사 | 7 | 정*민 | 푸들 | 은상 | ||
| 교사 | 8 | 백*연 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 1급 | 109 | 조*샘 | 비숑프리제 | 대상/금상 | ||
| 1급 | 117 | 우*영 | 비숑프리제 | 은상 | ||
| 1급 | 108 | 김*진 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 1급 | 116 | 육*현 | 셰틀랜드 쉽독 | 동상 | ||
| 1급 | 104 | 김*원 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 1급 | 105 | 임*리 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 1급 | 110 | 박*범 | 토이푸들 | 장려상 | ||
| 2급 | 208 | 김*영 | 비숑프리제 | 금상 | ||
| 2급 | 209 | 이*연 | 푸들 | 은상 | ||
| 2급 | 212 | 오*진 | 푸들 | 은상 | ||
| 2급 | 201 | 배*윤 | 푸들 | 동상 | ||
| 2급 | 216 | 한*희 | 셰틀랜드 쉽독 | 동상 | ||
| 2급 | 224 | 장*희 | 푸들 | 동상 | ||
| 2급 | 226 | 박*욱 | 잉글리쉬
스프링거 스파니엘 |
동상 | ||
| 2급 | 227 | 김*수 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 2급 | 203 | 김*원 | 토이푸들 | 장려상 | ||
| 2급 | 205 | 손*주 | 푸들 | 장려상 | ||
| 2급 | 223 | 강*영 | 골든 리트리버 | 장려상 | ||
| 2급 | 233 | 장*진 | 시바이누 | 장려상 | ||
| 2급 | 236 | 이*윤 | 셰틀랜드 쉽독 | 장려상 | ||
| 2급 | 237 | 김*원 | 푸들 | 장려상 | ||
| [콘테스트 수상자] - 학생부 | ||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 성명 | 응시견종 | 상력 | ||
| 학생부 | 학-138 | 김*원 | 비숑프리제 | 대상 | ||
| 학생부 | 학-128 | 변*서 | 래브라도 리트리버 | 금상 | ||
| 학생부 | 학-136 | 강*영 | 골든 리트리버 | 은상 | ||
| 학생부 | 학-143 | 임*리 | 비숑프리제 | 은상 | ||
| 학생부 | 학-101 | 한*인 | 미디엄푸들 | 동상 | ||
| 학생부 | 학-108 | 한*윤 | 셰틀랜드 쉽독 | 동상 | ||
| 학생부 | 학-132 | 박*욱 | 잉글리쉬
스프링거 스파니엘 |
동상 | ||
| 학생부 | 학-147 | 김*찬 | 파피용 | 동상 | ||
| 학생부 | 학-106 | 라*인 | 셰틀랜드 쉽독 | 장려상 | ||
| 학생부 | 학-109 | 이*연 | 푸들 | 장려상 | ||
| 학생부 | 학-113 | 안*윤 | 푸들 | 장려상 | ||
| 학생부 | 학-115 | 강*우 | 토이푸들 | 장려상 | ||
| 학생부 | 학-116 | 박*현 | 푸들 | 장려상 | ||
| 학생부 | 학-121 | 송*지 | 래브라도 리트리버 | 장려상 | ||
| 학생부 | 학-130 | 오*결 | 잭러셀테리어 | 장려상 | ||
| 학생부 | 학-140 | 허*연 | 시바이누 | 장려상 | ||
| 학생부 | 학-142 | 김*원 | 푸들 | 장려상 | ||
| 학생부 | 학-148 | 한*원 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 합격자는 2025년 11월 21일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 11월 24일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 콘테스트 수상자 중 상위자격증 발급 신청은 일반부만 가능하며 학생부는 불가합니다. ※ 핸들러 콘테스트에서 입상한 자(일반부)는 핸들러 상위등급 자격을 신청 할 수 있다. 단, 해당 심사위원의 판단에 따라 입상자라 하더라도 승급을 제한할 수 있다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 (이메일 또는 등기[우편]신청) - 구비서류: 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) 사진(3cmx4cm 반명함판) ※ JPG파일 첨부(이메일 신청시) - 이메일: thekkf@thekkf.or.kr (메일 제목에 대회명 작성) - 등기주소: 서울시 도봉구 도봉로 169나길 6 KKF빌딩 2층 자격사업팀 3. 발급비용 - 핸들러 교사 : 300,000원 - 핸들러 1급 : 300,000원 - 핸들러 2급 : 200,000원 - 핸들러 3급 : 100,000원 ※ 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||