| 제95회
KKF 전국 애견미용사 자격검정(개인응시자) 및 콘테스트 결과 공고 2021년 12월 3일(금)에 개최한 ‘제95회 KKF 애견미용사 자격검정(개인응시자) 합격자 및 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ※ 자격검정 합격자 및 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기 되며, 불합격자는 표기되지 않습니다. |
||||||||
| 〚합격 및 수상자〛 | ||||||||
| [ 자격검정 합격자 ] | ||||||||
| [ 1급 ] | ||||||||
| 해당사항 없음 | ||||||||
| [ 2급 ] | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시클립 | 결과 | 상력 | |
| 2급 | 박*정 | **0203 | 502 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 2급 | 박*현 | **0804 | 503 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| [ 3급 ] | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시클립 | 결과 | 상력 | |
| 3급-실견 | 방*림 | **0111 | 601 | 푸들 | 램 | 합격 | 우수 | |
| 3급-실견 | 김*영 | **0822 | 602 | 비숑프리제 | 쇼 | 합격 | ||
| 3급-위그 | 정*희 | **0402 | 603 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급-위그 | 이*영 | **0225 | 604 | 위그 | 램 | 합격 | 우수 | |
| 3급-위그 | 표*서 | **0103 | 605 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급-위그 | 김*희 | **1115 | 606 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급-위그 | 권*영 | **1127 | 607 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급-위그 | 황*연 | **0603 | 608 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급-위그 | 이*훈 | **0329 | 609 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급-위그 | 백*연 | **0416 | 610 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급-위그 | 한*윤 | **0403 | 611 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| [콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 | ||
| 교사 | 임*리 | **0427 | 28 | 푸들 | 콘티넨탈 | 대상 | ||
| 1급 | 송*영 | **0504 | 125 | 푸들 | 스칸디나비아 | 금상 | ||
| 2급 | 이*호 | **0202 | 237 | 푸들 | 램 | 금상 | ||
| 교사 | 기*아 | **0612 | 7 | 케리블루테리어 | 쇼 | 은상 | ||
| 교사 | 김*민 | **0209 | 13 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 | ||
| 교사 | 전*빈 | **0203 | 21 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 | ||
| 1급 | 김*금 | **1204 | 104 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 | ||
| 1급 | 김*진 | **1229 | 134 | 푸들 | 퍼피 | 은상 | ||
| 1급 | 송*현 | **0611 | 135 | 푸들 | 퍼피 | 은상 | ||
| 2급 | 김*혜 | **0117 | 220 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 박*현 | **0519 | 224 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 박*정 | **1130 | 225 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 이*미 | **0206 | 240 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 교사 | 양*현 | **0616 | 5 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 | ||
| 교사 | 이*미 | **1220 | 26 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 | ||
| 교사 | 홍*연 | **0228 | 33 | 푸들 | 퍼피 | 동상 | ||
| 1급 | 이*희 | **1216 | 127 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 | ||
| 1급 | 김*련 | **1202 | 129 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 | ||
| 1급 | 최*림 | **0727 | 131 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 | ||
| 2급 | 김*영 | **0916 | 211 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 김*경 | **0930 | 217 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 이*림 | **0120 | 242 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 최*빈 | **0116 | 250 | 푸들 | 파자마더치 | 동상 | ||
| 교사 | 장*준 | **0220 | 6 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 교사 | 이*영 | **0304 | 9 | 케리블루테리어 | 쇼 | 장려상 | ||
| 교사 | 김*영 | **0206 | 14 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 | ||
| 1급 | 정*빈 | **0909 | 113 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 1급 | 최*숙 | **0102 | 114 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 1급 | 김*리 | **0107 | 115 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 | ||
| 1급 | 이*미 | **0517 | 136 | 푸들 | 퍼피 | 장려상 | ||
| 2급 | 서*름 | **1123 | 204 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 2급 | 강*지 | **0311 | 208 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 김*준 | **0517 | 213 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 박*원 | **0524 | 228 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 임*미 | **0206 | 243 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 호*경 | **0814 | 247 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 홍*롱 | **0517 | 249 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| [콘테스트 수상자] 학생부 | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 | ||
| 학생부 | 윤*림 | **1010 | 학-57 | 푸들 | 퍼피 | 대상 | ||
| 학생부 | 채*진 | **0827 | 학-28 | 위그 | 램 | 금상 | ||
| 학생부 | 이*늘 | **0306 | 학-51 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 학생부 | 황*민 | **0919 | 학-55 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 학생부 | 최*지 | **0624 | 학-29 | 위그 | 램 | 은상 | ||
| 학생부 | 원*나 | **0102 | 학-33 | 위그 | 모던 | 은상 | ||
| 학생부 | 성*선 | **0404 | 학-11 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 학생부 | 유*주 | **0517 | 학-16 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 학생부 | 장*서 | **0606 | 학-22 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 학생부 | 황*정 | **0317 | 학-32 | 위그 | 맨하탄 | 동상 | ||
| 학생부 | 정*현 | **0117 | 학-53 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 학생부 | 홍*희 | **0723 | 학-54 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 학생부 | 류*혜 | **0417 | 학-05 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부 | 박*희 | **1005 | 학-06 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부 | 옥*란 | **0316 | 학-14 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부 | 이*연 | **0304 | 학-19 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부 | 석*연 | **0929 | 학-34 | 스탠다드 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부 | 김*미 | **0723 | 학-40 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부 | 박*아 | **1120 | 학-43 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 〚자격증 발급 안내〛 1. 등록일시 : 합격자는 2021년 12월 24일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 12월 27일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||||