수도권 [남서울평생교육원]
| 남서울평생교육원 406호 |
접수번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 231001 | 김*준 | 1112 | |
| 231002 | 김*영 | 6933 | |
| 231003 | 김*혁 | 4812 | |
| 231004 | 고*솔 | 1899 | |
| 231005 | 정*영 | 1401 | |
| 231006 | 박*영 | 0507 | |
| 231007 | 김* | 1043 | |
| 231008 | 이*영 | 0240 | |
| 231009 | 변*주 | 6451 | |
| 231010 | 최*민 | 9683 | |
| 231011 | 김*림 | 9472 | |
| 231012 | 김*규 | 9264 | |
| 231013 | 김*규 | 1734 | |
| 231014 | 박*슬 | 0553 | |
| 231015 | 김*정 | 4628 | |
| 231016 | 김*진 | 5268 | |
| 231017 | 김*솔 | 2349 | |
| 231018 | 허* | 4515 | |
| 231019 | 홍*진 | 0835 | |
| 231020 | 김*호 | 2516 | |
| 231021 | 김*림 | 3717 | |
| 231022 | 홍*형 | 9550 | |
| 231023 | 김*경 | 6218 | |
| 231024 | 장*실 | 9812 | |
| 231025 | 문*호 | 6912 | |
| 231026 | 김*수 | 7212 | |
| 231027 | 강*선 | 2252 |
| 남서울평생교육원 407호 |
접수번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 231028 | 안*혁 | 6229 | |
| 231029 | 최*라 | 4743 | |
| 231030 | 임*준 | 4743 | |
| 231031 | 최*기 | 0309 | |
| 231032 | 민*호 | 4930 | |
| 231033 | 안*민 | 7950 | |
| 231034 | 김*영 | 2466 | |
| 231035 | 김*아 | 7425 | |
| 231036 | 박*호 | 3143 | |
| 231037 | 박*용 | 5855 | |
| 231038 | 김*국 | 0019 | |
| 231039 | 권*선 | 9828 | |
| 231040 | 주*리 | 4523 | |
| 231041 | 정*라 | 9395 | |
| 231042 | 한*라 | 9289 | |
| 231043 | 김*일 | 9850 | |
| 231044 | 장*주 | 3786 | |
| 231045 | 김*선 | 2991 | |
| 231046 | 정*욱 | 5449 | |
| 231047 | 최*원 | 6796 | |
| 231048 | 최*정 | 8741 | |
| 231049 | 김*현 | 0742 | |
| 231050 | 정*은 | 9458 | |
| 231051 | 김*영 | 2916 | |
| 231052 | 김*진 | 7933 | |
| 231053 | 하*운 | 2002 | |
| 231054 | 김*리 | 3050 |
| 남서울평생교육원 502호 |
접수번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 231055 | 장*미 | 2062 | |
| 231056 | 박*호 | 3555 | |
| 231057 | 김*연 | 6485 | |
| 231058 | 장*쁨 | 0512 | |
| 231059 | 강*진 | 7193 | |
| 231060 | 임*정 | 6902 | |
| 231061 | 서*빈 | 0055 | |
| 231062 | 라*경 | 4975 | |
| 231063 | 이*혜 | 1112 | |
| 231064 | 길*홍 | 1213 | |
| 231065 | 김*희 | 0628 | |
| 231066 | 유*민 | 5367 | |
| 231067 | 조*은 | 3315 | |
| 231068 | 한*희 | 2053 | |
| 231069 | 김*경 | 6314 | |
| 231070 | 이*민 | 1995 | |
| 231071 | 정*현 | 8765 | |
| 231072 | 방*재 | 6330 | |
| 231073 | 박*비 | 6478 | |
| 231074 | 정*운 | 8253 |
| 남서울평생교육원 510호 |
접수번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 231075 | 이*은 | 8176 | |
| 231076 | 김*빈 | 3012 | |
| 231077 | 김*영 | 3122 | |
| 231078 | 김*민 | 7054 | |
| 231079 | 정*수 | 7730 | |
| 231080 | 김*해 | 5165 | |
| 231081 | 이*연 | 5701 | |
| 231082 | 정*진 | 6931 | |
| 231083 | 장*현 | 8339 | |
| 231084 | 송*완 | 3029 | |
| 231085 | 정*원 | 3765 | |
| 231086 | 이*주 | 3510 | |
| 231087 | 장*영 | 9170 | |
| 231088 | 박*선 | 5932 | |
| 231089 | 이*연 | 3061 | |
| 232001 | 김*아 | 3651 | |
| 232002 | 황*정 | 2059 | |
| 232003 | 김*희 | 6585 | |
| 232004 | 김*경 | 7551 | |
| 232005 | 최*나 | 2329 |
경상권[부산과학기술대학교 청우관]
| 부산과학기술대학교 청우관 402호 |
접수번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 231090 | 오*우 | 4781 | |
| 231091 | 권*경 | 9283 | |
| 231092 | 이*영 | 0637 | |
| 231093 | 윤*민 | 8345 | |
| 231094 | 유*정 | 5719 | |
| 231095 | 김*빈 | 5862 | |
| 231096 | 이*진 | 1746 | |
| 231097 | 김*현 | 7412 | |
| 231098 | 김*연 | 6475 | |
| 231099 | 이*현 | 3438 | |
| 231100 | 김*수 | 3324 | |
| 231101 | 강*승 | 7885 | |
| 231102 | 이*연 | 0426 | |
| 231103 | 이*영 | 6216 | |
| 231104 | 강*일 | 4748 | |
| 231105 | 윤*영 | 4580 | |
| 231106 | 박*샘 | 9599 | |
| 231107 | 양*현 | 0006 |
| 부산과학기술대학교 청우관 403호 |
접수번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 231108 | 이*림 | 3148 | |
| 231109 | 김*은 | 4147 | |
| 231110 | 이*찬 | 9633 | |
| 231111 | 남*업 | 1594 | |
| 231112 | 최* | 9807 | |
| 231113 | 정*심 | 1533 | |
| 231114 | 김*준 | 5693 | |
| 231115 | 원*영 | 0516 | |
| 231116 | 최*윤 | 8375 | |
| 231117 | 박*민 | 7946 | |
| 231118 | 김*아 | 1995 | |
| 231119 | 김*주 | 6355 | |
| 231120 | 최* | 9585 | |
| 231121 | 정*희 | 1906 | |
| 232006 | 박*빈 | 1032 | |
| 232007 | 김*이 | 6207 | |
| 232008 | 홍*희 | 3703 |
※ 자격검정 시행일 고사장 입장 안내