
| 제96회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및 자격검정 응시자 명단(*최종명단) |
|||||
| ※ 제96회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및
자격검정 최종 응시자 명단입니다. 응시자분들께서는 응시 정보(지원유형, 급수, 응시견종)을 반드시 확인하여주시길 바랍니다. * 아래 명단은 콘테스트 급수별, 응시번호순으로 배열 되었습니다. ※ 음영 표기된 부분은 '동명이인' 표기입니다. ★ 생월일 검색을 통해 검색하시면 확인이 빠를 수 있습니다. ( 찾기 단축버튼: Ctrl+f ) ※ 응시정보 확인 후 이상있으신 경우 사무처로 연락해주시길 바랍니다. |
|||||
| 응시 유형 |
응시 급수 |
응시 번호 |
응 시 자 이름 |
생년월일 | 응시견종 |
| 자격검정 | 3급 | 501 | 김*은 | **1008 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 502 | 황*경 | **1217 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 503 | 이*성 | **1128 | 비글 |
| 자격검정 | 3급 | 504 | 안*혜 | **0616 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 505 | 이*민 | **0604 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 506 | 서*라 | **1113 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 507 | 김*련 | **0319 | 토이푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 508 | 박*은 | **0903 | 토이푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 509 | 박*진 | **1129 | 미니어쳐푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 1 | 조*샘 | **1028 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 교사 | 2 | 박*범 | **0428 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 3 | 김*진 | **0202 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 4 | 이*련 | **0109 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 5 | 이*서 | **0914 | 러시안토이 |
| 콘테스트 | 교사 | 6 | 박*람 | **0107 | 와이어폭스테리어 |
| 콘테스트 | 교사 | 7 | 김*진 | **0115 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 8 | 기*아 | **0612 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 9 | 황*정 | **0317 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 10 | 한*영 | **0721 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 101 | 김*찬 | **0621 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1급 | 102 | 이*윤 | **0904 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1급 | 103 | 장*진 | **1126 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1급 | 104 | 오*결 | **1119 | 잭러셀테리어 |
| 콘테스트 | 1급 | 105 | 유*정 | **0207 | 꼬똥드툴레아 |
| 콘테스트 | 1급 | 106 | 유*지 | **0128 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 1급 | 107 | 정*빈 | **0817 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 108 | 이*빈 | **0419 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 109 | 최*연 | **1020 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 110 | 이*영 | **0417 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 111 | 배*정 | **0831 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 112 | 조*빈 | **0913 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 113 | 김*진 | **1229 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 114 | 한*인 | **0505 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 115 | 이*국 | **1105 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 201 | 박*욱 | **0216 | 잉글리쉬스프링거스파니엘 |
| 콘테스트 | 2급 | 202 | 허*연 | **0429 | 시베리안허스키 |
| 콘테스트 | 2급 | 203 | 라*인 | **0122 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 204 | 임*희 | **0430 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 205 | 장*영 | **0216 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 206 | 배*윤 | **1211 | 미디엄푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 207 | 김*원 | **0317 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 208 | 김*수 | **0903 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 209 | 한*윤 | **1117 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 210 | 김*지 | **0918 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 211 | 김*우 | **1001 | 시바 |
| 콘테스트 | 2급 | 212 | 송*은 | **1018 | 시바 |
| 콘테스트 | 2급 | 213 | 신*람 | **1020 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 214 | 박*빈 | **1002 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 215 | 김*규 | **0612 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 216 | 송*현 | **0130 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 217 | 서*현 | **0728 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 218 | 신*현 | **0602 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 219 | 이*현 | **0509 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 220 | 신*은 | **0302 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 221 | 이*영 | **0402 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 222 | 곽*빈 | **0813 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 223 | 손*주 | **0621 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 224 | 한*원 | **0601 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 225 | 김*원 | **1201 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 226 | 이*연 | **1016 | 미니어쳐푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 227 | 장*민 | **0115 | 미니어쳐푸들 |
| 콘테스트 | 고등부 | 고-101 | 김*원 | **0317 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 고등부 | 고-102 | 김*지 | **0918 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 고등부 | 고-103 | 한*윤 | **1117 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 고등부 | 고-104 | 한*원 | **0601 | 푸들 |
| 콘테스트 | 고등부 | 고-105 | 김*규 | **0612 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 고등부 | 고-106 | 박*욱 | **0216 | 잉글리쉬스프링거스파니엘 |
| 콘테스트 | 고등부 | 고-107 | 배*윤 | **1211 | 미디엄푸들 |
| 콘테스트 | 고등부 | 고-108 | 라*인 | **0122 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 고등부 | 고-109 | 임*희 | **0430 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-101 | 김*찬 | **0621 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-102 | 장*영 | **0216 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-103 | 장*진 | **1126 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-104 | 김*우 | **1001 | 시바 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-105 | 박*람 | **0107 | 와이어폭스테리어 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-106 | 오*결 | **1119 | 잭러셀테리어 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-107 | 손*주 | **0621 | 푸들 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-108 | 김*원 | **1201 | 푸들 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-109 | 조*빈 | **0913 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-110 | 박*빈 | **1002 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-111 | 김*진 | **0115 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-112 | 최*연 | **1020 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-113 | 한*영 | **0721 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-114 | 신*현 | **0602 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-115 | 이*현 | **0509 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-116 | 고*아 | **0606 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-117 | 한*인 | **0505 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 대학부 | 대-118 | 이*연 | **1016 | 미니어쳐푸들 |
| ※
주최 측 사정에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 상기 응시인원 및 참가자수에 따라 일정이 변경될 수 있습니다. |
|||||