| 제97회 KKF 전국 핸들러 자격검정 및 핸들링 콘테스트 결과 공고 2026년 4월 25일(토) 서울문화예술대학교 이천실습장에서 개최한 ‘제97회 KKF 전국 핸들러 자격검정 합격자 및 핸들링 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ★응시견종이 현장에서 변경된 경우 반영되지 않습니다. ★필기시험에 불합격한 경우 필기 결과에 '불합격'으로 표기되며, 필기시험 면제대상에 해당되지 않습니다. |
|||||||
| 〚합격 및 수상자〛 | |||||||
| [ 자격검정 결과] | |||||||
| [ 2급 / 3급 ] | |||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 생년 월일 |
성명 | 응시견종 | 응시 결과 |
필기 결과 |
상력 |
| 자격검정 | 501 | **1215 | 강*수 | 사모예드 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 502 | **0510 | 김*지 | 골든리트리버 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 503 | **0512 | 김*영 | 말티푸 | 불합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 504 | **0227 | 김*재 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 505 | **1203 | 유*애 | 비숑프리제 | 불합격 | 결시 | |
| 자격검정 | 506 | **0724 | 박*영 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 507 | **0508 | 김*희 | 셰틀랜드쉽독 | 불합격 | 불합격 | |
| 자격검정 | 508 | **0920 | 정*현 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 509 | **1104 | 염*현 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 510 | **0315 | 최*화 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 511 | **0207 | 공*배 | 포메라니언 | 불합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 512 | **0630 | 이*주 | 푸들 | 합격 | 합격 | |
| [콘테스트 수상자] - 일반부 | |||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 생년 월일 |
성명 | 응시견종 | 상력 | 비고 | |
| 교사 | 1 | **0819 | 장*서 | 잉글리쉬스프링거 스파니엘 |
|||
| 교사 | 2 | **0107 | 박*람 | 와이어폭스테리어 | |||
| 교사 | 3 | **1028 | 조*샘 | 비숑프리제 | 금상/대상 | ||
| 교사 | 4 | **0419 | 이*빈 | 비숑프리제 | |||
| 교사 | 5 | **0428 | 박*범 | 토이 푸들 | 은상 | ||
| 교사 | 6 | **0721 | 한*영 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 교사 | 7 | **0115 | 김*진 | 비숑프리제 | |||
| 교사 | 8 | **0202 | 김*진 | 비숑프리제 | |||
| 1급 | 101 | **0115 | 장*민 | 스탠다드 푸들 | |||
| 1급 | 102 | **0718 | 강*영 | 와이어폭스테리어 | |||
| 1급 | 103 | **0317 | 김*원 | 셰틀랜드쉽독 | |||
| 1급 | 104 | **0615 | 김*리 | 셰틀랜드쉽독 | |||
| 1급 | 105 | **0904 | 이*윤 | 셰틀랜드쉽독 | |||
| 1급 | 106 | **0527 | 양*희 | 셰틀랜드쉽독 | |||
| 1급 | 107 | **0913 | 임*민 | 비숑프리제 | |||
| 1급 | 108 | **0130 | 송*현 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 1급 | 109 | **1126 | 장*진 | 셰틀랜드쉽독 | 은상 | ||
| 1급 | 110 | **1121 | 육*현 | 셰틀랜드쉽독 | |||
| 1급 | 111 | **0913 | 조*빈 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 1급 | 112 | **0505 | 한*인 | 비숑프리제 | |||
| 1급 | 113 | **0128 | 유*지 | 푸들 | 금상 | ||
| 2급 | 201 | **1215 | 강*수 | 사모예드 | |||
| 2급 | 202 | **1001 | 김*우 | 웰시코기 | |||
| 2급 | 203 | **0216 | 박*욱 | 잉글리쉬스프링거스파니엘 | 장려상 | ||
| 2급 | 204 | **1216 | 신*영 | 셰틀랜드쉽독 | |||
| 2급 | 205 | **0117 | 박*연 | 비글 | |||
| 2급 | 206 | **0315 | 안*윤 | 잉글리쉬스프링거 스파니엘 |
|||
| 2급 | 207 | **1201 | 김*원 | 케리블루테리어 | 장려상 | ||
| 2급 | 208 | **1117 | 한*윤 | 셰틀랜드쉽독 | |||
| 2급 | 209 | **0107 | 김*희 | 미디엄 푸들 | |||
| 2급 | 210 | **0930 | 김*수 | 비숑프리제 | 금상 | ||
| 2급 | 211 | **1211 | 배*윤 | 미디엄 푸들 | |||
| 2급 | 212 | **1113 | 서*라 | 비숑프리제 | |||
| 2급 | 213 | **0621 | 손*주 | 비숑프리제 | |||
| 2급 | 214 | **1113 | 윤*빈 | 비숑프리제 | |||
| 2급 | 215 | **0402 | 이*영 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 2급 | 216 | **1008 | 김*은 | 셰틀랜드쉽독 | |||
| 2급 | 217 | **0616 | 하*림 | 미디엄 푸들 | |||
| 2급 | 218 | **0426 | 이*민 | 비숑프리제 | |||
| 2급 | 219 | **0601 | 한*원 | 비숑프리제 | |||
| 2급 | 220 | **0814 | 황*선 | 비숑프리제 | 은상 | ||
| 2급 | 221 | **0528 | 김*니 | 토이 푸들 | 동상 | ||
| [콘테스트 수상자] - 학생부(대학) | |||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 생년 월일 |
성명 | 응시견종 | 상력 | 비고 | |
| 대학부 | 대-101 | **0107 | 박*람 | 와이어폭스테리어 | 자격 승급 불가 | ||
| 대학부 | 대-102 | **1008 | 김*은 | 셰틀랜드쉽독 | 자격 승급 불가 | ||
| 대학부 | 대-103 | **0615 | 김*리 | 셰틀랜드쉽독 | 은상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-104 | **0621 | 손*주 | 비숑프리제 | 자격 승급 불가 | ||
| 대학부 | 대-105 | **0721 | 한*영 | 비숑프리제 | 자격 승급 불가 | ||
| 대학부 | 대-106 | **0115 | 김*진 | 비숑프리제 | 대상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-107 | **0913 | 조*빈 | 비숑프리제 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-108 | **1121 | 육*현 | 셰틀랜드쉽독 | 자격 승급 불가 | ||
| 대학부 | 대-109 | **1126 | 장*진 | 셰틀랜드쉽독 | 금상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-110 | **1001 | 김*우 | 웰시코기 | 자격 승급 불가 | ||
| 대학부 | 대-111 | **0527 | 양*희 | 셰틀랜드쉽독 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-112 | **1201 | 김*원 | 케리블루테리어 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-113 | **0913 | 임*민 | 비숑프리제 | 자격 승급 불가 | ||
| 대학부 | 대-114 | **0505 | 한*인 | 비숑프리제 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| [콘테스트 수상자] - 학생부(고등) | |||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 생년 월일 |
성명 | 응시견종 | 상력 | 비고 | |
| 고등부 | 고-101 | **0317 | 김*원 | 셰틀랜드쉽독 | 대상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-102 | **0216 | 박*욱 | 잉글리쉬스프링거 스파니엘 |
금상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-103 | **1117 | 한*윤 | 셰틀랜드쉽독 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-104 | **0117 | 박*연 | 비글 | 자격 승급 불가 | ||
| 고등부 | 고-105 | **0601 | 한*원 | 비숑프리제 | 자격 승급 불가 | ||
| 고등부 | 고-106 | **0315 | 안*윤 | 잉글리쉬스프링거 스파니엘 |
자격 승급 불가 | ||
| 고등부 | 고-107 | **0107 | 김*희 | 미디엄 푸들 | 은상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-108 | **1211 | 배*윤 | 미디엄 푸들 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-109 | **0616 | 하*림 | 미디엄 푸들 | 자격 승급 불가 | ||
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 합격자는 2026년 5월 22일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 5월 26일(화)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 콘테스트 수상자 중 상위자격증 발급 신청은 일반부만 가능하며 학생부는 불가합니다. ※ 핸들러 콘테스트에서 입상한 자(일반부)는 핸들러 상위등급 자격을 신청 할 수 있다. 단, 해당 심사위원의 판단에 따라 입상자라 하더라도 승급을 제한할 수 있다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 (이메일 또는 등기[우편]신청) - 구비서류: 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) 사진(3cmx4cm 반명함판) ※ JPG파일 첨부(이메일 신청시) - 이메일: thekkf@thekkf.or.kr (메일 제목에 대회명 작성) - 등기주소: 서울시 도봉구 도봉로 169나길 6 KKF빌딩 2층 자격사업팀 3. 발급비용 - 핸들러 교사 : 300,000원 - 핸들러 1급 : 300,000원 - 핸들러 2급 : 200,000원 - 핸들러 3급 : 100,000원 ※ 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
|||||||