| 2020년 12월 12일(토요일) ① 남서울평생교육원(수도권), ② 앨리스도기아카데미(경상권)에서 개최한 '제1회 펫트리머 자격검정(필기시험)결과'를 아래와 같이 공고합니다. ※ 불합격자는 명단에 표기되지 않습니다. |
||||
| 아 래 | ||||
| 수험번호 | 성명 | 생년월일 | 휴대폰 뒷번호 | 합격여부 |
| 201101 | 강혜* | **1020 | 0595 | 합격 |
| 201102 | 고소* | **1124 | 6676 | 합격 |
| 201103 | 김민* | **0519 | 9556 | 합격 |
| 201104 | 김성* | **0315 | 1048 | 합격 |
| 201105 | 김성* | **0115 | 5262 | 합격 |
| 201107 | 김영* | **0106 | 3129 | 합격 |
| 201108 | 김유*나 | **1207 | 7277 | 합격 |
| 201109 | 김정* | **1117 | 7944 | 합격 |
| 201110 | 김태* | **0728 | 4253 | 합격 |
| 201111 | 남혜* | **0606 | 7390 | 합격 |
| 201113 | 박가* | **1216 | 7702 | 합격 |
| 201114 | 배정* | **1121 | 6376 | 합격 |
| 201115 | 서진* | **0803 | 0637 | 합격 |
| 201116 | 성원* | **0615 | 9606 | 합격 |
| 201117 | 송다* | **0125 | 4927 | 합격 |
| 201118 | 심가* | **1130 | 3992 | 합격 |
| 201121 | 이지* | **0701 | 2748 | 합격 |
| 201122 | 장지* | **0520 | 1206 | 합격 |
| 201123 | 전소* | **0501 | 7584 | 합격 |
| 201124 | 전에*더 | **1015 | 9494 | 합격 |
| 201125 | 전영* | **1003 | 1421 | 합격 |
| 201127 | 정주* | **0322 | 1733 | 합격 |
| 201128 | 조가* | **1120 | 6903 | 합격 |
| 201129 | 진인* | **1116 | 2114 | 합격 |
| 201130 | 최영* | **0908 | 5349 | 합격 |
| 201131 | 한지* | **0509 | 0509 | 합격 |
| 201132 | 한지* | **0124 | 4515 | 합격 |
| 201201 | 백수* | **1114 | 2916 | 합격 |
| 201202 | 심다* | **0728 | 5912 | 합격 |
| 201203 | 엄창* | **0205 | 9998 | 합격 |
| 201204 | 최서* | **0923 | 5176 | 합격 |
| 201205 | 하민* | **0103 | 3228 | 합격 |
| 201206 | 한송* | **1019 | 0741 | 합격 |
| ○ 합격기준 1. 필기시험은 총점 100점 중 60점 이상을 득하여야 합격으로 인정한다. 2. 실기시험은 연맹이 인정한 시험위원이 평가하며, 평가 점수 60점 이상을 득하여야 합격으로 인정한다. 3. 시험위원이란 연맹 애견미용사 심사위원 자격을 취득한 자를 의미한다. 4. 필기시험과 실기시험을 모두 합격한 자에 한하여 펫 트리머 자격증 발급신청이 가능하다. ○ 필기시험에 합격한 경우 해당 시험일자를 기준으로 향후 1년간 필기시험을 면제할 수 있다. |
||||