
[수도권] 남서울평생교육원
| 고사장 | 수험번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 남서울406 | 일반응시자 32명 | ||
| 181001 | 김연* | 1247 | |
| 181002 | 이재* | 2597 | |
| 181003 | 박민* | 5139 | |
| 181004 | 김도* | 8932 | |
| 181005 | 조서* | 3708 | |
| 181006 | 이오* | 8465 | |
| 181007 | 한자* | 5331 | |
| 181008 | 박소* | 0076 | |
| 181009 | 이은* | 1527 | |
| 181010 | 박정* | 6063 | |
| 181011 | 이지* | 1879 | |
| 181012 | 권민* | 8554 | |
| 181013 | 이하* | 0524 | |
| 181014 | 이유* | 3615 | |
| 181015 | 장정* | 3395 | |
| 181016 | 김지* | 7586 | |
| 181017 | 김준* | 9923 | |
| 181018 | 금희* | 5797 | |
| 181019 | 박지* | 5352 | |
| 181020 | 조정* | 1357 | |
| 181021 | 한채* | 8818 | |
| 181022 | 이상* | 9161 | |
| 181023 | 정은* | 1083 | |
| 181024 | 정덕* | 4092 | |
| 181025 | 이은* | 1113 | |
| 181026 | 이지* | 1716 | |
| 181027 | 임유* | 4933 | |
| 181028 | 송택* | 8537 | |
| 181029 | 한은* | 9787 | |
| 181030 | 김우* | 7281 | |
| 181031 | 홍성* | 7758 | |
| 181032 | 김미* | 0902 | |
| 고사장 | 수험번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 남서울407 | 일반응시자 32명 | ||
| 181033 | 박단* | 3180 | |
| 181034 | 남유* | 9358 | |
| 181035 | 강호* | 1203 | |
| 181036 | 송진* | 4149 | |
| 181037 | 이선* | 0749 | |
| 181038 | 김하* | 4903 | |
| 181039 | 황원* | 0518 | |
| 181040 | 김초* | 4991 | |
| 181041 | 박성* | 0756 | |
| 181042 | 이수* | 3179 | |
| 181043 | 김수* | 1906 | |
| 181044 | 배슬* | 1771 | |
| 181045 | 임해* | 5322 | |
| 181046 | 송유* | 7649 | |
| 181047 | 서륜* | 2215 | |
| 181048 | 차동* | 6852 | |
| 181049 | 선규* | 4701 | |
| 181050 | 전재* | 7419 | |
| 181051 | 이유* | 6647 | |
| 181052 | 천세* | 7770 | |
| 181053 | 최지* | 1303 | |
| 181054 | 김민* | 4755 | |
| 181055 | 최주* | 3822 | |
| 181056 | 최창* | 4796 | |
| 181057 | 고차* | 6353 | |
| 181058 | 한재* | 9650 | |
| 181059 | 윤수* | 0374 | |
| 181060 | 최상* | 0287 | |
| 181061 | 이정* | 8194 | |
| 181062 | 박연* | 6773 | |
| 181063 | 신동* | 7615 | |
| 181064 | 박준* | 7979 | |
| 고사장 | 수험번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 남서울502 | 일반응시자 12명 일부면제응시자 8명 |
||
| 181065 | 우에* 마이 | 0223 | |
| 181066 | 조미* | 7729 | |
| 181067 | 김다* | 1019 | |
| 181068 | 김태* | 5627 | |
| 181069 | 유인* | 3637 | |
| 181070 | 백경* | 7710 | |
| 181071 | 강나* | 4994 | |
| 181072 | 전예* | 5652 | |
| 181073 | 이가* | 3880 | |
| 181074 | 김소* | 0443 | |
| 181075 | 이소* | 8586 | |
| 181076 | 김정* | 0321 | |
| 182001 | 정서* | 7411 | |
| 182002 | 고정* | 5200 | |
| 182003 | 윤소* | 9618 | |
| 182004 | 박찬* | 5322 | |
| 182005 | 심솔* | 3120 | |
| 182006 | 장숙* | 2482 | |
| 182007 | 정은* | 8928 | |
| 182008 | 이주* | 1261 | |
[경상권] 대구 수성대학교
| 고사장 | 수험번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 수성대301 | 일반응시자 15명 | ||
| 181077 | 박소* | 3120 | |
| 181078 | 유동* | 2244 | |
| 181079 | 정지* | 6633 | |
| 181080 | 백다* | 1091 | |
| 181081 | 김나* | 1678 | |
| 181082 | 박지* | 2800 | |
| 181083 | 김수* | 7596 | |
| 181084 | 박광* | 9584 | |
| 181085 | 박예* | 4315 | |
| 181086 | 구희* | 2589 | |
| 181087 | 한아* | 3611 | |
| 181088 | 이혜* | 6735 | |
| 181089 | 원지* | 1801 | |
| 181090 | 김희* | 3035 | |
| 181091 | 김서* | 8227 | |
| 고사장 | 수험번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 수성대302 | 일반응시자 4명 일부면제응시자 10명 |
||
| 181092 | 김선* | 7843 | |
| 181093 | 김가* | 9483 | |
| 181094 | 박유* | 6496 | |
| 181095 | 허현* | 8189 | |
| 182009 | 장윤* | 8633 | |
| 182010 | 김혜* | 9364 | |
| 182011 | 성은* | 7074 | |
| 182012 | 손영* | 3210 | |
| 182013 | 박시* | 5065 | |
| 182014 | 유준* | 5940 | |
| 182015 | 강다* | 2540 | |
| 182016 | 최민* | 5995 | |
| 182017 | 추은* | 7183 | |
| 182018 | 박민* | 0640 | |