| 제114회
KKF 전국 애견미용 콘테스트/ 2026 FCI 애견미용 월드 챔피언십 한국대표 선발전 최종결과 2025년 09월 13일(토) '중부대학교 충청캠퍼스(금산) 범농관'에서 개최한 ‘제114회 KKF 전국 애견미용 콘테스트' 및 '2026 FCI 애견미용 월드 챔피언십 한국대표 최종 결과' 수상자 및 결과를 다음과 같이 공고합니다. ※ 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기됩니다. |
||||||||
| [2026 FCI 애견미용 월드 챔피언십 한국대표 선발전 최종결과] | ||||||||
| 지원유형 | 이름 | 생/월일 | 응시번호 | 1차 결과 | 2차 결과 | 1,2차 포인트 합계 |
최종 순위 | 1, 2차 평균 점수 합계 |
| 합계 포인트 | 합계 포인트 | |||||||
| 카테고리1 | 오*연 | **0611 | FCI-102 | 12 | 15 | 27 | 1위 | 169점 |
| 카테고리1 | 기*겸 | **0716 | FCI-101 | 15 | 12 | 27 | 2위 | 164점 |
| 카테고리2 | 장*서 | **0819 | FCI-201 | 15 | 10 | 25 | 1위 | 164점 |
| 카테고리3 | 이*현 | **0331 | FCI-303 | 15 | 14 | 29 | 1위 | 174점 |
| 카테고리3 | 이*련 | **0109 | FCI-301 | 9 | 13 | 22 | 2위 | 160점 |
| 카테고리3 | 임*리 | **0427 | FCI-302 | 12 | 불참 | 12 | 3위 | 83점 |
| 카테고리4 | 김*주 | **0316 | FCI-402 | 12 | 13 | 25 | 1위 | 170점 |
| 카테고리4 | 김*진 | **1229 | FCI-403 | 10 | 14 | 24 | 2위 | 169점 |
| 카테고리4 | 홍*롱 | **0517 | FCI-404 | 11 | 불참 | 11 | 3위 | 83점 |
| 카테고리4 | 황*정 | **0317 | FCI-401 | 3 | 불참 | 3 | 4위 | 79점 |
| 카테고리5 | 윤*은 | **0605 | FCI-503 | 13 | 13 | 26 | 1위 | 173점 |
| 카테고리5 | 심*미 | **0814 | FCI-501 | 12 | 14 | 26 | 2위 | 172점 |
| 카테고리5 | 임*미 | **0323 | FCI-502 | 11 | 불참 | 11 | 3위 | 80점 |
| 카테고리5 | 김*민 | **0209 | FCI-504 | 0 | 불참 | 0 | 4위 | 77점 |
| [콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 | ||
| 교사 | 이*환 | **0209 | 34 | 푸들 | 퍼피 | 금상/대상 | ||
| 교사 | 이*지 | **1118 | 17 | 푸들 | 콘티넨탈 | 은상 | ||
| 교사 | 임*리 | **0331 | 32 | 푸들 | 콘티넨탈 | 은상 | ||
| 교사 | 이*봉 | **0423 | 1 | 케리블루테리어 | 쇼 | 동상 | ||
| 교사 | 김*림 | **0903 | 3 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 | ||
| 교사 | 김*리 | **0917 | 29 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 | ||
| 교사 | 김*영 | **0916 | 2 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 교사 | 황*정 | **0115 | 12 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 교사 | 문*성 | **0916 | 19 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 | ||
| 교사 | 정*민 | **0814 | 33 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 | ||
| 1급 | 김*욱 | **1017 | 102 | 케리블루테리어 | 쇼 | 금상 | ||
| 1급 | S*u Chun Hung | **0729 | 103 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 | ||
| 1급 | 홍*재 | **1114 | 125 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 | ||
| 1급 | 유*연 | **0818 | 107 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 | ||
| 1급 | 유*지 | **0128 | 115 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 | ||
| 1급 | 이*우 | **0116 | 116 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 | ||
| 1급 | 윤*빈 | **1113 | 108 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 1급 | 장*미 | **0418 | 117 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 | ||
| 1급 | 장*원 | **0201 | 118 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 | ||
| 1급 | 유*수 | **1122 | 129 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 | ||
| 2급 | 지*은 | **0219 | 229 | 푸들 | 램 | 금상 | ||
| 2급 | 김*재 | **0311 | 207 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 신*비 | **0311 | 218 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 강*정 | **1026 | 204 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 김*하 | **0226 | 211 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 서*원 | **1006 | 217 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 이*민 | **0924 | 225 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 김*규 | **0218 | 209 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 윤*빈 | **0417 | 220 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 이*희 | **1213 | 224 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 김*지 | **1219 | 234 | 푸들 | 퍼피 | 장려상 | ||
| 2급 | 박*늘 | **0510 | 236 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 | ||
| 3급 | 소*진 | **0406 | 311 | 위그 | 램 | 금상 | ||
| 3급 | 김*리 | **0120 | 302 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 3급 | 황*선 | **0814 | 301 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 | ||
| 3급 | 유*현 | **0112 | 303 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 3급 | 권*환 | **0914 | 306 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 3급 | 박*연 | **1009 | 309 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| [콘테스트 수상자] 학생부(고등부/대학부) | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 | ||
| 고등부 | 노*윤 | **0502 | 고-004 | 푸들 | 램 | 대상 | ||
| 고등부 | 변*우 | **0611 | 고-107 | 위그 | 램 | 대상 | ||
| 고등부 | 박*휘 | **0623 | 고-005 | 푸들 | 램 | 금상 | ||
| 고등부 | 신*린 | **0503 | 고-110 | 위그 | 램 | 금상 | ||
| 고등부 | 최*현 | **0807 | 고-002 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 | ||
| 고등부 | 천*민 | **1015 | 고-123 | 위그 | 램 | 은상 | ||
| 고등부 | 이*연 | **1016 | 고-114 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 고등부 | 채*별 | **0616 | 고-122 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 고등부 | 박*영 | **0913 | 고-105 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 고등부 | 정*윤 | **1211 | 고-119 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 고등부 | 최*인 | **1227 | 고-128 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 | ||
| 고등부 | 이*진 | **0706 | 고-007 | 푸들 | 램 | 기대주상 | ||
| 고등부 | 장*희 | **1210 | 고-008 | 푸들 | 램 | 기대주상 | ||
| 고등부 | 이*라 | **0522 | 고-111 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 고등부 | 이*임 | **0801 | 고-112 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 고등부 | 임*은 | **0331 | 고-115 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 고등부 | 장*영 | **0216 | 고-117 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 고등부 | 정*진 | **0616 | 고-118 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 고등부 | 조*아 | **1202 | 고-127 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 | ||
| 대학부 | 김*영 | **0311 | 대-005 | 푸들 | 램 | 대상 | ||
| 대학부 | 신*하 | **0213 | 대-109 | 위그 | 램 | 대상 | ||
| 대학부 | 김*현 | **0622 | 대-001 | 비숑프리제 | 쇼 | 금상 | ||
| 대학부 | 박*은 | **0903 | 대-104 | 위그 | 램 | 금상 | ||
| 대학부 | 김*윤 | **1124 | 대-002 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 대학부 | 서*민 | **1210 | 대-107 | 위그 | 램 | 은상 | ||
| 대학부 | 이*미 | **0226 | 대-008 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 대학부 | 박*진 | **0628 | 대-106 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 대학부 | 이*선 | **0313 | 대-110 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 대학부 | 조*주 | **0313 | 대-112 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 대학부 | 최*서 | **0316 | 대-010 | 푸들 | 램 | 기대주상 | ||
| 대학부 | 임*리 | **0809 | 대-013 | 푸들 | 램 | 기대주상 | ||
| 대학부 | 강*준 | **0519 | 대-101 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 대학부 | 최*욱 | **1225 | 대-115 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 대학부 | 박*진 | **0502 | 대-117 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 | ||
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 수상자는 25년 10월 17일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 25년 10월 20일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||||