| 점핑1 Small (JUDGE: 최용석) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
133 | 선회지수 (채택속도) |
3 | 표준시간 SCT (초) |
45.00 | 제한시간 MCT (초) |
54.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 3 | 김*성 | 버들 | 푸들 | 41.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | CR | 3.20 |
| 2 | S | 7 | 박*현 | 토니 | 빠삐용 | 37.32 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 2 | EX | 3.56 |
| 3 | S | 5 | 윤*영 | 방울 | 잭러셀 테리어 | 29.88 | 1 | 2 | 15 | 0.00 | 15.00 | 3 | VG | 4.45 |
| 4 | S | 6 | 김*아 | 칼 | 치와와 | N | ||||||||
| 5 | S | 8 | 정*빈 | 코맷 | 빠삐용 | N | ||||||||
| 점핑1 Medium (JUDGE: 최용석) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
133 | 선회지수 (채택속도) |
3.2 | 표준시간 SCT (초) |
42.00 | 제한시간 MCT (초) |
54.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 13 | 안*주 | 잉카 | 셔틀랜드 쉽독 | 29.45 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 5.00 | 1 | EX | 4.52 |
| 2 | M | 11 | 박*리 | 루카 | 시바이누 | N | ||||||||
| 3 | M | 12 | 박*우 | 볼트 | 셔틀랜드 쉽독 | N | ||||||||
| 4 | M | 14 | 김*슬 | 만두 | 푸들 | N | ||||||||
| 점핑1 Large (JUDGE: 최용석) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
133 | 선회지수 (채택속도) |
3.5 | 표준시간 SCT (초) |
38.00 | 제한시간 MCT (초) |
54.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 26 | 류*운 | 칸 | 보더콜리 | 22.26 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 1 | EX | 5.97 |
| 2 | L | 33 | 김*상 | 라센 | 보더콜리 | 28.82 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 2 | EX | 4.61 |
| 3 | L | 34 | 김*환 | 로체 | 보더콜리 | 28.83 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 3 | EX | 4.61 |
| 4 | L | 31 | 김*람 | 뮤즈 | 보더콜리 | 34.98 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 4 | EX | 3.80 |
| 5 | L | 30 | 김*선 | 미키 | 보더콜리 | 28.52 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 5 | VG | 4.66 |
| 6 | L | 27 | 유* | 하켄 | 보더콜리 | 29.51 | 0 | 3 | 15 | 0.00 | 15.00 | 6 | VG | 4.51 |
| 7 | L | 22 | 김*한 | 루카 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 8 | L | 23 | 최* | 아씨 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 9 | L | 24 | 김*진 | 별 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 10 | L | 25 | 이*현 | 호두 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 11 | L | 28 | 허*빈 | 린 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 12 | L | 29 | 이*우 | 롯시 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 13 | L | 32 | 임*주 | 썸머 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 14 | L | 35 | 양*수 | 아스타 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 어질리티1 Small (JUDGE: 이웅종) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
149.2 | 선회지수 (채택속도) |
3.3. | 표준시간 SCT (초) |
46.00 | 제한시간 MCT (초) |
75.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 6 | 김*아 | 칼 | 치와와 | 46.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 1 | EX | 3.24 |
| 2 | S | 8 | 정*빈 | 코맷 | 빠삐용 | 45.53 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 2 | EX | 3.28 |
| 3 | S | 3 | 김*성 | 버들 | 푸들 | 55.12 | 1 | 0 | 5 | 9.12 | 14.12 | 3 | VG | 2.71 |
| 4 | S | 7 | 박*현 | 토니 | 빠삐용 | 56.39 | 2 | 0 | 10 | 10.39 | 20.39 | 4 | G | 2.65 |
| 5 | S | 5 | 윤*영 | 방울 | 잭러셀 테리어 | N | ||||||||
| 어질리티1 Medium (JUDGE: 이웅종) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
149.2 | 선회지수 (채택속도) |
3.5 | 표준시간 SCT (초) |
43.00 | 제한시간 MCT (초) |
75.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 15 | 이*은 | 반이 | 셔틀랜드 쉽독 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | CR | 3.86 | |
| 2 | M | 13 | 안*주 | 잉카 | 셔틀랜드 쉽독 | 38.93 | 2 | 2 | 20 | 0.00 | 20.00 | 2 | G | 3.83 |
| 3 | M | 12 | 박*우 | 볼트 | 셔틀랜드 쉽독 | 54.7 | 1 | 1 | 10 | 11.70 | 21.70 | 3 | G | 2.73 |
| 4 | M | 11 | 박*리 | 루카 | 시바이누 | N | ||||||||
| 5 | M | 14 | 김*슬 | 만두 | 푸들 | N | ||||||||
| 어질리티1 Large (JUDGE: 이웅종) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
149.2 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
40.00 | 제한시간 MCT (초) |
75.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 32 | 임*주 | 썸머 | 보더콜리 | 33.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | CR | 4.40 | |
| 2 | L | 31 | 김*람 | 뮤즈 | 보더콜리 | 36.07 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2 | EX | 4.14 |
| 3 | L | 27 | 유* | 하켄 | 보더콜리 | 30.94 | 0 | 2 | 10 | 0.00 | 0.00 | 3 | VG | 4.82 |
| 4 | L | 30 | 김*선 | 미키 | 보더콜리 | 30.46 | 1 | 2 | 15 | 0.00 | 0.00 | 4 | VG | 4.90 |
| 5 | L | 25 | 이*현 | 호두 | 보더콜리 | 83.26 | 2 | 3 | 25 | 43.26 | 68.26 | 5 | N | 1.79 |
| 6 | L | 26 | 류*운 | 칸 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 7 | L | 28 | 허*빈 | 린 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 8 | L | 29 | 이*우 | 롯시 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 9 | L | 33 | 김*상 | 라센 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 10 | L | 34 | 김*환 | 로체 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 점핑2 Small (JUDGE: 최용석) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
185 | 선회지수 (채택속도) |
3 | 표준시간 SCT (초) |
57.00 | 제한시간 MCT (초) |
74.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 9 | 이*빈 | 사랑이 | 셔틀랜드 쉽독 | N | ||||||||
| 점핑2 Medium (JUDGE: 최용석) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
185 | 선회지수 (채택속도) |
3.5 | 표준시간 SCT (초) |
53.00 | 제한시간 MCT (초) |
74.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 18 | 하*호 | 모아 | 셔틀랜드 쉽독 | 42.92 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | 10.00 | 1 | VG | 4.31 |
| 2 | M | 16 | 고*서 | 미라지 | 오스트레일라안 세펴트 | N | ||||||||
| 3 | M | 17 | 고*욱 | 온새미로 | 셔틀랜드 쉽독 | N | ||||||||
| 4 | M | 19 | 홍*우 | 샤인 | 셔틀랜드 쉽독 | N | ||||||||
| 점핑2 Large (JUDGE: 최용석) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
185 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
49.00 | 제한시간 MCT (초) |
75.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 39 | 양*주 | 강 | 보더콜리 | 41.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | CR | 4.46 |
| 2 | L | 37 | 강*일 | 케빈 | 테르뷰렌 | 40.18 | 0 | 3 | 15 | 0.00 | 15.00 | 2 | VG | 4.60 |
| 어질리티2 Small (JUDGE: 이웅종) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
185 | 선회지수 (채택속도) |
4.3 | 표준시간 SCT (초) |
44.00 | 제한시간 MCT (초) |
93.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 9 | 이*빈 | 사랑이 | 셔틀랜드 쉽독 | N | ||||||||
| 어질리티2 Medium (JUDGE: 이웅종) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
185.8 | 선회지수 (채택속도) |
4.5 | 표준시간 SCT (초) |
42.00 | 제한시간 MCT (초) |
93.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 19 | 홍*우 | 샤인 | 셔틀랜드 쉽독 | 46.14 | 1 | 1 | 10 | 4.14 | 14.14 | 1 | VG | 4.03 |
| 2 | M | 18 | 하*호 | 모아 | 셔틀랜드 쉽독 | 46.54 | 1 | 1 | 10 | 4.54 | 14.54 | 2 | VG | 3.99 |
| 3 | M | 16 | 고*서 | 미라지 | 오스트레일라안 세퍼트 | 55.31 | 2 | 0 | 10 | 13.31 | 23.31 | 3 | G | 3.36 |
| 4 | M | 17 | 고*욱 | 온새미로 | 셔틀랜드 쉽독 | N | ||||||||
| 어질리티2 Large (JUDGE: 이웅종) | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
185 | 선회지수 (채택속도) |
4.8 | 표준시간 SCT (초) |
39.00 | 제한시간 MCT (초) |
93.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 순위 | 결과 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 39 | 양*주 | 강 | 보더콜리 | 48.69 | 1 | 0 | 5 | 9.69 | 14.69 | 1 | VG | 3.82 |
| 2 | L | 38 | 여*주 | 젠 | 보더콜리 | 48.77 | 2 | 2 | 20 | 9.77 | 29.77 | N | ||
| 3 | L | 36 | 김*민 | 단테 | 보더콜리 | N | ||||||||
| 4 | L | 37 | 강*일 | 케빈 | 테르뷰렌 | N | ||||||||