| 제70회
KKF 전국 핸들러 자격검정 및 콘테스트 결과 공고 2019년 6월 16일(일)에 개최한 ‘제70회 KKF 핸들러 자격검정 합격자 및 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ※ 자격검정 합격자 및 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기되며, 불합격자는 표기되지 않습니다. |
||||||
| 〚합격자 및 수상자〛 | ||||||
| [ 2급 ] | ||||||
| 지원급수 | 응시 | 성 명 | 응시견종 | 결과 | 상력 | |
| 번호 | ||||||
| 2급 | 201 | 김채* | 푸들 | 합격 | ||
| [ 3급 ] | ||||||
| 지원급수 | 응시 | 성 명 | 응시견종 | 결과 | 상력 | |
| 번호 | ||||||
| 3급 | 301 | SUI YI** | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 302 | 강서* | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 303 | 김미* | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 305 | 김혜* | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 306 | 김혜* | 비숑프리제 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 307 | 라지* | 치와와 | 합격 | ||
| 3급 | 310 | 서유* | 스피츠 | 합격 | ||
| 3급 | 312 | 신수* | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 315 | 이상* | 포메라니안 | 합격 | ||
| 3급 | 316 | 이해* | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 317 | 이혜* | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 318 | 전수* | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 319 | 전수* | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 321 | 정민* | 포메라니안 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 322 | 정서* | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 323 | 정해* | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 324 | 조아* | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 325 | 조현* | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 326 | 진영* | 말티즈 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 327 | 최다* | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 328 | 최수* | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 329 | 최현* | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 330 | 추다* | 치와와 | 합격 | ||
| 3급 | 331 | 한윤* | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 332 | 황다* | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 333 | 고예* | 시베리안 허스키 | 합격 | ||
| 3급 | 334 | 김민* | 골든리트리버 | 합격 | ||
| 3급 | 335 | 김보* | 골든리트리버 | 합격 | ||
| 3급 | 336 | 김예* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 | ||
| 3급 | 337 | 김지* | 베들링턴테리어 | 합격 | ||
| 3급 | 338 | 김효* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 339 | 장혜* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 | ||
| 3급 | 340 | 배정* | 진돗개 | 합격 | ||
| 3급 | 341 | 안희* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 | ||
| 3급 | 342 | 김민* | 골든리트리버 | 합격 | ||
| 3급 | 343 | 고정* | 골든리트리버 | 합격 | ||
| 3급 | 344 | 이세* | 베들링턴테리어 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 345 | 이진* | 래브라도리트리버 | 합격 | ||
| 3급 | 346 | 장소* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 | ||
| 3급 | 347 | 박주* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 | ||
| 3급 | 348 | 전수* | 베들링턴테리어 | 합격 | ||
| 3급 | 349 | 정예* | 웰시코기펨브로크 | 합격 | ||
| 3급 | 350 | 정주* | 베들링턴테리어 | 합격 | ||
| 3급 | 351 | 최세* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 | ||
| [콘테스트 수상자] | ||||||
| (1) 일반부 | ||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 성 명 | 응시견종 | 상력 | ||
| 1급 | C-110 | 이의* | 시베리안 허스키 | 대상/금상 | ||
| 교사 | C-4 | 류광* | 포메라니안 | 금상 | ||
| 2급 | C-210 | 신해* | 셰틀랜드 쉽독 | 금상 | ||
| 교사 | C-2 | 김이* | 셰틀랜드 쉽독 | 은상 | ||
| 1급 | C-104 | 정영* | 포메라니안 | 은상 | ||
| 2급 | C-215 | 박진* | 웰시코기펨브로크 | 은상 | ||
| 1급 | C-108 | 임나* | 토이푸들 | 동상 | ||
| 2급 | C-212 | 김하* | 셰틀랜드 쉽독 | 동상 | ||
| 2급 | C-204 | 김수* | 잉글리쉬 불독 | 장려상 | ||
| 2급 | C-219 | 홍진* | 셰틀랜드 쉽독 | 장려상 | ||
| (2) 학생부 | ||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 성 명 | 응시견종 | 상력 | ||
| 학생부 | 학생C-06 | 김하* | 셰틀랜드 쉽독 | 대상 | ||
| 학생부 | 학생C-15 | 이의* | 시베리안 허스키 | 금상 | ||
| 학생부 | 학생C-02 | 김민* | 비글 | 은상 | ||
| 학생부 | 학생C-18 | 최미* | 래브라도리트리버 | 동상 | ||
| 학생부 | 학생C-08 | 박은* | 셰틀랜드 쉽독 | 장려상 | ||
| 학생부 | 학생C-11 | 양진* | 골든리트리버 | 장려상 | ||
| 학생부 | 학생C-16 | 전대* | 잭러셀테리어 | 장려상 | ||
| 〚자격증 발급 안내〛 | ||||||
| 〚자격증 발급 안내〛 1. 등록일시 : 합격자는 2019년 7월 5일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 7월 8일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 핸들러 교사 : 300,000원 - 핸들러 1급 : 300,000원 - 핸들러 2급 : 200,000원 - 핸들러 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||