| ◆ 2019년 FCI 인터내셔널 어질리티 경기대회 및
제80회 KKF 어질리티 경기대회 주요 시상자 |
||||||
| 구분 | 핸들러 | 견종 | 견명 | |||
| 1 | 노비스 통합챔피언 | 김★수 | 보더콜리 | 샤넬 | ||
| 2 | 노비스 통합챔피언(학생) | 이★휘 | 보더콜리 | 카카 | ||
| 3 | 어질리티 통합챔피언 | 한★민 | 셰틀랜드 쉽독 | 보리 | ||
| 4 | 점핑 릴레이 | 1등 | 케이팍1 | 김★민 | 잭러셀테리어 | 욤 |
| 신★원 | 셰틀랜드쉽독 | 마로 | ||||
| 이★우 | 셰틀랜드쉽독 | 시드 | ||||
| 이★주 | 보더콜리 | 허니 | ||||
| 2등 | HAC (서울호서예술실용전문학교) |
윤★준 | 보더콜리 | 메르시 | ||
| 이★휘 | 보더콜리 | 카카 | ||||
| 손★현 | 보더콜리 | 볼보 | ||||
| 황★아 | 보더콜리 | 티거 | ||||
| 3등 | 개랑 | 김★선 | 보더콜리 | 뜰 | ||
| 강★일 | 테르뷰렌 | 케빈 | ||||
| 유★ | 보더콜리 | 하켄 | ||||
| 고★욱 | 셰틀랜드쉽독 | 미로 | ||||
| ◆ 2019년 FCI 인터내셔널 어질리티 경기대회 및
제80회 KKF 어질리티 경기대회 기록 및 순위 |
||||||||
| 노비스 1(일반부) - Tiny | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
100 | 선회지수 (채택속도) |
3.1 | 표준시간 SCT (초) |
32.26 | 제한시간 MCT (초) |
50.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| T | 정★빈 | 코맷 | 빠삐용 | 29.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| T | 손★영 | 보리 | 빠삐용 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 1(일반부) - Small | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
100 | 선회지수 (채택속도) |
3.3 | 표준시간 SCT (초) |
30.30 | 제한시간 MCT (초) |
50.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| S | 채★인 | 쵸파 | 웰시코기펨브로크 | 22.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| S | 한★선 | 불리 | 셔틀랜드쉽독 | 29.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| S | 안★주 | 픽시 | 셔틀랜드쉽독 | 31.83 | 0 | 1.53 | 1.53 | 3 | ||
| S | 정★현 | 이브 | 셔틀랜드쉽독 | 23.39 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 4 | |
| S | 권★지 | 큐우 | 셔틀랜드쉽독 | 37.07 | 1 | 5 | 6.77 | 11.77 | 5 | |
| S | 김★민 | 쫑아 | 잭러셀테리어 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| S | 박★현 | 토니 | 빠삐용 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| S | 이★현 | 가을 | 코카스파니엘 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| S | 김★민 | 실로 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 1(일반부) - Medium | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
100 | 선회지수 (채택속도) |
3.5 | 표준시간 SCT (초) |
28.57 | 제한시간 MCT (초) |
50.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| M | 김★수 | 샤넬 | 보더콜리 | 17.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| M | 전★영 | 폴리 | 래브라도리트리버 | 20.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| M | 김★희 | 초코 | 셔틀랜드쉽독 | 20.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| M | 하★호 | 모아 | 셔틀랜드쉽독 | 20.67 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 4 | |
| M | 한★민 | 보아 | 셔틀랜드쉽독 | 24.6 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 5 | |
| M | 홍★우 | 블리스 | 셔틀랜드쉽독 | 28.03 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 | |
| M | 김★형 | 요리 | 셔틀랜드쉽독 | 29.25 | 1 | 5 | 0.68 | 5.68 | 7 | |
| M | 김★숙 | 아담 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 1(일반부) - Large | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
100 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
26.32 | 제한시간 MCT (초) |
50.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| L | 오★민 | 레오 | 보더콜리 | 23.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| L | 김★희 | 잭키 | 보더콜리 | 24.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| L | 김★희 | 루키 | 보더콜리 | 27.37 | 1 | 5 | 1.05 | 6.05 | 3 | |
| L | 정★현 | 버들 | 보더콜리 | 24.22 | 2 | 10 | 0.00 | 10.00 | 4 | |
| L | 이★주 | 허니 | 보더콜리 | 27.1 | 2 | 10 | 0.78 | 10.78 | 5 | |
| L | 이★은 | 순이 | 보더콜리 | 27.54 | 1 | 1 | 10 | 1.22 | 11.22 | 6 |
| L | 김★우 | 보리 | 보더콜리 | 29.4 | 1 | 1 | 10 | 3.08 | 13.08 | 7 |
| L | 박★원 | 메리 | 보더콜리 | 40.55 | 1 | 1 | 10 | 14.23 | 24.23 | 8 |
| L | 이★우 | 시드 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 구★현 | 금배 | 휘튼테리어 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 하★아 | 열무 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 이★주 | 둥이 | 래브라도리트리버 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 하★아 | 베카 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 1 (학생부) - Tiny | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
100 | 선회지수 (채택속도) |
3.1 | 표준시간 SCT (초) |
32.26 | 제한시간 MCT (초) |
50.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| T | 임★율 | 슈가 | 빠삐용 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 1 (학생부) - Small | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
100 | 선회지수 (채택속도) |
3.3 | 표준시간 SCT (초) |
30.30 | 제한시간 MCT (초) |
50.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| S | 배★우 | 피피 | 잭러셀테리어 | 23.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| S | 곽★수 | 루리 | 웰시코기펨브로크 | 28.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| S | 김★준 | 아슬란 | 셔틀랜드쉽독 | 33.92 | 1 | 5 | 3.62 | 8.62 | 3 | |
| S | 최★진 | 니노 | 푸들 | 42.43 | 0 | 12.13 | 12.13 | 4 | ||
| S | 남★영 | 또이 | 잭러셀테리어 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| S | 홍★원 | 랑 | 잭러셀테리어 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| S | 이★현 | 하루 | 스피츠 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| S | 황★아 | 씽씽 | 파슨러셀테리어 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 1 (학생부) - Medium | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
100 | 선회지수 (채택속도) |
3.5 | 표준시간 SCT (초) |
28.57 | 제한시간 MCT (초) |
50.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| M | 황★영 | 퍼니 | 셔틀랜드쉽독 | 34.77 | 0 | 6.20 | 6.20 | 1 | ||
| 노비스 1 (학생부) - Large | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
100 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
26.32 | 제한시간 MCT (초) |
50.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| L | 이★휘 | 카카 | 보더콜리 | 19.92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| L | 유★령 | 다올 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 정★윤 | 테라 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 이★준 | 쭈니 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 이★우 | 이리 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 2 (일반부) - Tiny | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
140 | 선회지수 (채택속도) |
3.1 | 표준시간 SCT (초) |
45.16 | 제한시간 MCT (초) |
70.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| T | 김★아 | 칼 | 치와와 | 42.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| T | 정★빈 | 코맷 | 빠삐용 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| T | 손★영 | 보리 | 빠삐용 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 2 (일반부) - Small | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
140 | 선회지수 (채택속도) |
3.3 | 표준시간 SCT (초) |
42.42 | 제한시간 MCT (초) |
70.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| S | 김★민 | 욤 | 잭러셀테리어 | 23.89 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| S | 김★민 | 쫑아 | 잭러셀테리어 | 24.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| S | 임★진 | 베베 | 셔틀랜드쉽독 | 25.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| S | 채★인 | 쵸파 | 웰시코기펨브로크 | 26.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| S | 정★현 | 이브 | 셔틀랜드쉽독 | 30.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| S | 김★미 | 모모 | 포메라니안 | 30.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| S | 김★민 | 실로 | 셔틀랜드쉽독 | 32.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| S | 한★선 | 불리 | 셔틀랜드쉽독 | 33.32 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 8 | |
| S | 안★주 | 픽시 | 셔틀랜드쉽독 | 56.59 | 1 | 5 | 14.17 | 19.17 | 9 | |
| S | 권★지 | 큐우 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| S | 이★현 | 가을 | 코카스파니엘 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 2 (일반부) - Medium | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
140 | 선회지수 (채택속도) |
3.5 | 표준시간 SCT (초) |
40.00 | 제한시간 MCT (초) |
70.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| M | 김★수 | 샤넬 | 보더콜리 | 21.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| M | 서★정 | 블루스 | 셔틀랜드쉽독 | 23.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| M | 하★호 | 모아 | 셔틀랜드쉽독 | 23.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| M | 전★영 | 폴리 | 래브라도리트리버 | 25.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| M | 김★진 | 아토 | 셔틀랜드쉽독 | 25.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| M | 김★숙 | 아담 | 셔틀랜드쉽독 | 31.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| M | 한★민 | 보아 | 셔틀랜드쉽독 | 22.66 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 7 | |
| M | 김★희 | 초코 | 셔틀랜드쉽독 | 26.05 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 8 | |
| M | 한★선 | 우니 | 셔틀랜드쉽독 | 31.52 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 9 | |
| M | 홍★준 | 홍탄 | 셔틀랜드쉽독 | 47.78 | 2 | 10 | 7.78 | 17.78 | 10 | |
| M | 김★식 | 에몽 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| M | 김★형 | 요리 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| M | 홍★우 | 블리스 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 2 (일반부) - Large | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
140 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
36.84 | 제한시간 MCT (초) |
70.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| L | 김★희 | 잭키 | 보더콜리 | 27.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| L | 이★우 | 시드 | 셔틀랜드쉽독 | 29.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| L | 이★은 | 순이 | 보더콜리 | 33.37 | 2 | 10 | 0.00 | 10.00 | 3 | |
| L | 박★원 | 메리 | 보더콜리 | 37.7 | 1 | 1 | 10 | 0.86 | 10.86 | 4 |
| L | 오★민 | 아리엘 | 스탠다드푸들 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 하★아 | 열무 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 김★희 | 루키 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 이★현 | 호두 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 구★현 | 금배 | 휘튼테리어 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 정★현 | 버들 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 이★주 | 허니 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 김★우 | 보리 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 하★아 | 베카 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 표★현 | 비오 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 2 (학생부) - Tiny | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
140 | 선회지수 (채택속도) |
3.1 | 표준시간 SCT (초) |
45.16 | 제한시간 MCT (초) |
70.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| T | 임★율 | 슈가 | 빠삐용 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 2 (학생부) - Small | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
140 | 선회지수 (채택속도) |
3.3 | 표준시간 SCT (초) |
42.42 | 제한시간 MCT (초) |
70.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| S | 남★영 | 또이 | 잭러셀테리어 | 33.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| S | 홍★원 | 랑 | 잭러셀테리어 | 32.42 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 2 | |
| S | 곽★수 | 루리 | 웰시코기펨브로크 | 33.88 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 3 | |
| S | 황★아 | 씽씽 | 파슨러셀테리어 | 41.30 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 4 | |
| S | 김★준 | 아슬란 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| S | 배★우 | 피피 | 잭러셀테리어 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| S | 최★진 | 니노 | 푸들 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 노비스 2 (학생부) - Medium | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
140 | 선회지수 (채택속도) |
3.5 | 표준시간 SCT (초) |
40.00 | 제한시간 MCT (초) |
70.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| M | 황★영 | 퍼니 | 셔틀랜드쉽독 | 40.76 | 0 | 0.76 | 0.76 | 1 | ||
| 노비스 2 (학생부) - Large | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
140 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
36.84 | 제한시간 MCT (초) |
70.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| L | 이★휘 | 카카 | 보더콜리 | 25.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| L | 이★준 | 쭈니 | 보더콜리 | 37.85 | 2 | 10 | 1.01 | 11.01 | 2 | |
| L | 이★우 | 이리 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 인터내셔널 점핑 1 Small | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
125 | 선회지수 (채택속도) |
3.3 | 표준시간 SCT (초) |
37.88 | 제한시간 MCT (초) |
50.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| S | 이★빈 | 사랑 | 셔틀랜드쉽독 | 32.45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| S | 박★진 | 데미 | 셔틀랜드쉽독 | 36.32 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 2 | |
| S | 김★미 | 모모 | 포메라니안 | 38.31 | 1 | 5 | 0.43 | 5.43 | 3 | |
| S | 김★아 | 칼 | 치와와 | 1 | 5 | 0.00 | N | N | ||
| S | 김★민 | 욤 | 잭러셀테리어 | 2 | 1 | 15 | 0.00 | N | N | |
| S | 이★현 | 가을 | 코카스파니엘 | 2 | 10 | 0.00 | N | N | ||
| 인터내셔널 점핑 1 Medium | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
125 | 선회지수 (채택속도) |
3.5 | 표준시간 SCT (초) |
35.71 | 제한시간 MCT (초) |
50.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| M | 안★주 | 잉카 | 셔틀랜드쉽독 | 28.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| M | 한★민 | 보리 | 셔틀랜드쉽독 | 29.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| M | 윤★변 | 제이콥 | 셔틀랜드쉽독 | 34.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| M | 신★원 | 마로 | 셔틀랜드쉽독 | 26.79 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 4 | |
| M | 서★정 | 블루스 | 셔틀랜드쉽독 | 31.58 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 5 | |
| M | 이★경 | 저스틴 | 셔틀랜드쉽독 | 32.82 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 | |
| M | 고★욱 | 미로 | 셔틀랜드쉽독 | 31.94 | 2 | 10 | 0.00 | 10.00 | 7 | |
| M | 한★선 | 우니 | 셔틀랜드쉽독 | 37.33 | 2 | 1 | 15 | 1.62 | 16.62 | 8 |
| M | 김★식 | 에몽 | 셔틀랜드쉽독 | 2 | 10 | 0.00 | N | N | ||
| M | 박★우 | 볼트 | 셔틀랜드쉽독 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | N | N | |
| M | 김★진 | 아토 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| M | 하★호 | 모아 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| M | 홍★준 | 홍탄 | 셔틀랜드쉽독 | 2 | 10 | 0.00 | N | N | ||
| M | 홍★우 | 샤인 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| M | 박★은 | 럭키 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| M | 이★은 | 반이 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| M | 진★라 | 루비 | 푸들 | 2 | 10 | 0.00 | N | N | ||
| 인터내셔널 점핑 1 Large | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
125 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
32.89 | 제한시간 MCT (초) |
50.00 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 | |
| L | 김★선 | 미키 | 보더콜리 | 26.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| L | 유★ | 하켄 | 보더콜리 | 27.11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| L | 김★상 | 라센 | 보더콜리 | 28.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| L | 신★호 | 레아 | 보더콜리 | 28.7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| L | 김★민 | 단테 | 보더콜리 | 26.75 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 5 | |
| L | 김★식 | 다몽 | 보더콜리 | 30.06 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 | |
| L | 오★민 | 레오 | 보더콜리 | 31.96 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | 10.00 | 7 |
| L | 강★일 | 케빈 | 테르뷰렌 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 이★현 | 호두 | 보더콜리 | 1 | 5 | 0.00 | N | N | ||
| L | 김★환 | 스팟 | 보더콜리 | 2 | 10 | 0.00 | N | N | ||
| L | 표★현 | 비오 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 유★운 | 칸 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 김★선 | 뜰 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 여★주 | 젠 | 보더콜리 | 25.87 | 1 | 5 | 0.00 | N | 번외 | |
| L | 오★민 | 아리엘 | 스탠다드푸들 | 46.02 | 1 | 5 | 13.13 | N | 번외 | |
| L | 김★주 | 봉봉 | 래브라도리트리버 | 29.45 | 0 | 0.00 | N | 번외 | ||
| 인터내셔널 어질리티 1 Small | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
165 | 선회지수 (채택속도) |
3.3 | 표준시간 SCT (초) |
50.00 | 제한시간 MCT (초) |
82.50 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| S | 박★진 | 데미 | 셔틀랜드쉽독 | 37.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| S | 이★빈 | 사랑 | 셔틀랜드쉽독 | 49.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| S | 김★아 | 칼 | 치와와 | 62.24 | 0 | 12.24 | 12.24 | 3 | ||
| S | 임★진 | 베베 | 셔틀랜드쉽독 | 69.92 | 1 | 5 | 19.92 | 24.92 | 4 | |
| S | 김★미 | 모모 | 포메라니안 | 1 | 5 | 0.00 | N | N | ||
| S | 김★민 | 욤 | 잭러셀테리어 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 인터내셔널 어질리티 1 Medium | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
165 | 선회지수 (채택속도) |
3.5 | 표준시간 SCT (초) |
47.14 | 제한시간 MCT (초) |
82.50 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| M | 고★욱 | 미로 | 셔틀랜드쉽독 | 35.31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| M | 한★민 | 보리 | 셔틀랜드쉽독 | 38.61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| M | 진★라 | 루비 | 푸들 | 49.70 | 0 | 2.56 | 2.56 | 3 | ||
| M | 신★원 | 마로 | 셔틀랜드쉽독 | 35.73 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 4 | |
| M | 박★우 | 볼트 | 셔틀랜드쉽독 | 37.31 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 5 | |
| M | 서★정 | 블루스 | 셔틀랜드쉽독 | 38.29 | 2 | 10 | 0.00 | 10.00 | 6 | |
| M | 이★은 | 반이 | 셔틀랜드쉽독 | 48.96 | 1 | 1 | 10 | 1.82 | 11.82 | 7 |
| M | 윤★변 | 제이콥 | 셔틀랜드쉽독 | 54.01 | 1 | 5 | 6.87 | 11.87 | 8 | |
| M | 이★경 | 저스틴 | 셔틀랜드쉽독 | 56.29 | 2 | 10 | 9.15 | 19.15 | 9 | |
| M | 홍★우 | 샤인 | 셔틀랜드쉽독 | 1 | 5 | 0.00 | N | N | ||
| M | 안★주 | 잉카 | 셔틀랜드쉽독 | 1 | 5 | 0.00 | N | N | ||
| M | 박★은 | 럭키 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| M | 김★진 | 아토 | 셔틀랜드쉽독 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | N | N | |
| M | 한★선 | 우니 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| 인터내셔널 어질리티 1 Large | ||||||||||
| 코스길이 (m) |
165 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
43.42 | 제한시간 MCT (초) |
82.50 | |||
| 체급 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 순위 |
| L | 여★주 | 젠 | 보더콜리 | 27.89 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| L | 김★민 | 단테 | 보더콜리 | 33.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| L | 강★일 | 케빈 | 테르뷰렌 | 34.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| L | 유★운 | 칸 | 보더콜리 | 28.8 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 4 | |
| L | 김★선 | 뜰 | 보더콜리 | 30.97 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 5 | |
| L | 신★호 | 레아 | 보더콜리 | 31.32 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 | |
| L | 김★식 | 다몽 | 보더콜리 | 37 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 7 | |
| L | 김★상 | 라센 | 보더콜리 | 38.82 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 8 | |
| L | 김★선 | 미키 | 보더콜리 | 33.03 | 2 | 10 | 0.00 | 10.00 | 9 | |
| L | 김★환 | 스팟 | 보더콜리 | 38.58 | 4 | 20 | 0.00 | 20.00 | 10 | |
| L | 유★ | 하켄 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 이★현 | 호두 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 유★운 | 티비 | 골든리트리버 | 0 | 0.00 | N | N | |||
| L | 김★주 | 봉봉 | 래브라도리트리버 | 34.83 | 0 | 0.00 | N | 번외 | ||