| 2011 KKF & FCI 아시아 퍼시픽 섹션 도그쇼 심사시간표 (8 / 28 (일), 양재동 aT센터) | |||
| A링 Mr. 레이브 헤르만 윌버그 심사위원 | KKF 7 Group (08:30~08:40) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| A ring Mr. Leif-Herman Wilberg | FCI 10 Group (08:40~10:00) | Entry | Schedule |
| A링 Mr. 김기만 심사위원 | KKF 11 Group (진도견 10:00~11:20) | ||
| A ring Mr. Leif-Herman Wilberg | FCI 9 Group (12:30~16:50) | ||
| A링 KKF 조별 심사 시작 (08:30) | |||
| 고든 세터 (KKF) | GORDON SETTER (KKF) | 2 | 08:30~08:40 |
| 아이리쉬 레드 세터 (KKF) | IRISH RED SETTER (KKF) | 3 | |
| KKF 7그룹 BIG 심사 | KKF 7 GROUP BIG COMPETITION | ||
| A링 FCI 조별 심사 시작 (08:30) | |||
| 보르조이 (FCI) | BORZOI (FCI) | 1 | 08:40~09:00 |
| 이탈리안 그레이 하운드(FCI) | ITALIAN GREY HOUND (FCI) | 1 | |
| 살루키 (FCI) | SALUKI (FCI) | 1 | |
| 휘펫 (FCI) | WHIPPET (FCI) | 7 | |
| 아프간 하운드 (FCI) | AFGHAN HOUND (FCI) | 20 | 09:00~09:40 |
| FCI 10그룹 BIG 심사 | FCI 10 GROUP BIG COMPETITION | 09:40~10:00 | |
| 진도견 (KKF) 김기만 심사위원 | Korea Jindo Dog (KKF) | 45 | 10:00~11:20 |
| KKF 11그룹 BIG 심사 | KKF 11 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 개회식 | Opening Ceremony | 12:00~12:30 | |
| FCI 9그룹 심사는 KKF 9그룹 심사 종료 후 진행합니다.(KKF 9그룹 예상 종료 시간 12:20) | |||
| 브뤼셀 그리폰 (FCI) | BRUSSELS GRIFFON (FCI) | 1 | 12:30~12:40 |
| 차이니즈 크레스티드 독 (FCI) | CHINESE CRESTED DOG (FCI) | 2 | |
| 러시안 토이 (FCI) | RUSSIAN TOY(L) (FCI) | 2 | |
| 퍼그 (FCI) | Pug (FCI) | 2 | 12:40~12:50 |
| 라사 압소 (FCI) | LHASA APSO (FCI) | 3 | |
| 시츄 (FCI) | SHIH TZU (FCI) | 4 | 12:50~13:05 |
| 페키니즈 (FCI) | PEKINGESE (FCI) | 6 | |
| 빠삐용 (FCI) | Papillon (FCI) | 6 | 13:05~13:15 |
| 비숑프리제 (FCI) | Bichon Frise (FCI) | 14 | 13:15~13:35 |
| 프렌치 불독 (FCI) | French Bulldog(FCI) | 10 | 13:35~13:50 |
| 치와와(롱헤어) (FCI) | Chihuahua(L) (FCI) | 30 | 13:50~14:25 |
| 치와와(숏헤어) (FCI) | Chihuahua(S) (FCI) | 5 | 14:25~14:40 |
| 미니어쳐 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (FCI) | Meniature Poodle (White, Brown, Black) (FCI) | 2 | |
| 미디엄 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (FCI) | Medium Poodle (White, Brown, Black) (FCI) | 2 | 14:40~14:55 |
| 스탠다드 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (FCI) | Standard Poodle (White, Brown, Black) (FCI) | 5 | |
| 토이푸들 (FCI) | Poodle - Toy (FCI) | 26 | 14:55~15:35 |
| 말티즈 (FCI) | Maltese (FCI) | 40 | 15:35~16:35 |
| FCI 9그룹 BIG 심사 | FCI 9 GROUP BIG COMPETITION | 16:35~16:50 | |
| TOTAL | 240 | ||
| B링 Mr. 크리스티앙 스페파네스쿠 | FCI 3 Group (08:30~10:10) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| B ring Mr. Cristian Stefanescu | KKF 4 / 6 Group (10:10~10:50) | Entry | Schedule |
| B링 Mr. 크리스티앙 스페파네스쿠 | FCI 8 Group (10:50~13:40) | ||
| B ring Mr. Cristian Stefanescu | FCI 5그룹 진도견 Korea Jindo dog (13:40~15:00) | ||
| Mr. 알렉스 유펭지 (Alex Yu Feng Zee) |
FCI 2 GROUP (15:00~15:40) (Only Affenpinsher, Chinese Shar Pei, Miniature Schnauser, Miniature Pincher, Bulldog, Ovcharka, Dogo Argentino) |
||
| Mr. 버튼 야마다 (Burton J Yamada) |
FCI 2 Group & BIG (15:40~17:05) | ||
| A링 FCI 조별 심사 시작 (08:30) | |||
| 아메리칸 스탠포드셔 테리어 (FCI) | AMERICAN STANFFORDSHIRE TERRIER (FCI) | 1 | 08:30~08:40 |
| 체스키 테리어 (FCI) | CESKY TERRIER (FCI) | 1 | |
| 레이크랜드 테리어 (FCI) | LAKELAND TERRIER (FCI) | 1 | |
| 스무스 폭스 테리어 (FCI) | Smooth foxterrier (FCI) | 1 | |
| 와이어 폭스 테리어 (FCI) | WIRE FOX TERRIER (FCI) | 1 | |
| 댄디 딘몬트 테리어 (FCI) | DANDIE DINMONT TERRIER (FCI) | 2 | 08:40~09:00 |
| 잭러셀 테리어 (FCI) | JACK RUSSELL TERRIER (FCI) | 5 | |
| 스탠포드셔 불테리어 (FCI) | STANFFORDSHIRE BULL TERRIER (FCI) | 2 | |
| 아이리쉬 소프트 코티드 휘튼 테리어 (FCI) | IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER (FCI) | 3 | 09:00~09:10 |
| 스코티쉬 테리어 (FCI) | SCOTTISH TERRIER (FCI) | 3 | |
| 베들링턴 테리어 (FCI) | Bedlington terrier (FCI) | 5 | 09:10~09:20 |
| 요크셔 테리어 (FCI) | Yorkshire Terrier (FCI) | 18 | 09:20~09:50 |
| FCI 3그룹 BIG 심사 | FCI 3 GROUP BIG COMPETITION | 09:50~10:10 | |
| A링 KKF 조별 심사 시작 (10:10) | |||
| 미니어쳐 닥스훈트 (Long) (KKF) | Miniature Dachshund (Long) (KKF) | 7 | 10:10~10:40 |
| 미니어쳐 닥스훈트 (Smooth) (KKF) | Miniature Dachshund (Smooth) (KKF) | 8 | |
| KKF 4그룹 BIG 심사 | KKF 4 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 달마시안 (KKF) | DALMATIAN (KKF) | 1 | 10:40~10:50 |
| 뿌띠 바셋 그리폰 벤딘 (KKF) | PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN (KKF) | 1 | |
| 비글 (KKF) | BEAGLE (KKF) | 3 | |
| KKF 6그룹 BIG 심사 | KKF 6 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 플랫 코티드 리트리버 (FCI) | FLAT-COATED RETRIEVER (FCI) | 1 | 10:50~11:00 |
| 포르투기 워터독 (FCI) | PORTUGUESE WATER DOG (FCI) | 1 | |
| 잉글리쉬 코커 스파니엘 (FCI) | ENGLISH COCKER SPANIEL (FCI) | 3 | |
| 라브라도 리트리버 (FCI) | Labrador Retriever (FCI) | 15 | 11:00~11:20 |
| 아메리칸 코카 스파니엘 (FCI) | American Cocker Spaniel (FCI) | 14 | 11:20~11:40 |
| 개회식 | Opening Ceremony | 12:00~12:30 | |
| 골든 리트리버 (FCI) | Golden Retriever (FCI) | 32 | 12:30~13:20 |
| FCI 8그룹 BIG 심사 | FCI 8 GROUP BIG COMPETITION | 13:20~13:40 | |
| 진도견 (FCI) 크리스티앙 스테파네스쿠 | Korea Jindo Dog (FCI) | 44 | 13:40~15:00 |
| 아펜 핀셔 (FCI) | AFFENPINSCHER (FCI) | 1 | 15:00~15:10 |
| 도고 아르젠티노 (FCI) | DOGO ARGENTINO (FCI) | 1 | |
| 차이니즈 샤페이 (FCI) | CHINESE SHAR PEI (FCI) | 1 | |
| 미니어쳐 슈나우저 (블랙&실버) (FCI) | MINIATURE SCHNAUZER(B&S) (FCI) | 1 | |
| 미니어쳐 슈나우저 (솔트&페퍼) (FCI) | MINIATURE SCHNAUZER(S&P) (FCI) | 2 | |
| 미니어쳐 핀셔 (FCI) | MINIATURE PINSCHER (FCI) | 2 | 15:10~15:40 |
| 불독 (FCI) | BULLDOG (FCI) | 17 | |
| 불마스티프 (FCI) | BULL MASTIFF (FCI) | 1 | 15:40~15:50 |
| 버니즈 마운틱독 (FCI) | BERNESE MOUNTAIN DOG (FCI) | 2 | |
| 케인 코르소 (FCI) | CANE CORSO (FCI) | 3 | |
| 러시안 블랙 테리어 (FCI) | RUSSIAN BLACK TERRIER (FCI) | 4 | 15:50~16:05 |
| 그레이트 덴 (Fawn) (FCI) | GREAT DANE (Fawn) (FCI) | 6 | |
| 로트바일러 (FCI) | ROTTWEILER (FCI) | 5 | 16:05~16:20 |
| 피레니안 마운틴 독 (FCI) | PYRENEAN MOUNTAIN DOG (FCI) | 7 | |
| 도베르만 (FCI) | DOBERMANN (FCI) | 12 | 16:20~16:35 |
| 복서 (FCI) | BOXER (FCI) | 10 | 16:35~16:50 |
| FCI 2그룹 BIG 심사 | FCI 2 GROUP BIG COMPETITION | 16:50~17:05 | |
| TOTAL | 249 | ||
| C링 Mr. 알렉스 유펭지 (Alex Yu Feng Zee) | KKF 8 / 3 / 10 Group (08:30~13:20) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| C ring Mr. 필립존 (Philip John) |
FCI 4 / 5 Group (13:20~16:35) | Entry | Schedule |
| C링 KKF 조별 심사 시작 (08:50) | |||
| 플랫 코티드 리트리버 (KKF) | FLAT-COATED RETRIEVER (KKF) | 1 | 08:30~08:40 |
| 잉글리쉬 코커 스파니엘 (KKF) | ENGLISH COCKER SPANIEL (KKF) | 3 | |
| 라브라도 리트리버 (KKF) | Labrador Retriever (KKF) | 10 | 08:40~09:00 |
| 아메리칸 코카 스파니엘 (KKF) | American Cocker Spaniel (KKF) | 14 | 09:00~09:30 |
| 골든 리트리버 (KKF) | Golden Retriever (KKF) | 31 | 09:30~10:20 |
| KKF 8그룹 BIG 심사 | KKF 8 GROUP BIG COMPETITION | 10:20~10:35 | |
| 아메리간 스탠포드셔 테리어 (KKF) | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (KKF) | 1 | 10:35~10:50 |
| 체스키 테리어 (KKF) | CESKY TERRIER (KKF) | 1 | |
| 레이크랜드 테리어 (KKF) | LAKELAND TERRIER (KKF) | 3 | |
| 스무스 폭스 테리어 (KKF) | SMOOTH FOX TERRIER (KKF) | 1 | |
| 와이어 폭스 테리어 (KKF) | WIRE FOX TERRIER (KKF) | 1 | |
| 댄디 딘몬트 테리어 (KKF) | DANDIE DINMONT TERRIER (KKF) | 2 | 10:50~11:10 |
| 잭러셀 테리어 (KKF) | JACK RUSSELL TERRIER (KKF) | 5 | |
| 스탠포드셔 불테리어 (KKF) | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (KKF) | 2 | |
| 아이리쉬 소프트 코티드 휘튼 테리어 (KKF) | IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER (KKF) | 3 | 11:10~11:30 |
| 스코티쉬 테리어 (KKF) | SCOTTISH TERRIER (KKF) | 3 | |
| 베들링턴 테리어 (KKF) | Bedlington terrier (KKF) | 4 | |
| 요크셔 테리어 (KKF) | YORKSHIRE TERRIER (KKF) | 14 | 11:30~11:55 |
| KKF 3그룹 BIG 심사 | KKF 3 GROUP BIG COMPETITION | 11:55~12:10 | |
| 보르조이 (KKF) | BORZOI (KKF) | 1 | 12:10~12:25 |
| 이탈리안 그레이 하운드 (KKF) | ITALIAN GREY HOUND (KKF) | 1 | |
| 살루키 (KKF) | SALUKI (KKF) | 1 | |
| 휘펫 (KKF) | WHIPPET (KKF) | 7 | |
| 아프간 하운드 (KKF) | Afghan Hound (KKF) | 19 | 12:25~13:05 |
| KKF 10그룹 BIG 심사 | KKF 10 GROUP BIG COMPETITION | 13:05~13:20 | |
| C링 FCI 조별 심사 시작 (13:20) | |||
| 미니어쳐 닥스훈트 (Long) (FCI) | Miniature Dachshund (Long) (FCI) | 8 | 13:20~13:50 |
| 미니어쳐 닥스훈트 (Smooth) (FCI) | Miniature Dachshund (Smooth) (FCI) | 9 | |
| FCI 4그룹 BIG 심사 | FCI 4 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 시바 (FCI) | SHIBA (FCI) | 2 | 13:50~14:05 |
| 챠우 챠우 (FCI) | Chow Chow (FCI) | 2 | |
| 바센지 (FCI) | Basengi (FCI) | 3 | |
| 아키다(FCI) | Akita (FCI) | 4 | 14:05~14:20 |
| 아메리칸 아키다(FCI) | American Akita (FCI) | 3 | |
| 알래스칸 말라뮤트 (FCI) | Alaskan Malamute (FCI) | 6 | 14:20~14:40 |
| 사모예드 (FCI) | Samoyed (FCI) | 4 | |
| 시베리안 허스키(FCI) | Siberian Husky (FCI) | 20 | 14:40~15:20 |
| 포메라니안(FCI) | Pomeranian (FCI) | 27 | 15:20~16:10 |
| FCI 5그룹 BIG 심사 | FCI 5 GROUP BIG COMPETITION | 16:10~16:35 | |
| TOTAL | 216 | ||
| D링 Mr. 버튼 야마다 (Burton J Yamada) |
KKF 5 / 1 Group (08:30~12:40) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| D ring Mr. 미노루 후지타 (Minoru Fujita) |
KKF 2 Group (12:40~14:55) | Entry | Schedule |
| D링 Mr. 미노루 후지타 (Minoru Fujita) |
FCI 7 / 1 Group (14:55~17:00) | ||
| D링 KKF 조별 심사 시작 (08:30) | |||
| 시바 (KKF) | SHIBA (KKF) | 2 | 08:30~08:45 |
| 챠우 챠우 (KKF) | Chow Chow (KKF) | 2 | |
| 바센지 (KKF) | Basengi (KKF) | 3 | |
| 아키다 (KKF) | Akita (KKF) | 3 | 08:45~09:00 |
| 아메리칸 아키다 (KKF) | American Akita (KKF) | 3 | |
| 사모예드 (KKF) | Samoyed (KKF) | 2 | |
| 알래스칸 말라뮤트 (KKF) | Alaskan Malamute (KKF) | 6 | 09:00~09:10 |
| 시베리안 허스키 (KKF) | Siberian Husky (KKF) | 16 | 09:10~09:40 |
| 포메라니안 (KKF) | Pomeranian (KKF) | 25 | 09:40~10:20 |
| KKF 5그룹 BIG 심사 | KKF 5 GROUP BIG COMPETITION | 10:20~10:35 | |
| 오스트레일리안 세퍼드 독 (KKF) | AUSTRALIAN SHEPHERD DOG (KKF) | 1 | 10:35~10:45 |
| 사우스 러시안 세퍼드 독 (KKF) | SOUTH RUSSIAN SHEPHERD DOG (KKF) | 1 | |
| 화이트 스위스 세퍼드 독 (KKF) | WHITE SWISS SHEPHERD DOG (KKF) | 1 | |
| 저먼 세퍼트 독 (KKF) | German Shepherd Dog(KKF) | 1 | |
| 풀리 (KKF) | PULI (KKF) | 1 | |
| 콜리 러프 (KKF) | COLLIE ROUGH (KKF) | 1 | |
| 보더 콜리 (KKF) | BORDER COLLIE (KKF) | 3 | 10:45~11:05 |
| 올드 잉글리쉬 쉽독 (KKF) | OLD ENGLISH SHEEPDOG (KKF) | 6 | |
| 웰시코기 펨브로크(KKF) | Welsh Corgi Pembroke(KKF) | 13 | 11:05~11:25 |
| 셰틀랜드 쉽독(KKF) | Shetland Sheepdog(KKF) | 27 | 11:25~12:25 |
| KKF 1그룹 BIG 심사 | KKF 1 GROUP BIG COMPETITION | 12:25~12:40 | |
| 아펜 핀셔 (KKF) | AFFENPINSCHER (KKF) | 1 | 12:40~12:55 |
| 차이니즈 샤페이 (KKF) | CHINESE SHAR PEI (KKF) | 1 | |
| 미니어쳐 슈나우저 (블랙&실버) (KKF) | MINIATURE SCHNAUZER(B&S) (KKF) | 1 | |
| 미니어쳐 슈나우저 (솔트&페퍼) (KKF) | MINIATURE SCHNAUZER(S&P) (KKF) | 1 | |
| 미니어쳐 핀셔 (KKF) | MINIATURE PINSCHER (KKF) | 2 | |
| 불마스티프 (KKF) | BULL MASTIFF (KKF) | 1 | |
| 불독 (KKF) | BULLDOG (KKF) | 14 | 12:55~13:20 |
| 케인 코르소 (KKF) | CANE CORSO (KKF) | 3 | 13:20~13:35 |
| 러시안 블랙 테리어 (KKF) | RUSSIAN BLACK TERRIER (KKF) | 4 | |
| 그레이트 덴 (Fawn) (KKF) | GREAT DANE (Fawn) (KKF) | 5 | 13:35~13:45 |
| 로트바일러 (KKF) | ROTTWEILER (KKF) | 1 | 13:45~14:00 |
| 피레니안 마운틴 독 (KKF) | PYRENEAN MOUNTAIN DOG (KKF) | 7 | |
| 도베르만 (KKF) | DOBERMANN (KKF) | 12 | 14:00~14:20 |
| 복서 (KKF) | BOXER (KKF) | 10 | 14:20~14:40 |
| KKF 2그룹 BIG 심사 | KKF 2 GROUP BIG COMPETITION | 14:40~14:55 | |
| D링 FCI 조별 심사 시작 (14:55) | |||
| 잉글리쉬 포인터 (FCI) | ENGLISH POINTER (FCI) | 1 | 14:55~15:05 |
| 고든 세터 (FCI) | GORDON SETTER (FCI) | 2 | |
| 아이리쉬 레드 세터 (FCI) | IRISH RED SETTER (FCI) | 3 | |
| FCI 7그룹 BIG 심사 | FCI 7 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 오스트레일리안 세퍼드 독 (FCI) | AUSTRALIAN SHEPHERD DOG (FCI) | 1 | 15:05~15:20 |
| 사우스 러시안 세퍼드 독 (FCI) | SOUTH RUSSIAN SHEPHERD DOG (FCI) | 1 | |
| 화이트 스위스 세퍼드 독 (FCI) | WHITE SWISS SHEPHERD DOG (FCI) | 1 | |
| 저먼 세퍼트 독 (FCI) | German Shepherd Dog (FCI) | 3 | |
| 풀리 (FCI) | PULI (FCI) | 1 | |
| 콜리 러프 (FCI) | COLLIE ROUGH (FCI) | 1 | |
| 보더 콜리 (FCI) | BORDER COLLIE (FCI) | 3 | 15:20~15:35 |
| 올드 잉글리쉬 쉽독 (FCI) | OLD ENGLISH SHEEPDOG (FCI) | 6 | |
| 웰시코기 펨브로크 (FCI) | Welsh Corgi Pembroke (FCI) | 14 | 15:35~16:00 |
| 셰틀랜드 쉽독 (FCI) | Shetland Sheepdog (FCI) | 25 | 16:00~16:45 |
| FCI 1그룹 BIG 심사 | FCI 1 GROUP BIG COMPETITION | 16:45~17:00 | |
| TOTAL | 242 | ||
| E링 Mr. 권상국 심사위원 |
KKF 9 Group (08:30~12:20) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| E ring Mr. Sang Gook Kwon |
FCI 6 Group (12:20~12:30) | Entry | Schedule |
| 브뤼셀 그리폰 (KKF) | BRUSSELS GRIFFON (KKF) | 1 | 08:30~08:40 |
| 차이니즈 크레스티드 독 (KKF) | CHINESE CRESTED DOG (KKF) | 2 | |
| 러시안 토이 (KKF) | RUSSIAN TOY(L) (KKF) | 2 | |
| 퍼그 (KKF) | Pug (KKF) | 2 | 08:40~08:50 |
| 라사 압소 (KKF) | LHASA APSO (KKF) | 3 | |
| 시츄 (KKF) | SHIH TZU (KKF) | 4 | 08:50~09:05 |
| 페키니즈 (KKF) | PEKINGESE | 3 | |
| 빠삐용 (KKF) | Papillon (KKF) | 6 | 09:05~09:15 |
| 비숑프리제 (KKF) | Bichon Frise (KKF) | 11 | 09:15~09:35 |
| 프렌치 불독 (KKF) | French Bulldog(KKF) | 9 | 09:35~09:55 |
| 치와와(롱헤어) (KKF) | Chihuahua(L) (KKF) | 25 | 09:55~10:30 |
| 치와와(숏헤어) (KKF) | Chihuahua(S) (KKF) | 2 | 10:30~10:40 |
| 미니어쳐 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (KKF) | Meniature Poodle (White, Brown, Black) | 1 | |
| 미디엄 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (KKF) | Medium Poodle (White, Brown, Black) | 2 | |
| 스탠다드 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (KKF) | Standard Poodle (White, Brown, Black) | 5 | 10:40~10:50 |
| 토이푸들 (KKF) | Poodle - Toy (KKF) | 14 | 10:50~11:20 |
| 말티즈 (KKF) | Maltese (KKF) | 30 | 11:20~12:00 |
| KKF 9그룹 BIG 심사 | KKF 9 GROUP BIG COMPETITION | 12:00~12:20 | |
| 달마시안 (FCI) | DALMATIAN (FCI) | 1 | 12:20~12:30 |
| 뿌띠 바셋 그리폰 벤딘 (FCI) | PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN (FCI) | 1 | |
| 비글 (FCI) | BEAGLE (FCI) | 3 | |
| FCI 6그룹 BIG 심사 | FCI 6 GROUP BIG COMPETITION | ||
| TOTAL | 127 | ||
| A+B링 KKF BIS 선발전 17:10~18:00 심사위원 : Mr. 버튼 야마다 심사위원 | |||
| A+B Ring KKF BIS Competition 17:10~18:00 Judge : Mr. Burton J Yamada | |||
| A+B링 FCI BIS 선발전 18:00~19:00 심사위원 : Mr. Mr. 레이브 헤르만 윌버그 심사위원 | |||
| A+B Ring FCI BIS Competition 18:00~19:00 Judge : Mr. Leif-Herman Wilberg | |||
| KKK- 500두, FCI - 573두 | TOTAL | 1,073 | |
| 1. 출진자 여러분께서는 출진시간에 늦지 않도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다! (방송 2회 미출진시 실격 처리됨!) | |||
| 2. 도그쇼 심사가 시작되는 08:30 이전에는 링 출입이 엄격히 통제됩니다. (본 행사 외 연습 라운딩 금지!!) | |||
| 3. 출진견의 배뇨, 배변은 행사장 내 애견 화장실을 적극 이용해 주시기 바랍니다. (링안 출진견 배뇨, 배변 방치 행위 금지!!) | |||