| ◈ 2020 경기/안성 어질리티 경기대회 주요 시상자 | |||||||||||||||
| 구분 | 핸들러 | 견명 | |||||||||||||
| 1 | 경기대회 Small 통합우승 | 백*화 | 미키 | ||||||||||||
| 2 | 경기대회 Medium 통합우승 | 하*호 | 모아 | ||||||||||||
| 3 | 경기대회 Large 통합우승 | 최*석 | 메르시 | ||||||||||||
| 4 | 화성대회 Small 통합우승 | 채*수 | 채동 | ||||||||||||
| 5 | 화성대회 Medium 통합우승 | 홍*우 | 샤인 | ||||||||||||
| 6 | 화성대회 Large 통합우승 | 강*일 | 케빈 | ||||||||||||
| 7 | 인터미디어트 통합우승 | 오*민 | 아리엘 | ||||||||||||
| 8 | 학생부 통합우승 | 원*석 | 단추 | ||||||||||||
| 경기 대회(오전) 점핑1 | |||||||||||||||
| 오전 점핑1 Small | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
177.4 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
46.68 | 제한시간 MCT (초) |
88.70 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 16 | 일반 | 김*성 | 버들 | 푸들 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 2 | S | 17 | 일반 | 김*성 | 불리 | 셔틀랜드쉽독 | 48.10 | 1 | 5 | 1.42 | 6.42 | 2 | |||
| 3 | S | 20 | 일반 | 옥*주 | 랑부 | 포메라니안 | 105.00 | 1 | 1 | 10 | 58.32 | 68.32 | N | ||
| 4 | S | 21 | 일반 | 임*미 | 이지 | 셔틀랜드쉽독 | 3 | 1 | 20 | 0.00 | N | N | |||
| 5 | S | 22 | 일반 | 채*수 | 채동 | 빠삐용 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 6 | S | 23 | 일반 | 박*현 | 토니 | 빠삐용 | 56.69 | 1 | 5 | 10.01 | 15.01 | 3 | |||
| 7 | S | 2 | 일반 | 김*윤 | 구름 | 프렌치불독 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 8 | S | 24 | 학생 | 백*화 | 미키 | 보더믹스 | 45.31 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 1 | |||
| 9 | S | ||||||||||||||
| 오전 점핑1 Medium | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
177.4 | 선회지수 (채택속도) |
4.1 | 표준시간 SCT (초) |
43.27 | 제한시간 MCT (초) |
88.70 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 25 | 일반 | 고*서 | 듀스 | 오스셰퍼드 | 43 | 2 | 10 | 0.00 | 10.00 | 9 | |||
| 2 | M | 7 | 일반 | 유*민 | 이슬 | 셔틀랜드쉽독 | 42.81 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 7 | |||
| 3 | M | 29 | 일반 | 전*영 | 폴리 | 코카스파니엘 | 39.56 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 4 | |||
| 4 | M | 30 | 일반 | 박*리 | 루카 | 시바이누 | 1 | 5 | 0.00 | N | N | ||||
| 5 | M | 31 | 일반 | 하*호 | 모아 | 셔틀랜드쉽독 | 33.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5.30 | |||
| 6 | M | 32 | 일반 | 고*욱 | 미로 | 셔틀랜드쉽독 | 40.22 | 1 | 2 | 15 | 0.00 | 15.00 | 10 | ||
| 7 | M | 36 | 일반 | 이*은 | 반이 | 셔틀랜드쉽독 | 45.44 | 1 | 5 | 2.17 | 7.17 | 8 | |||
| 8 | M | 34 | 일반 | 양*수 | 보리 | 코카스파니엘 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 9 | M | 37 | 일반 | 김*슬 | 만두 | 푸들 | 41.35 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 5 | |||
| 10 | M | 39 | 일반 | 김*희 | 초코 | 셔틀랜드쉽독 | 42.62 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 | |||
| 11 | M | 25 | 일반 | 고*서 | 미라지 | 오스셰퍼드 | 37.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4.75 | |||
| 12 | M | 40 | 학생 | 원*석 | 단추 | 코카믹스 | 35.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5.04 | |||
| 13 | M | 8 | 학생 | 정*수 | 아담 | 셔틀랜드쉽독 | 54.1 | 1 | 5 | 10.83 | 15.83 | 11 | |||
| 14 | M | ||||||||||||||
| 오전 점핑1 Large | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
177.4 | 선회지수 (채택속도) |
4.6 | 표준시간 SCT (초) |
38.57 | 제한시간 MCT (초) |
88.70 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 42 | 일반 | 이*정 | 레오 | 보더콜리 | 51.85 | 2 | 2 | 20 | 13.28 | 33.28 | 9 | ||
| 2 | L | 43 | 일반 | 최*석 | 메르시 | 보더콜리 | 33.19 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 2 | |||
| 3 | L | 44 | 일반 | 김*람 | 뮤즈 | 보더콜리 | 2 | 1 | 15 | 0.00 | N | N | |||
| 4 | L | 45 | 일반 | 김*진 | 별 | 보더콜리 | 3 | 2 | 25 | 0.00 | N | N | |||
| 5 | L | 47 | 일반 | 임*주 | 썸머 | 보더콜리 | 36.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.80 | |||
| 6 | L | 100 | 일반 | 오*민 | 아리엘 | 스탠다드푸들 | 49.03 | 1 | 5 | 10.46 | 15.46 | 5 | |||
| 7 | L | 34 | 일반 | 양*수 | 아스타 | 보더콜리 | 45.75 | 2 | 1 | 15 | 7.18 | 22.18 | 8 | ||
| 8 | L | 48 | 일반 | 류*운 | 칸 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 9 | L | 49 | 일반 | 김*란 | 루카 | 보더콜리 | 40.12 | 1 | 5 | 1.55 | 6.55 | 3 | |||
| 10 | L | 11 | 학생 | 차*연 | 다비 | 보더콜리 | 43.53 | 1 | 2 | 15 | 4.96 | 19.96 | 7 | ||
| 11 | L | 24 | 학생 | 백*화 | 렉스 | 마리노이즈 | 42.97 | 3 | 15 | 4.40 | 19.40 | 6 | |||
| 12 | L | 15 | 학생 | 임*수 | 코틴 | 리트리버 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 13 | L | 60 | 학생 | 오*원 | 하울 | 보더콜리 | 48.59 | 1 | 5 | 10.02 | 15.02 | 4 | |||
| 14 | L | ||||||||||||||
| 경기 대회(오전) 점핑2 | |||||||||||||||
| 오전 점핑2 Small | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
217.4 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
57.21 | 제한시간 MCT (초) |
108.70 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 63 | 일반 | 이*빈 | 사랑 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 2 | S | ||||||||||||||
| 오전 점핑2 Medium | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
217.4 | 선회지수 (채택속도) |
4.1 | 표준시간 SCT (초) |
53.02 | 제한시간 MCT (초) |
108.70 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 32 | 일반 | 고*욱 | 미로 | 셔틀랜드쉽독 | 45.16 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 번외 | |||
| 2 | M | 51 | 일반 | 한*선 | 우니 | 셔틀랜드쉽독 | 2 | 10 | 0.00 | N | N | ||||
| 3 | M | 52 | 일반 | 홍*우 | 샤인 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 4 | M | ||||||||||||||
| 오전 점핑2 Large | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
217.4 | 선회지수 (채택속도) |
4.6 | 표준시간 SCT (초) |
47.26 | 제한시간 MCT (초) |
108.70 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 54 | 일반 | 강*일 | 케빈 | 테르뷰렌 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | N | N | |||
| 2 | L | 55 | 일반 | 양*주 | 강 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 3 | L | 57 | 일반 | 여*주 | 젠 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 4 | L | 64 | 일반 | 김*민 | 단테 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 5 | L | ||||||||||||||
| 경기 대회(오전) 어질리티1 | |||||||||||||||
| 오전 어질1 Small | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
159 | 선회지수 (채택속도) |
3.6 | 표준시간 SCT (초) |
44.17 | 제한시간 MCT (초) |
79.50 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 23 | 일반 | 박*현 | 토니 | 빠삐용 | 1 | 5 | 0.00 | N | N | ||||
| 2 | S | 22 | 일반 | 채*수 | 채동 | 빠삐용 | 2 | 1 | 15 | 0.00 | N | N | |||
| 3 | S | 21 | 일반 | 임*미 | 이지 | 셔틀랜드쉽독 | 3 | 15 | 0.00 | N | N | ||||
| 4 | S | 20 | 일반 | 옥*주 | 랑부 | 포메라니안 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | N | N | |||
| 5 | S | 17 | 일반 | 김*성 | 불리 | 셔틀랜드쉽독 | 1 | 5 | 0.00 | N | N | ||||
| 6 | S | 16 | 일반 | 김*성 | 버들 | 푸들 | 2 | 10 | 0.00 | N | N | ||||
| 7 | S | 24 | 학생 | 백*화 | 미키 | 보더믹스 | 77.88 | 2 | 1 | 15 | 33.71 | N | N | ||
| 8 | S | ||||||||||||||
| 오전 어질1 Medium | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
159 | 선회지수 (채택속도) |
3.9 | 표준시간 SCT (초) |
40.77 | 제한시간 MCT (초) |
79.50 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 25 | 일반 | 고*서 | 미라지 | 오스셰퍼드 | 37.28 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 3 | |||
| 2 | M | 39 | 일반 | 김*희 | 초코 | 셔틀랜드쉽독 | 3 | 15 | 0.00 | N | N | ||||
| 3 | M | 62 | 일반 | 박*우 | 볼트 | 셔틀랜드쉽독 | 2 | 1 | 15 | 0.00 | N | N | |||
| 4 | M | 37 | 일반 | 김*슬 | 만두 | 푸들 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 5 | M | 36 | 일반 | 이*은 | 반이 | 셔틀랜드쉽독 | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.18 | |||
| 6 | M | 32 | 일반 | 고*욱 | 미로 | 셔틀랜드쉽독 | 35.48 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 2 | |||
| 7 | M | 29 | 일반 | 전*영 | 폴리 | 코카스파니엘 | 44.24 | 1 | 5 | 3.47 | 8.47 | 6 | |||
| 8 | M | 30 | 일반 | 박*리 | 루카 | 시바이누 | 3 | 1 | 20 | 0.00 | N | N | |||
| 9 | M | 31 | 일반 | 하*호 | 모아 | 셔틀랜드쉽독 | 39.49 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 4 | |||
| 10 | M | 25 | 일반 | 고*서 | 듀스 | 오스셰퍼드 | 46.21 | 1 | 5 | 5.44 | 10.44 | 7 | |||
| 11 | M | 8 | 학생 | 정*수 | 아담 | 셔틀랜드쉽독 | 46.9 | 0 | 6.13 | 6.13 | 5 | ||||
| 12 | M | 40 | 학생 | 원*석 | 단추 | 코카믹스 | 37.56 | 3 | 15 | 0.00 | 15.00 | 8 | |||
| 13 | M | ||||||||||||||
| 오전 어질1 Large | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
159 | 선회지수 (채택속도) |
4.4 | 표준시간 SCT (초) |
36.14 | 제한시간 MCT (초) |
79.50 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 100 | 일반 | 오*민 | 아리엘 | 스탠다드푸들 | 1 | 3 | 20 | 0.00 | 20.00 | 번외 | |||
| 2 | L | 58 | 일반 | 김*환 | 로체 | 보더콜리 | 47.6 | 1 | 4 | 25 | 11.46 | 36.46 | 번외 | ||
| 3 | L | 44 | 일반 | 김*람 | 뮤즈 | 보더콜리 | 38.35 | 1 | 5 | 2.21 | 7.21 | 3 | |||
| 4 | L | 37 | 일반 | 김*상 | 라센 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 5 | L | 47 | 일반 | 임*주 | 썸머 | 보더콜리 | 39.26 | 1 | 5 | 3.12 | 8.12 | 4 | |||
| 6 | L | 48 | 일반 | 류*운 | 칸 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 7 | L | 43 | 일반 | 최*석 | 메르시 | 보더콜리 | 33.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.73 | |||
| 8 | L | 58 | 일반 | 김*환 | 스팟 | 보더콜리 | 2 | 10 | 0.00 | N | N | ||||
| 9 | L | 11 | 학생 | 차*연 | 다비 | 보더콜리 | 39.35 | 0 | 3.21 | 3.21 | 2 | ||||
| 10 | L | 24 | 학생 | 백*화 | 렉스 | 마리노이즈 | 36.51 | 2 | 10 | 0.37 | 10.37 | 5 | |||
| 11 | L | 60 | 학생 | 오*원 | 하울 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 12 | L | ||||||||||||||
| 경기 대회(오전) 어질리티2 | |||||||||||||||
| 오전 어질2 Small | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
194 | 선회지수 (채택속도) |
3.6 | 표준시간 SCT (초) |
53.89 | 제한시간 MCT (초) |
97.00 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 63 | 일반 | 이*빈 | 사랑 | 셔틀랜드쉽독 | 1 | 5 | 0.00 | N | N | ||||
| 2 | S | ||||||||||||||
| 오전 어질2 Medium | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
194 | 선회지수 (채택속도) |
3.9 | 표준시간 SCT (초) |
49.74 | 제한시간 MCT (초) |
97.00 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 52 | 일반 | 홍*우 | 샤인 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 2 | M | 51 | 일반 | 한*선 | 우니 | 셔틀랜드쉽독 | 3 | 15 | 0.00 | N | N | ||||
| 3 | M | ||||||||||||||
| 오전 어질2 Large | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
194 | 선회지수 (채택속도) |
4.4 | 표준시간 SCT (초) |
44.09 | 제한시간 MCT (초) |
97.00 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 64 | 일반 | 김*민 | 단테 | 보더콜리 | 48.46 | 0 | 4.37 | 4.37 | 2 | ||||
| 2 | L | 57 | 일반 | 여*주 | 젠 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 3 | L | 55 | 일반 | 양*주 | 강 | 보더콜리 | 40.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.82 | |||
| 4 | L | 54 | 일반 | 강*일 | 케빈 | 테르뷰렌 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 5 | L | ||||||||||||||
| 화성대회 (오후) 점핑1 | |||||||||||||||
| 오후 점핑1 Small | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
139 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
36.58 | 제한시간 MCT (초) |
69.50 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 16 | 일반 | 김*성 | 버들 | 푸들 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 2 | S | 59 | 일반 | 박*태 | 이브 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 3 | S | 20 | 일반 | 옥*주 | 랑부 | 포메라니안 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 4 | S | 2 | 일반 | 김*윤 | 구름 | 프렌치불독 | 51.11 | 1 | 1 | 10 | 14.53 | 24.53 | 2 | ||
| 5 | S | 21 | 일반 | 임*미 | 이지 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 6 | S | 22 | 일반 | 채*수 | 채동 | 빠삐용 | 31.28 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 1 | |||
| 7 | S | ||||||||||||||
| 오후 점핑1 Medium | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
139 | 선회지수 (채택속도) |
4.1 | 표준시간 SCT (초) |
33.90 | 제한시간 MCT (초) |
69.50 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 25 | 일반 | 고*서 | 듀스 | 오스셰퍼드 | 38.86 | 0 | 4.96 | 4.96 | 3 | ||||
| 2 | M | 34 | 일반 | 양*수 | 보리 | 코카스파니엘 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 3 | M | 36 | 일반 | 이*은 | 반이 | 셔틀랜드쉽독 | 44.62 | 1 | 5 | 10.72 | 15.72 | 6 | |||
| 4 | M | 31 | 일반 | 하*호 | 모아 | 셔틀랜드쉽독 | 36.98 | 2 | 1 | 15 | 3.08 | 18.08 | 7 | ||
| 5 | M | 7 | 일반 | 유*민 | 이슬 | 셔틀랜드쉽독 | 30.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4.52 | |||
| 6 | M | 29 | 일반 | 전*영 | 폴리 | 코카스파니엘 | 40.12 | 1 | 5 | 6.22 | 11.22 | 4 | |||
| 7 | M | 37 | 일반 | 김*슬 | 만두 | 푸들 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 8 | M | 39 | 일반 | 김*희 | 초코 | 셔틀랜드쉽독 | 41.86 | 1 | 5 | 7.96 | 12.96 | 5 | |||
| 9 | M | 25 | 일반 | 고*서 | 미라지 | 오스셰퍼드 | 30.22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.60 | |||
| 10 | M | 40 | 학생 | 원*석 | 단추 | 코카믹스 | 43.51 | 2 | 10 | 9.61 | 19.61 | 8 | |||
| 11 | M | ||||||||||||||
| 오후 점핑1 Large | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
139 | 선회지수 (채택속도) |
4.6 | 표준시간 SCT (초) |
30.22 | 제한시간 MCT (초) |
69.50 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 58 | 일반 | 김*환 | 스팟 | 보더콜리 | 38.35 | 2 | 1 | 15 | 8.13 | 23.13 | 번외 | ||
| 2 | L | 61 | 일반 | 최* | 아씨 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 3 | L | 48 | 일반 | 류*운 | 칸 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 4 | L | 43 | 일반 | 최*석 | 메르시 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 5 | L | 44 | 일반 | 김*람 | 뮤즈 | 보더콜리 | 39.14 | 1 | 5 | 8.92 | 13.92 | 2 | |||
| 6 | L | 45 | 일반 | 김*진 | 별 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 7 | L | 47 | 일반 | 임*주 | 썸머 | 보더콜리 | 30.45 | 0 | 0.23 | 0.23 | 1 | ||||
| 8 | L | 34 | 일반 | 양*수 | 아스타 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 9 | L | 42 | 일반 | 이*정 | 레오 | 보더콜리 | 39.26 | 1 | 1 | 10 | 9.04 | 19.04 | 3 | ||
| 10 | L | 49 | 일반 | 김*란 | 루카 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 11 | L | 11 | 학생 | 차*연 | 다비 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 12 | L | 24 | 학생 | 백*화 | 렉스 | 마리노이즈 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 13 | L | ||||||||||||||
| 화성대회 (오후) 점핑2 | |||||||||||||||
| 오후 점핑2 Small | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
175.1 | 선회지수 (채택속도) |
3.8 | 표준시간 SCT (초) |
46.08 | 제한시간 MCT (초) |
87.55 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 63 | 일반 | 이*빈 | 사랑 | 셔틀랜드쉽독 | 50.75 | 1 | 5 | 4.67 | 9.67 | 1 | |||
| 2 | S | ||||||||||||||
| 오후 점핑2 Medium | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
175.1 | 선회지수 (채택속도) |
4.1 | 표준시간 SCT (초) |
42.71 | 제한시간 MCT (초) |
87.55 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 32 | 일반 | 고*욱 | 미로 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 2 | M | 51 | 일반 | 한*선 | 우니 | 셔틀랜드쉽독 | 60.56 | 2 | 10 | 17.85 | 27.85 | 2 | |||
| 3 | M | 52 | 일반 | 홍*우 | 샤인 | 셔틀랜드쉽독 | 41.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.20 | |||
| 4 | M | ||||||||||||||
| 오후 점핑2 Large | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
175.1 | 선회지수 (채택속도) |
4.6 | 표준시간 SCT (초) |
38.07 | 제한시간 MCT (초) |
87.55 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 64 | 일반 | 김*민 | 단테 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 2 | L | 57 | 일반 | 여*주 | 젠 | 보더콜리 | 41.86 | 1 | 1 | 10 | 3.79 | 13.79 | 3 | ||
| 3 | L | 55 | 일반 | 양*주 | 강 | 보더콜리 | 36.37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.81 | |||
| 4 | L | 54 | 일반 | 강*일 | 케빈 | 테르뷰렌 | 40.99 | 1 | 5 | 2.92 | 7.92 | 2 | |||
| 5 | L | ||||||||||||||
| 화성대회 (오후) 어질리티1 | |||||||||||||||
| 오후 어질1 Small | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
207 | 선회지수 (채택속도) |
3.6 | 표준시간 SCT (초) |
57.50 | 제한시간 MCT (초) |
103.50 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 22 | 일반 | 채*수 | 채동 | 빠삐용 | 50.08 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 1 | |||
| 2 | S | 21 | 일반 | 임*미 | 이지 | 셔틀랜드쉽독 | 2 | 10 | 0.00 | N | N | ||||
| 3 | S | 20 | 일반 | 옥*주 | 랑부 | 포메라니안 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | N | N | |||
| 4 | S | 59 | 일반 | 박*태 | 이브 | 셔틀랜드쉽독 | 57.20 | 2 | 1 | 15 | 0.00 | 15.00 | 2 | ||
| 5 | S | 16 | 일반 | 김*성 | 버들 | 푸들 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 6 | S | ||||||||||||||
| 오후 어질1 Medium | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
207 | 선회지수 (채택속도) |
3.9 | 표준시간 SCT (초) |
53.08 | 제한시간 MCT (초) |
103.50 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 32 | 일반 | 고*욱 | 미로 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | 번외 | |||||
| 2 | M | 25 | 일반 | 고*서 | 듀스 | 오스셰퍼드 | 53.35 | 0 | 0.27 | 0.27 | 2 | ||||
| 3 | M | 39 | 일반 | 김*희 | 초코 | 셔틀랜드쉽독 | 3 | 15 | 0.00 | N | N | ||||
| 4 | M | 36 | 일반 | 이*은 | 반이 | 셔틀랜드쉽독 | 3 | 15 | 0.00 | N | N | ||||
| 5 | M | 29 | 일반 | 전*영 | 폴리 | 코카스파니엘 | 3 | 1 | 20 | 0.00 | N | N | |||
| 6 | M | 31 | 일반 | 하*호 | 모아 | 셔틀랜드쉽독 | 42.63 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 3 | |||
| 7 | M | 62 | 일반 | 박*우 | 볼트 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 8 | M | 37 | 일반 | 김*슬 | 만두 | 푸들 | 1 | 5 | 0.00 | N | N | ||||
| 9 | M | 25 | 일반 | 고*서 | 미라지 | 오스셰퍼드 | 44.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.60 | |||
| 10 | M | 40 | 학생 | 원*석 | 단추 | 코카믹스 | 46.57 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 4 | |||
| 11 | M | ||||||||||||||
| 오후 어질1 Large | |||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
207 | 선회지수 (채택속도) |
4.3 | 표준시간 SCT (초) |
48.14 | 제한시간 MCT (초) |
103.50 | ||||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 구분 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부 (횟수) |
실책 (횟수) |
코스 실점 |
시간 실점 |
총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 48 | 일반 | 류*운 | 칸 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 2 | L | 43 | 일반 | 최*석 | 메르시 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 3 | L | 44 | 일반 | 김*람 | 뮤즈 | 보더콜리 | 64.91 | 1 | 5 | 16.77 | 21.77 | 2 | |||
| 4 | L | 47 | 일반 | 임*주 | 썸머 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
