| 제90회
KKF 전국 핸들러 자격검정 및 핸들링 콘테스트 2024년 12월 5일(목) 수원메쎄에서 개최한 ‘제90회 KKF 전국 핸들러 자격검정 합격자 및 핸들링 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ★응시견종이 현장에서 변경된 경우 반영되지 않을 수 있습니다. ★필기시험에 불합격한 경우 필기 결과에 '불합격'으로 표기되며, 필기시험 면제대상에 해당되지 않습니다. |
|||||||
| 〚합격 및 수상자〛 | |||||||
| [ 자격검정 합격자 ] | |||||||
| [ 1급 ] | |||||||
| 해당사항 없음 | |||||||
| [ 2급 ] | |||||||
| 해당사항 없음 | |||||||
| [ 3급 ] | |||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시 결과 |
필기 결과 |
상력 |
| 자격검정 | 김*석 | 930113 | 301 | 토이 푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 문*화 | 791103 | 302 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 박*민 | 080412 | 303 | 푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 정*진 | 071208 | 304 | 푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 최*원 | 820401 | 305 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 최*진 | 020223 | 306 | 셔틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | 우수 |
| [콘테스트 수상자] - 일반부 | |||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 상력 | 비고 | |
| 교사 | 허*희 | 880914 | 9 | 푸들 | 대상/금상 | ||
| 교사 | 조*빈 | 960226 | 7 | 비숑프리제 | 은상 | ||
| 교사 | 이*정 | 760315 | 5 | 푸들 | 동상 | ||
| 1급 | 제*서 | 860830 | 118 | 비숑프리제 | 금상 | ||
| 1급 | 기*아 | 040612 | 101 | 비숑프리제 | 은상 | ||
| 1급 | 정*윤 | 891004 | 117 | 셔틀랜드쉽독 | 동상 | ||
| 1급 | 한*인 | 060505 | 120 | 미디엄 푸들 | 동상 | ||
| 1급 | 이*리 | 901108 | 116 | 치와와 | 장려상 | ||
| 1급 | 조*샘 | 021028 | 119 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 2급 | 김*원 | 061201 | 211 | 미디엄 푸들 | 금상 | ||
| 2급 | 이*화 | 040729 | 220 | 시바 | 은상 | ||
| 2급 | 유*지 | 000128 | 223 | 토이 푸들 | 은상 | ||
| 2급 | 김*인 | 050518 | 212 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 2급 | 박*하 | 091202 | 216 | 베들링턴테리어 | 동상 | ||
| 2급 | 공*희 | 040308 | 203 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 2급 | 박*혜 | 961225 | 214 | 토이 푸들 | 장려상 | ||
| 2급 | 변*서 | 061025 | 217 | 웰시코기펨브로크 | 장려상 | ||
| 2급 | 장*희 | 071210 | 224 | 푸들 | 장려상 | ||
| [콘테스트 수상자] - 학생부 | |||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 상력 | 비고 | |
| 학생부 | 유*지 | 000128 | 학-111 | 토이 푸들 | 대상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 김*원 | 050201 | 학-147 | 비숑프리제 | 금상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 이*화 | 040729 | 학-126 | 시바 | 은상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 김*리 | 040615 | 학-132 | 웰시코기펨브로크 | 은상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 강*영 | 050718 | 학-136 | 골든리트리버 | 은상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 이*서 | 050914 | 학-108 | 잉글리쉬불독 | 동상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 김*희 | 061030 | 학-118 | 토이 푸들 | 동상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 육*현 | 041121 | 학-127 | 셔틀랜드쉽독 | 동상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 한*인 | 060505 | 학-138 | 미디엄 푸들 | 동상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 김*균 | 860904 | 학-102 | 비글 | 장려상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 박*진 | 070402 | 학-120 | 프렌치불독 | 장려상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 송*화 | 980707 | 학-128 | 골든리트리버 | 장려상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 장*진 | 061126 | 학-124 | 시바 | 장려상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 진*연 | 040817 | 학-115 | 웰시코기펨브로크 | 장려상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 김*리 | 051026 | 학-148 | 래브라도리트리버 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 김*연 | 991010 | 학-131 | 셔틀랜드쉽독 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 김*원 | 061201 | 학-130 | 미디엄 푸들 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 이*민 | 060527 | 학-110 | 프렌치불독 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 진*연 | 040817 | 학-121 | 미니어쳐 푸들 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 학생부 | 하*서 | 070110 | 학-103 | 푸들 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 합격자는 2025년 1월 3일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 발급 신청 및 입금을 확인하여 순차적으로 발급 됩니다. ※ 핸들러 콘테스트에서 입상한 자는 핸들러 상위등급 자격을 다음과 같이 취득할 수 있다. 단, 해당 심사위원의 판단에 따라 입상자라 하더라도 승급을 제한할 수 있다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 핸들러 교사 : 300,000원 - 핸들러 1급 : 300,000원 - 핸들러 2급 : 200,000원 - 핸들러 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
|||||||