| 제110회
KKF 전국 애견미용 콘테스트 결과 공고 2024년 12월 5일(목) '수원 메쎄'에서 개최한 ‘제110회 KKF 전국 애견미용 콘테스트 수상자 및 자격검정(3급) 합격자 ’를 다음과 같이 공고합니다. ※ 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기됩니다. ※ 자격검정 불합격 자는 표기되지 않습니다. |
||||||
| 〚합격자〛 | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 결과 | 상력 |
| 3급 | 김*빈 | **0331 | 701 | 위그 | 합격 | |
| 3급 | 김*안 | **0211 | 702 | 위그 | 합격 | |
| 3급 | 김*영 | **1007 | 703 | 위그 | 합격 | 우수 |
| 3급 | 윤*석 | **1127 | 705 | 위그 | 합격 | |
| 3급 | 이*진 | **0620 | 706 | 위그 | 합격 | |
| 3급 | 이*지 | **0306 | 707 | 위그 | 합격 | |
| 3급 | 정*은 | **0912 | 708 | 위그 | 합격 | |
| 3급 | 정*혁 | **0522 | 709 | 위그 | 합격 | |
| 3급 | 천*민 | **1015 | 710 | 위그 | 합격 | 우수 |
| 3급 | 홍*현 | **1018 | 711 | 위그 | 합격 | |
| 〚수상자〛 | ||||||
| [콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 교사 | M*CH*L*E H*TO*O |
**0815 | 5 | 비숑프리제 | 쇼 | 대상/금상 |
| 교사 | P*N F*I | **1108 | 6 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 교사 | T*I
L* HS*AN |
**0604 | 9 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 교사 | 송*준 | **1117 | 37 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 |
| 교사 | 이*지 | **0331 | 48 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 |
| 교사 | W*I CH*H Y*N | **0705 | 11 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 교사 | 이*봉 | **0624 | 2 | 캐리블루테리어 | 쇼 | 동상 |
| 교사 | 이*환 | **0209 | 27 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 |
| 교사 | 정*민 | **1013 | 28 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 |
| 교사 | 곽*우 | **0612 | 33 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 교사 | 손*민 | **0326 | 36 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 교사 | 이*호 | **0610 | 22 | 푸들 | 잉글리시새들 | 장려상 |
| 교사 | 한*지 | **0924 | 30 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1급 | 이*이 | **1118 | 120 | 푸들 | 콘티넨탈 | 금상 |
| 1급 | 윤*빈 | **1113 | 107 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 1급 | 이*래 | **1203 | 109 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 1급 | 호*경 | **0814 | 137 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 |
| 1급 | 황*정 | **0317 | 117 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 1급 | 송*진 | **1215 | 118 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 |
| 1급 | 이*화 | **0111 | 133 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 |
| 1급 | 이*우 | **1106 | 146 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 |
| 1급 | 피*민 | **0528 | 116 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1급 | 이*라 | **1100 | 119 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 1급 | 윤*림 | **1010 | 123 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1급 | L*U
CH*UK Y*N JA*ON |
- | 125 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 2급 | 배*경 | **1031 | 205 | 비숑프리제 | 쇼 | 금상 |
| 2급 | 서*현 | **0728 | 224 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2급 | 장*희 | **1204 | 238 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2급 | 천*화 | **0114 | 241 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2급 | 신*철 | **0428 | 228 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2급 | 이*호 | **0906 | 234 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2급 | 조*제 | **1210 | 202 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 동상 |
| 2급 | 권*수 | **0416 | 209 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 문*준 | **0127 | 215 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 이*현 | **0121 | 233 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 임*린 | **1221 | 237 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 3급 | 유*은 | **0506 | 319 | 위그 | 램 | 금상 |
| 3급 | 문*은 | **0327 | 306 | 위그 | 램 | 은상 |
| 3급 | 임*연 | **0701 | 325 | 위그 | 램 | 은상 |
| 3급 | 손*림 | **0813 | 302 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 3급 | 이*경 | **0628 | 320 | 위그 | 램 | 동상 |
| 3급 | 정*환 | **0111 | 304 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 3급 | 김*범 | **0624 | 307 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 3급 | 임*라 | **0103 | 326 | 위그 | 램 | 장려상 |
| [콘테스트 수상자] 학생부 | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 학생부 | 조*현 | **0913 | 422 | 푸들 | 램 | 대상/금상 |
| 학생부 | 전*희 | **1018 | 530 | 위그 | 파자마더치 | 금상 |
| 학생부 | 고*은 | **0905 | 535 | 위그 | 램 | 은상 |
| 학생부 | 김*나 | **0206 | 539 | 위그 | 램 | 은상 |
| 학생부 | 김*규 | **0218 | 408 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 학생부 | 박*정 | **1214 | 415 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 학생부 | 박*인 | **0803 | 553 | 위그 | 램 | 은상 |
| 학생부 | 서*영 | **0721 | 588 | 위그 | 램 | 은상 |
| 학생부 | 이*화 | **0729 | 567 | 위그 | 램 | 은상 |
| 학생부 | 채*윤 | **1122 | 533 | 위그 | 파자마더치 | 은상 |
| 학생부 | 김*지 | **1219 | 407 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 학생부 | 노*빈 | **0707 | 512 | 위그 | 파자마더치 | 동상 |
| 학생부 | 변*우 | **0611 | 558 | 위그 | 램 | 동상 |
| 학생부 | 서*희 | **0706 | 520 | 위그 | 파자마더치 | 동상 |
| 학생부 | 송*서 | **0603 | 561 | 위그 | 램 | 동상 |
| 학생부 | 유*아 | **0214 | 524 | 위그 | 파자마더치 | 동상 |
| 학생부 | 이*이 | **0113 | 525 | 위그 | 파자마더치 | 동상 |
| 학생부 | 이*림 | **0528 | 570 | 위그 | 램 | 동상 |
| 학생부 | 임*정 | **0520 | 405 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 학생부 | 최*정 | **1215 | 581 | 위그 | 램 | 동상 |
| 학생부 | 한*명 | **0310 | 585 | 위그 | 램 | 동상 |
| 학생부 | 김*림 | **0103 | 538 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 김*미 | **0925 | 543 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 김*민 | **0114 | 544 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 김*희 | **0515 | 547 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 박*은 | **0225 | 555 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 배*니 | **0210 | 416 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 배*연 | **0131 | 556 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 백*연 | **0527 | 517 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 학생부 | 이*윤 | **1027 | 566 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 이*린 | **0102 | 526 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 학생부 | 장*은 | **1107 | 572 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 정*영 | **0816 | 420 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 채*진 | **0827 | 425 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 가*진 | **0710 | 504 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 학생부 | 김*재 | **0311 | 541 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 김*은 | **0514 | 506 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 학생부 | 김*원 | **0117 | 412 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 박*연 | **0916 | 513 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 학생부 | 박*미 | **0510 | 515 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 학생부 | 이*래 | **0504 | 565 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 정*원 | **0121 | 574 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 조*주 | **0313 | 577 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 채*별 | **0616 | 578 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 최*현 | **0807 | 401 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 기대주상 |
| 학생부 | 최*서 | **0316 | 426 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 한*지 | **1209 | 586 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 수상자는 2025년 1월 3일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 25년 1월 6일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||