| 제113회
KKF 전국 애견미용 콘테스트/ 2026 FCI 애견미용 월드 챔피언십 한국대표 선발전(1차) 2025년 07월 24일(목) '수원 메쎄 1 HALL'에서 개최한 ‘제113회 KKF 전국 애견미용 콘테스트' 및 '2026 FCI 애견미용 월드 챔피언십 한국대표 선발전(1차)' 수상자 및 결과를 다음과 같이 공고합니다. ※ 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기됩니다. |
||||||
| [2026 FCI 애견미용 월드 챔피언십 한국대표 선발전(1차)] | ||||||
| 지원유형 | 이름 | 생/월일 | 응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 포인트 합계 |
| 카테고리1 | 기*겸 | **0716 | FCI-101 | 미니어쳐슈나우져 | 쇼 | 15 |
| 카테고리1 | 오*연 | **0611 | FCI-102 | 와이어폭스테리어 | 쇼 | 12 |
| 카테고리2 | 장*서 | **0819 | FCI-201 | 잉글리쉬 스프링거스파니엘 |
쇼 | 15 |
| 카테고리3 | 이*현 | **0331 | FCI-303 | 푸들 | 스칸디나비아 | 15 |
| 카테고리3 | 임*리 | **0427 | FCI-302 | 토이푸들 | 콘티넨탈 | 12 |
| 카테고리3 | 이*련 | **0109 | FCI-301 | 토이푸들 | 콘티넨탈 | 9 |
| 카테고리4 | 김*주 | **0316 | FCI-403 | 비숑프리제 | 쇼 | 12 |
| 카테고리4 | 홍*롱 | **0517 | FCI-404 | 케리블루테리어 | 쇼 | 11 |
| 카테고리4 | 김*진 | **1229 | FCI-402 | 비숑프리제 | 쇼 | 10 |
| 카테고리4 | 황*정 | **0317 | FCI-401 | 비숑프리제 | 쇼 | 3 |
| 카테고리5 | 윤*은 | **0605 | FCI-503 | 푸들 | 펫 | 13 |
| 카테고리5 | 심*미 | **0814 | FCI-501 | 비숑프리제 | 펫 | 12 |
| 카테고리5 | 임*미 | **0323 | FCI-502 | 비숑프리제 | 펫 | 11 |
| 카테고리5 | 김*민 | **0209 | FCI-504 | 비숑프리제 | 펫 | 0 |
| [콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 교사 | 이*환 | **0209 | 27 | 푸들 | 콘티넨탈 | 금상/대상 |
| 교사 | 이*이 | **1118 | 13 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 |
| 교사 | 이*지 | **0331 | 26 | 푸들 | 콘티넨탈 | 은상 |
| 교사 | Y*RIKO
JINGU |
**0423 | 1 | 미니어쳐 슈나우져 | 쇼 | 동상 |
| 교사 | 김*영 | **0903 | 2 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 교사 | 김*빈 | **0917 | 17 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 |
| 교사 | 전*영 | **0916 | 8 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 교사 | 노*주 | **0115 | 24 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 교사 | 제*희 | **0916 | 9 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1급 | 호*경 | **0814 | 121 | 푸들 | 스칸디나비아 | 금상 |
| 1급 | 이*우 | **0116 | 116 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 |
| 1급 | 홍*재 | **1114 | 122 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 |
| 1급 | 피*민 | **0528 | 112 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 1급 | 윤*진 | **0810 | 106 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 1급 | 최*현 | **0220 | 120 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 |
| 1급 | 이*래 | **0203 | 108 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1급 | 주*민 | **1021 | 119 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1급 | 박*미 | **0326 | 115 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 |
| 2급 | 조*현 | **0913 | 244 | 푸들 | 퍼피 | 금상 |
| 2급 | 김*지 | **1219 | 211 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2급 | 강*나 | **1210 | 243 | 푸들 | 콘티넨탈 | 은상 |
| 2급 | 천*화 | **0114 | 238 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2급 | 김*희 | **1005 | 214 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2급 | 이*민 | **0316 | 201 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 동상 |
| 2급 | 최*기 | **0107 | 203 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 2급 | 성*수 | **0411 | 205 | 웨스트하이랜드 화이트테리어 |
쇼 | 동상 |
| 2급 | 신*철 | **0428 | 221 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2급 | 김*빈 | **0504 | 210 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 윤*현 | **0317 | 248 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 2급 | 지*은 | **0219 | 237 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 임*연 | **0701 | 234 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 이*주 | **0918 | 232 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 김*규 | **0218 | 212 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 3급 | 이* | **0813 | 301 | 비숑프리제 | 쇼 | 금상 |
| 3급 | 윤*빈 | **0417 | 317 | 위그 | 램 | 은상 |
| 3급 | 황*선 | **0814 | 302 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 3급 | 신*원 | **0122 | 315 | 위그 | 램 | 동상 |
| 3급 | 이*현 | **0822 | 304 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 3급 | 김*명 | **0726 | 308 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 3급 | 이*지 | **0120 | 320 | 위그 | 램 | 장려상 |
| [콘테스트 수상자] 학생부(고등부/대학부) | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 고등부 | 김*진 | **1014 | 고-002 | 푸들 | 램 | 금상/대상 |
| 고등부 | 채*별 | **0616 | 고-119 | 위그 | 램 | 금상 |
| 고등부 | 박*휘 | **0623 | 고-003 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 고등부 | 이*진 | **0706 | 고-114 | 위그 | 램 | 은상 |
| 고등부 | 임*라 | **0103 | 고-117 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 김*원 | **0117 | 고-124 | 위그 | 파자마더치 | 동상 |
| 고등부 | 노*정 | **0920 | 고-105 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 서*연 | **0606 | 고-109 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 박*희 | **1006 | 고-125 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 고등부 | 변*우 | **0611 | 고-107 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 박*진 | **0402 | 고-126 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 고등부 | 고*아 | **0606 | 고-001 | 비숑프리제 | 쇼 | 기대주상 |
| 고등부 | 김*린 | **0713 | 고-104 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 임*은 | **0331 | 고-116 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 엄*빈 | **0109 | 고-111 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 이*은 | **0930 | 고-112 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 이*현 | **0515 | 고-113 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 김*지 | **0913 | 고-103 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 이*선 | **1109 | 대-111 | 위그 | 램 | 금상/대상 |
| 대학부 | 김*영 | **0311 | 대-005 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 대학부 | 임*린 | **1221 | 대-112 | 위그 | 램 | 은상 |
| 대학부 | 최*서 | **0316 | 대-015 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 대학부 | 신*하 | **0213 | 대-108 | 위그 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 심*나 | **1002 | 대-124 | 위그(비숑프리제) | 쇼 | 동상 |
| 대학부 | 김*하 | **0226 | 대-007 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 박*은 | **0903 | 대-009 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 석*진 | **0729 | 대-011 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 전*희 | **1018 | 대-114 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 지*주 | **0529 | 대-117 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 한*명 | **0310 | 대-119 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 김*현 | **0622 | 대-006 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 서*영 | **0721 | 대-010 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 강*준 | **0519 | 대-101 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 이*훈 | **0329 | 대-110 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 장*진 | **0930 | 대-123 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 대학부 | 유*현 | **0112 | 대-109 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 마*현 | **0702 | 대-008 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 황*건 | **1128 | 대-017 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 이*현 | **0509 | 대-122 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 수상자는 25년 8월 22일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 25년 8월 25일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||