| 2011 KKF & 오수 FCI 국제 도그쇼 심사시간표 (5/1 (일), 의견문화제 행사장) | |||
| A 링 Mr. 데이비드 스트레찬 심사위원 | KKF 9 Group (09:30~11:00) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| A Ring Mr. David A Strachan | FCI 2 / 1 / 10 / 8 Group (11:00~15:25) | Entry | Schedule |
| 페키니즈 (KKF) | Pekingnese (KKF) | 3 | 09:30~09:50 |
| 비숑 프리제 (KKF) | Bichon Frise (KKF) | 3 | |
| 치와와(롱) (KKF) | Chihuahua(L) (KKF) | 3 | |
| 프렌치 불독 (KKF) | French Bulldog (KKF) | 9 | 09:50~10:20 |
| 토이푸들 (KKF) | Poodle - Toy (KKF) | 13 | |
| 말티즈 (KKF) | Maltese (KKF) | 15 | 10:20~10:45 |
| KKF 9그룹 BIG 심사 | KKF 9 GROUP BIG COMPETITION | 10:45~11:00 | |
| A링 KKF 조별 심사 종료 (11:00) | |||
| A링 FCI 조별 심사 시작 (11:00) | |||
| 케인 코르소 (FCI) | Cane Corso (FCI) | 1 | 11:00~11:10 |
| 그레이트 댄(Fawn, Brindle) (FCI) | Great Dane(Fawn, Brindle) (FCI) | 1 | |
| 피레니안 마운틴 독 (FCI) | Pyrenean Mountain Dog (FCI) | 2 | |
| 복서 (FCI) | Boxer (FCI) | 3 | |
| 불독 (FCI) | Bulldog (FCI) | 6 | 11:10~11:20 |
| 도베르만 (FCI) | Dobermann (FCI) | 8 | 11:20~11:35 |
| FCI 2그룹 BIG 심사 | FCI 2 GROUP BIG COMPETITION | 11:35~11:50 | |
| 중 식 | LUNCH TIME | 12:00~13:00 | |
| 풀리 (FCI) | Puli (FCI) | 1 | 13:00~13:15 |
| 웰시코기 펨브로크(FCI) | Welsh Corgi Pembroke(FCI) | 7 | |
| 셰틀랜드 쉽독(FCI) | Shetland Sheepdog(FCI) | 17 | 13:15~13:45 |
| FCI 1그룹 BIG 심사 | FCI 1 GROUP BIG COMPETITION | 13:45~14:00 | |
| 아프간 하운드 (FCI) | Afghan Hound (FCI) | 6 | 14:00~14:10 |
| FCI 10그룹 BIG 심사 | FCI 10 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 라브라도 리트리버 (FCI) | Labrador Retriever (FCI) | 8 | 14:10~14:30 |
| 아메리칸 코카 스파니엘 (FCI) | American Cocker Spaniel (FCI) | 3 | |
| 골든 리트리버 (FCI) | Golden Retriever (FCI) | 26 | 14:30~15:10 |
| FCI 8그룹 BIG 심사 | FCI 8 GROUP BIG COMPETITION | 15:10~15:25 | |
| TOTAL | 135 | ||
| B링 Ms. 키요미 하쓰이 심사위원 |
KKF 2 / 10 / 4 Group (09:30~10:45) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| B Ring Ms. Kiyomi Hasui | FCI 5 / 3 / 9 Group (10:40~15:20) | Entry | Schedule |
| 케인 코르소 (KKF) | Rottweiler (KKF) | 1 | 09:30~09:40 |
| 그레이트 댄(Fawn, Brindle) (KKF) | Great Dane(Fawn, Brindle) (KKF) | 1 | |
| 피레니안 마운틴 독 (KKF) | Pyrenean Mountain Dog (KKF) | 3 | |
| 복서 (KKF) | Boxer (KKF) | 3 | 09:40~09:55 |
| 불독 (KKF) | Bulldog (KKF) | 4 | |
| 도베르만 (KKF) | Dobermann (KKF) | 8 | 09:55~10:10 |
| KKF 2그룹 BIG 심사 | KKF 2 GROUP BIG COMPETITION | 10:10~10:25 | |
| 아프간 하운드 (KKF) | Afghan Hound (KKF) | 6 | 10:25~10:40 |
| KKF 10그룹 BIG 심사 | KKF 10 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 미니어쳐 닥스훈트(롱) (KKF) | Miniature Dachshund(L) | 1 | 10:40~10:45 |
| KKF 4그룹 BIG 심사 | KKF 4 GROUP BIG COMPETITION | ||
| B링 KKF 조별 심사 종료 (10:45) | |||
| B링 FCI 조별 심사 시작 (10:45) | |||
| 아키다 (FCI) | Akita (FCI) | 2 | 10:45~11:00 |
| 아메리칸 아키다(FCI) | American Akita (FCI) | 2 | |
| 사모예드 (FCI) | Samoyed (FCI) | 5 | |
| 알래스칸 말라뮤트 (FCI) | Alaskan Malamute (FCI) | 1 | 11:00~11:25 |
| 시베리안 허스키(FCI) | Siberian Husky (FCI) | 2 | |
| 포메라니안(FCI) | Pomeranian (FCI) | 18 | 11:25~11:55 |
| 진도견 (FCI) | Korea Jindo Dog (FCI) | 15 | 11:55~12:25 |
| FCI 5그룹 BIG 심사 | FCI 5 GROUP BIG COMPETITION | 12:25~12:40 | |
| 중 식 | LUNCH TIME | 12:40~13:00 | |
| 잭 러셀 테리어 (FCI) | Jack Russel Terrier (FCI) | 2 | 13:00~13:05 |
| 베들링턴 테리어 (FCI) | Bedlington Terrier (FCI) | 2 | |
| 요크셔 테리어 (FCI) | Yorkshire Terrier (FCI) | 6 | 13:05~13:15 |
| FCI 3그룹 BIG 심사 | FCI 3 GROUP BIG COMPETITION | 13:15~13:30 | |
| 페키니즈 (FCI) | Pekingnese (FCI) | 3 | 13:30~13:40 |
| 비숑 프리제 (FCI) | Bichon Frise (FCI) | 3 | |
| 치와와(롱) (FCI) | Chihuahua(L) (FCI) | 4 | 13:40~14:00 |
| 프렌치 불독 (FCI) | French Bulldog (FCI) | 8 | |
| 토이푸들 (FCI) | Poodle - Toy (FCI) | 13 | 14:00~14:25 |
| 말티즈 (FCI) | Maltese (FCI) | 21 | 14:25~15:05 |
| FCI 9그룹 BIG 심사 | FCI 9 GROUP BIG COMPETITION | 15:05~15:20 | |
| TOTAL | 134 | ||
| C링 Mr. 권상국 심사위원 C Ring Mr. 박종화 심사위원 |
KKF 1 / 3 / 8 Group (09:30~12:05) | 출진수 Entry |
심사 예정 시간 Schedule |
| KKF 5 / 11 Group (13:00~14:10) | |||
| FCI 4 Group (13:50~13:55) | |||
| 풀리 (KKF) | Puli (KKF) | 1 | 09:30~09:45 |
| 웰시코기 펨브로크 (KKF) | Welsh Corgi Pembroke (KKF) | 6 | |
| 셰틀랜드 쉽독 (KKF) | Shetland Sheepdog (KKF) | 14 | 09:45~10:15 |
| KKF 1그룹 BIG 심사 | KKF 1 GROUP BIG COMPETITION | 10:15~10:30 | |
| 베들링턴 테리어 (KKF) | Bedlington Terrier (KKF) | 2 | 10:30~10:50 |
| 요크셔 테리어 (KKF) | Yorkshire Terrier (KKF) | 8 | |
| KKF 3그룹 BIG 심사 | KKF 3 GROUP BIG COMPETITION | 10:50~11:05 | |
| 아메리칸 코카 스파니엘 (KKF) | American Cocker Spaniel (KKF) | 2 | 11:05~11:20 |
| 라브라도 리트리버 (KKF) | Labrador Retriever (KKF) | 6 | |
| 골든 리트리버 (KKF) | Golden Retriever (KKF) | 16 | 11:20~11:50 |
| KKF 8그룹 BIG 심사 | KKF 8 GROUP BIG COMPETITION | 11:50~12:05 | |
| 중 식 | LUNCH TIME | 12:05~13:00 | |
| 아키다(KKF) | Akita (KKF) | 1 | 13:00~13:05 |
| 아메리칸 아키다(KKF) | American Akita (FCI) | 1 | |
| 사모예드 (KKF) | Samoyed (KKF) | 2 | |
| 포메라니안 (KKF) | Pomeranian (KKF) | 17 | 13:05~13:35 |
| KKF 5그룹 BIG 심사 | KKF 5 GROUP BIG COMPETITION | 13:35~13:50 | |
| 미니어쳐 닥스훈트(롱) (FCI) | Miniature Dachshund(L) | 1 | 13:50~13:55 |
| FCI 4그룹 BIG 심사 | FCI 4 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 진도견 (KKF) 박종화 심사위원 | Korea Jindo Dog (KKF) | 10 | 13:55~14:10 |
| KKF 11그룹 BIG 심사 | KKF 11 GROUP BIG COMPETITION | ||
| KKF 11그룹 사진촬영 | (촬영은 BIG, BOB 희망자에 한해) | ||
| C링 KKF 조별 심사 종료 (14:10) | |||
| TOTAL | 87 | ||
| A+B링 KKF BIS 선발전 15:30~16:20 심사위원 : Mr. 데이비드 스트레찬 심사위원 | |||
| A+B Ring KKF BIS Competition 15:30~16:20 Judge : Mr. David A Strachan | |||
| A+B링 FCI BIS 선발전 16:20~17:20 심사위원 : Ms. 키요미 하쓰이 심사위원 | |||
| A+B Ring FCI BIS Competition 16:20~17:20 Judge : Ms. Kiyomi Hasui | |||
| KKK- 159두 , FCI - 197두 | TOTAL | 356 | |
| 출진자 여러분께서는 출진시간에 늦지 않도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다! (방송 2회 미출진시 자동 실격 처리됨!) | |||