공지사항

[결과공지] 제79회 디스크독 경기대회 결과공고

작성일 : 2019.4.24 | 조회수 : 1506

 

19년 4월 6일(토요일) 용인시 (구)경찰대학교 대운동장에서 개최된
제79회 KKF 전국 디스크독 경기대회 결과를 다음과 같이 공지합니다.


※ 1~3등 동점자의 경우 원반을 던진 횟수가
적은 출진자 순으로 순위 선정
※
4순위 이후부터는 동점자에 대해 동순위 처리
※ 실격의 경우 별도의 순위가 표기되지 않으며 N으로 표기함.

1. D/A - 학생부
종 목 순 위 참가자 견 명 1R 2R Total
D/A
(학생부)
1 유✯영 엘리 20 9 29
2 이✯우 이리 16 12 28
3 유✯은 아랑 12.5 8.5 21
4 유✯령 아씨 11.5 9 20.5
5 김✯영 쵸비 8 10.5 18.5
5 김✯연 스텔라 13 5 18
6 장✯나 누리 9 8 17
6 한✯민 쿠로 10 7 17
7 채✯인 메이 6 8 14
8 곽✯수 미키 10 2 12
9 오✯웅 건이 5.5 0 5.5
9 권✯ 브리또 5 0 5
10 엄✯이 헤라 4.5 0 4.5
11 정✯윤 테라 4 0 4
12 여✯필 호랑 3.5 0 3.5
13 김✯영 로프티 3 0 3
13 강✯남 왈츠 3 0 3
14 박✯빈 레오 1.5 0 1.5
N 이✯준 쭈니 0 0 0
N 서✯선 태오 0 0 0
2. D/A – 일반부(남)
종 목 순 위 참가자 견 명 1R 2R Total
D/A
일반부(남)
1 윤✯섭 쿠퍼 27.5 18 45.5
2 윤✯섭 수퍼브 15 22 37
3 이✯금 토토 22 11 33
4 김✯년 별이 14 15 29
5 최✯수 마리 17 10.5 27.5
5 이✯행 아루 14 13.5 27.5
6 도✯호 베카 19 7 26
7 서✯영 제이 14.5 11 25.5
8 최✯수 린 21.5 3 24.5
9 최✯석 볼보 14.5 3.5 18
10 김✯준 브로 13 0 13
11 최✯호 딘 12.5 0 12.5
12 김✯준 에리카 12 0 12
13 조✯성 망치 11.5 0 11.5
14 김✯석 누리 11 0 11
15 이✯배 에펠 10.5 0 10.5
16 김✯상 레아 9 0 9
17 신✯학 카미 8.5 0 8.5
17 신✯학 하니 8.5 0 8.5
18 김✯수 샤넬 8 0 8
19 김✯수 당기 7 0 7
19 김✯환 스팟 7 0 7
20 김✯식 다몽 6 0 6
21 김✯준 국수 5 0 5
21 이✯경 루키 5 0 5
21 권✯성 호랑이 5 0 5
22 박✯준 진 4.5 0 4.5
23 이✯석 라이 3.5 0 3.5
23 이✯우 롯시 3.5 0 3.5
24 김✯년 연탄이 3 0 3
24 최✯원 예거 3 0 3
24 김✯석 허니 3 0 3
25 안✯훈 맥스 2 0 2
N 최✯호 아카 0 0 0
N 윤✯영 자두 0 0 0
N 조✯만 코복이 0 0 0
N 유✯영 태니 0 0 0
3. D/A – 일반부(여)
종 목 순 위 참가자 견 명 1R 2R Total
D/A
일반부(여)
1 맹✯영 다즐링 9.5 13 22.5
2 윤✯롬 미스틱 12 10 22
3 김✯미 제이드 12 9 21
4 고✯아 루키 10 10.5 20.5
5 정✯은 마린 12 2 14
6 정✯은 윙 9 0 9
7 오✯란 제트 8.5 0 8.5
8 정✯현 버들 5.5 0 5.5
9 이✯슬 진 5 0 5
10 박✯진 사무 4.5 0 4.5
4. D/A – 마이크로독
종 목 순 위 참가자 견 명 1R 2R Total
D/A
마이크로독
1 이✯우 넬 13.5 6 19.5
2 김✯상 산쵸 9.5 3.5 13
3 이✯진 땡 6.5 6.5 13
4 김✯희 초코 9 3 12
5 이✯주 토르 6.5 2 8.5
6 신✯원 마로 6.5 0 6.5
7 홍✯원 제스 4.5 0 4.5
8 송✯비 루시 2 0 2
8 박✯진 쵸파 2 0 2
9 최✯호 베국이 0 0 0
9 변✯현 갑이 0 0 0
5. D/A - 페어
종 목 순 위 참가자 견 명 Total
D/A
페어
1 최✯호 윙 29.5
정✯솜
2 윤✯섭 쿠퍼 23.5
윤✯롬
3 김✯준 브로 23
오✯란
4 최✯수 마리 21
정✯솜
5 김✯환 스팟 20.5
하✯아
6 맹✯영 다즐링 20
이✯현
7 김✯영 쵸비 19
이✯주
8 김✯석 허니 18.5
이✯주
8 이✯우 아랑 18.5
유✯은
9 장✯나 호랑 18
여✯필
9 이✯우 넬 18
김✯진
10 김✯준 마린 17.5
오✯란
10 김✯수 샤넬 17.5
채✯인
11 이✯금 로우 16
김✯은
11 도✯호 베카 16
하✯아
12 이✯우 롯시 14.5
김✯진
12 이✯현 누리 14.5
박✯진
12 도✯호 테프 14.5
하✯아
13 최✯원 버들 12.5
정✯현
14 박✯철 루키 12
고✯아
15 김✯영 바다 11
이✯주
16 김✯준 제트 10.5
오✯란
16 김✯상 톰 10.5
김✯은
17 이✯경 루키 9.5
김✯희
18 한✯민 쿠로 8.5
지✯환
18 박✯준 진 8.5
이✯슬
19 오✯웅 건이 8
박✯지
20 신✯재 다정 7.5
서✯은
21 최✯수 에리카 6
정✯솜
21 김✯연 스텔라 6
권✯
22 조✯만 코복이 4
김✯진
23 엄✯이 헤라 2
김✯훈
N 박✯현 모카 0
이✯수
N 박✯빈 레오 0
김✯찬
6. 프리스타일
종 목 순 위 참가자 견 명 S P W A Total
프리스타일 1 윤✯섭 엘리 9.5 9 10 9 37.5
2 이✯금 토토 9 8.5 9 8.5 35
3 신✯재 다정 8 8 8 7.5 31.5
4 변✯현 건이 8.5 7.5 7 8 31
5 최✯호 아카 8 8 7 7 30
6 최✯호 딘 7.5 7.5 6 7 28
7 도✯호 테프 7 7 4 6.5 24.5
7. 파워디스크(남)
종 목 순 위 참가자 견 명 1R 2R Total
파워디스크
(남성부)
1 권✯성 호랑이 - 51.1 51.1
2 김✯수 당기 - 50.8 50.8
3 윤✯섭 수퍼브 - 50.2 50.2
4 김✯영 로프티 - 49.1 49.1
5 이✯석 라차 - 44 44
6 유✯학 아랑 - 43 43
7 김✯식 다몽 - 42.8 42.8
8 이✯금 토토 - 42.5 42.5
9 이✯우 이리 - 42.3 42.3
10 안✯훈 맥스 - 42.1 42.1
11 김✯상 레아 - 42 42
12 최✯수 마리 - 40.5 40.5
N 이✯석 라이 - 30 30
N 이✯현 루 - - -
N 이✯경 루키 - - -
N 최✯수 린 - - -
N 조✯성 망치 - - -
N 변✯현 쿠로 - - -
N 도✯호 테프 - - -
7. 파워디스크(여)
종 목 순 위 참가자 견 명 1R 2R Total
파워디스크
(여성부)
1 김✯연 스텔라   44 44
2 하✯아 베카   40.3 40.3
3 정✯현 버들   35 35
4 오✯란 제트   32.5 32.5
5 권✯ 브리또   32 32
N 이✯주 쵸비   - -
N 이✯슬 진   - -
N 이✯주 바다   - -