| 구분 | 핸들러 | 견명 | ||
| 1 | 어질리티Ⅰ 스몰 통합우승 | 박*진 | 데미 | |
| 2 | 어질리티Ⅰ 미디움 통합우승 | 홍*우 | 샤인 | |
| 3 | 어질리티Ⅰ 라지 통합우승 | 신*호 | 레아 | |
| 4 | 노비스 타이니 통합우승 | 김*성 | 버들 | |
| 5 | 노비스 스몰 통합우승 | 최*진 | 니노 | |
| 6 | 노비스 미디움 통합우승 | 이*엽 | 요미 | |
| 7 | 노비스 라지 통합우승 | 김*람 | 까메 | |
| 8 | 점핑릴레이 | 우승 | 김*식 | 다몽 |
| 김*상 | 라센 | |||
| 전*영 | 폴리 | |||
| 점핑1 | ||||||||||||||
| 점핑1 Small | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
160 | 선회지수 (채택속도) |
3 | 표준시간 SCT (초) |
53.33 | 제한시간 MCT (초) |
60.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 53 | 박*진 | 데미 | 셔틀랜드쉽독 | 35.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.52 | |||
| 2 | S | 54 | 김*아 | 칼 | 치와와 | 50.48 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 3 | |||
| 3 | S | 55 | 김*미 | 모모 | 포메라니안 | 53.82 | 2 | 10 | 0.49 | 10.49 | 4 | |||
| 4 | S | 56 | 임*란 | 슈가 | 빠삐용 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 5 | S | 57 | 이*빈 | 사랑 | 셔틀랜드쉽독 | 41.42 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 2 | |||
| 점핑1 Medium | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
160 | 선회지수 (채택속도) |
3.13 | 표준시간 SCT (초) |
51.12 | 제한시간 MCT (초) |
60.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 58 | 한*선 | 우니 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | 번외 | |||||
| 2 | M | 59 | 윤*변 | 제이콥 | 셔틀랜드쉽독 | 39.63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4.04 | |||
| 3 | M | 23 | 안*주 | 잉카 | 셔틀랜드쉽독 | 1 | 5 | 0.00 | N | N | ||||
| 4 | M | 51 | 고*서 | 듀스 | 오스트리안셰퍼트 | 55.73 | 2 | 10 | 4.61 | 14.61 | 13 | |||
| 5 | M | 60 | 김*희 | 초코 | 셔틀랜드쉽독 | 43.72 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 9 | |||
| 6 | M | 61 | 이*경 | 저스틴 | 셔틀랜드쉽독 | 39.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.02 | |||
| 7 | M | 62 | 전*영 | 폴리 | 믹스 | 33.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.79 | |||
| 8 | M | 63 | 국*셉 | 호우 | 클리카이 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 9 | M | 64 | 하*호 | 모아 | 셔틀랜드쉽독 | 32.30 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 5 | |||
| 10 | M | 65 | 홍*준 | 홍탄 | 셔틀랜드쉽독 | 51.77 | 1 | 5 | 0.65 | 5.65 | 11 | |||
| 11 | M | 67 | 이*은 | 반이 | 셔틀랜드쉽독 | 47.98 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | 10.00 | 12 | ||
| 12 | M | 68 | 홍*우 | 샤인 | 셔틀랜드쉽독 | 34.13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4.69 | |||
| 13 | M | 69 | 김*진 | 아토 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 14 | M | 70 | 조*리 | 에어 | 셔틀랜드쉽독 | 45.68 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 10 | |||
| 15 | M | 28 | 송*민 | 런 | 셔틀랜드쉽독 | 42.73 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 8 | |||
| 16 | M | 71 | 고*욱 | 온새미로 | 셔틀랜드쉽독 | 32.84 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 | |||
| 17 | M | 51 | 고*서 | 미라지 | 오스트리안셰퍼트 | 37.23 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 7 | |||
| 점핑1 Large | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
160 | 선회지수 (채택속도) |
3.26 | 표준시간 SCT (초) |
49.08 | 제한시간 MCT (초) |
60.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 52 | 오*민 | 아리엘 | 스탠다드푸들 | 44.21 | 0 | 0.00 | 번외 | 번외 | 3.62 | |||
| 2 | L | 73 | 여*주 | 젠 | 보더콜리 | 29.66 | 0 | 0.00 | 번외 | 번외 | 5.39 | |||
| 3 | L | 52 | 오*민 | 레오 | 보더콜리 | 34.01 | 1 | 5 | 0.00 | 번외 | 번외 | |||
| 4 | L | 74 | 김*우 | 보리 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 5 | L | 72 | 김*식 | 다몽 | 보더콜리 | 33.53 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 7 | |||
| 6 | L | 75 | 김*선 | 미키 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 7 | L | 76 | 최*석 | 메르시 | 보더콜리 | 34.02 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 9 | |||
| 8 | L | 60 | 김*희 | 루키 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 9 | L | 77 | 김*민 | 단테 | 보더콜리 | 29.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5.38 | |||
| 10 | L | 78 | 유* | 하켄 | 보더콜리 | 33.88 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 8 | |||
| 11 | L | 50 | 김*람 | 뮤즈 | 보더콜리 | 35.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4.47 | |||
| 12 | L | 79 | 신*호 | 레아 | 보더콜리 | 28.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5.62 | |||
| 13 | L | 80 | 강*일 | 케빈 | 테르뷰렌 | 32.7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.89 | |||
| 14 | L | 81 | 구*현 | 금배 | 더치스마우스혼트 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 15 | L | 82 | 양*주 | 강 | 보더콜리 | 31.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 5.06 | |||
| 16 | L | 76 | 최*석 | 티거 | 보더콜리 | 35.61 | 3 | 15 | 0.00 | 15.00 | 10 | |||
| 17 | L | 75 | 김*선 | 뜰 | 보더콜리 | 30.9 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 | |||
| 점핑2 | ||||||||||||||
| 점핑2 Medium | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
170 | 선회지수 (채택속도) |
3.54 | 표준시간 SCT (초) |
48.02 | 제한시간 MCT (초) |
68.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 65 | 홍*준 | 홍탄 | 셔틀랜드쉽독 | 58.16 | 0 | 10.14 | 10.14 | 번외 | ||||
| 2 | M | 64 | 하*호 | 모아 | 셔틀랜드쉽독 | 36.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 번외 | 4.66 | |||
| 3 | M | 71 | 고*욱 | 온새미로 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | 번외 | |||||
| 4 | M | 58 | 한*선 | 우니 | 셔틀랜드쉽독 | 53.53 | 3 | 15 | 5.51 | N | N | |||
| 점핑2 Large | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
170 | 선회지수 (채택속도) |
3.7 | 표준시간 SCT (초) |
45.95 | 제한시간 MCT (초) |
68.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 83 | 김*상 | 라센 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | 번외 | |||||
| 2 | L | 75 | 김*선 | 뜰 | 보더콜리 | 35.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 번외 | 4.78 | |||
| 어질리티1 | ||||||||||||||
| 어질리티1 Small | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
165 | 선회지수 (채택속도) |
2.8 | 표준시간 SCT (초) |
58.93 | 제한시간 MCT (초) |
82.50 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | S | 56 | 임*란 | 슈가 | 빠삐용 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 2 | S | 55 | 김*미 | 모모 | 포메라니안 | 57.26 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 3 | |||
| 3 | S | 54 | 김*아 | 칼 | 치와와 | 61.34 | 1 | 5 | 2.41 | 7.41 | 4 | |||
| 4 | S | 53 | 박*진 | 데미 | 셔틀랜드쉽독 | 36.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.55 | |||
| 5 | S | 57 | 이*빈 | 사랑 | 셔틀랜드쉽독 | 46.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.55 | |||
| 어질리티1 Medium | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
165 | 선회지수 (채택속도) |
2.9 | 표준시간 SCT (초) |
56.90 | 제한시간 MCT (초) |
82.50 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 59 | 윤*변 | 제이콥 | 셔틀랜드쉽독 | 55.28 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 | |||
| 2 | M | 23 | 안*주 | 잉카 | 셔틀랜드쉽독 | 38.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4.30 | |||
| 3 | M | 51 | 고*서 | 미라지 | 오스트리안셰퍼트 | 39.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4.15 | |||
| 4 | M | 60 | 김*희 | 초코 | 셔틀랜드쉽독 | 46.45 | 2 | 1 | 15 | 0.00 | 15.00 | 10 | ||
| 5 | M | 71 | 고*욱 | 온새미로 | 셔틀랜드쉽독 | 36.81 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | 10.00 | 8 | ||
| 6 | M | 68 | 홍*우 | 샤인 | 셔틀랜드쉽독 | 35.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.61 | |||
| 7 | M | 64 | 하*호 | 모아 | 셔틀랜드쉽독 | 34.53 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 5 | |||
| 8 | M | 70 | 조*리 | 에어 | 셔틀랜드쉽독 | 92.75 | 2 | 2 | 20 | 35.85 | N | TIME DQ | N | |
| 9 | M | 69 | 김*진 | 아토 | 셔틀랜드쉽독 | 54.69 | 2 | 10 | 0.00 | 10.00 | 9 | |||
| 10 | M | 67 | 이*은 | 반이 | 셔틀랜드쉽독 | 48.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 3.37 | |||
| 11 | M | 62 | 전*영 | 폴리 | 믹스 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 12 | M | 63 | 국*셉 | 호우 | 클리카이 | 65.87 | 2 | 10 | 8.97 | 18.97 | 12 | |||
| 13 | M | 61 | 이*경 | 저스틴 | 셔틀랜드쉽독 | 59.62 | 2 | 1 | 15 | 2.72 | 17.72 | 11 | ||
| 14 | M | 51 | 고*서 | 듀스 | 오스트리안셰퍼트 | 58.08 | 1 | 5 | 1.18 | 6.18 | 7 | |||
| 어질리티1 Large | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
165 | 선회지수 (채택속도) |
3 | 표준시간 SCT (초) |
55.00 | 제한시간 MCT (초) |
82.50 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 75 | 김*선 | 미키 | 보더콜리 | 3 | 15 | 0.00 | 15.00 | N | ||||
| 2 | L | 82 | 양*주 | 강 | 보더콜리 | 38.24 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | 10.00 | 7 | ||
| 3 | L | 80 | 강*일 | 케빈 | 테르뷰렌 | 41.96 | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 | |||
| 4 | L | 73 | 여*주 | 젠 | 보더콜리 | 30.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5.43 | |||
| 5 | L | 81 | 구*현 | 금배 | 더치스마우스혼트 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 6 | L | 72 | 김*식 | 다몽 | 보더콜리 | 34.18 | 1 | 2 | 15 | 0.00 | 15.00 | 8 | ||
| 7 | L | 78 | 유* | 하켄 | 보더콜리 | 2 | 1 | 15 | 0.00 | N | N | |||
| 8 | L | 79 | 신*호 | 레아 | 보더콜리 | 30.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5.33 | |||
| 9 | L | 50 | 김*람 | 뮤즈 | 보더콜리 | 42.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 3.88 | |||
| 10 | L | 77 | 김*민 | 단테 | 보더콜리 | 37.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4.44 | |||
| 11 | L | 60 | 김*희 | 루키 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 12 | L | 75 | 김*선 | 뜰 | 보더콜리 | 37.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.36 | |||
| 어질리티2 | ||||||||||||||
| 어질리티2 Medium | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
180 | 선회지수 (채택속도) |
3.3 | 표준시간 SCT (초) |
54.05 | 제한시간 MCT (초) |
90.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | M | 64 | 하*호 | 모아 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | 번외 | |||||
| 2 | M | 58 | 한*선 | 우니 | 셔틀랜드쉽독 | 0 | 0.00 | N | N | |||||
| 어질리티2 Large | ||||||||||||||
| 코스길이 (m) |
180 | 선회지수 (채택속도) |
3.46 | 표준시간 SCT (초) |
52.02 | 제한시간 MCT (초) |
90.00 | |||||||
| 순번 | 체급 | 배번 | 핸들러 | 출진견 | 견종 | 시간(초) | 거부(횟수) | 실책(횟수) | 코스실점 | 시간실점 | 총실점 | 실격 | 순위 | 속도 (m/s) |
| 1 | L | 72 | 김*식 | 다몽 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | 번외 | |||||
| 2 | L | 83 | 김*상 | 라센 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | 번외 | |||||
| 3 | L | 79 | 신*호 | 레아 | 보더콜리 | 0 | 0.00 | N | 번외 | |||||
| 4 | L | 75 | 김*선 | 뜰 | 보더콜리 | 32.51 | 2 | 10 | 0.00 | 10.00 | 번외 | 5.54 | ||