제67회 KKF 핸들러 자격검정 및 콘테스트 결과 공고
2018년 10월 27일(토)에 개최한 ‘제67회 KKF 핸들러 자격검정 합격자 및 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다.
※ 자격검정 합격자 및 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기 되며, 불합격자는 표기되지 않습니다.
〚합격 및 수상자〛
[ 2급 ]
지원급수 | 응시 번호 | 성 명 | 응시견종 | 결과 | 상력 |
2급 | L304 | 이진* | 베들링턴테리어 | 합격 | 우수 |
2급 | L306 | 허정* | 토이 푸들 | 합격 |
|
2급 | L308 | 최라* | 베들링턴테리어 | 합격 |
|
2급 | L310 | 전민* | 케리블루테리어 | 합격 |
|
[ 3급 - 실견 ]
지원급수 | 응시 번호 | 성 명 | 응시견종 | 결과 | 상력 |
3급 | L401 | 강다* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L402 | 이창* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L404 | 안수* | 스탠다드 푸들 | 합격 |
|
3급 | L405 | 김덕* | 골든 리트리버 | 합격 | 우수 |
3급 | L406 | 강지* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L407 | 강승* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 |
|
3급 | L408 | 강우* | 셔틀랜드 쉽독 | 합격 | 우수 |
3급 | L410 | 홍우* | 시베리안허스키 | 합격 |
|
3급 | L411 | WANG SI**** | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L412 | 김수* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L413 | 이미* | 베들링턴테리어 | 합격 |
|
3급 | L414 | 김서* | 셰틀랜드쉽독 | 합격 |
|
3급 | L415 | 김지* | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | 우수 |
3급 | L416 | 김미* | 비숑프리제 | 합격 |
|
3급 | L417 | 김지* | 토이 푸들 | 합격 |
|
3급 | L418 | 김보* | 휘핏테리어 | 합격 |
|
3급 | L419 | 김채* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 |
|
3급 | L420 | 김연* | 골든 리트리버 | 합격 |
|
3급 | L421 | 문은* | 토이 푸들 | 합격 |
|
3급 | L422 | 김은* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L423 | 이지* | 비숑프리제 | 합격 |
|
3급 | L424 | 박수* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 |
|
3급 | L425 | 김영* | 골든리트리버 | 합격 |
|
3급 | L426 | 김다* | 토이 푸들 | 합격 |
|
3급 | L427 | 김* | 비숑프리제 | 합격 | 우수 |
3급 | L428 | 권수* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 |
|
3급 | L429 | 김명* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 |
|
3급 | L430 | 김주* | 골든리트리버 | 합격 |
|
3급 | L431 | 김윤* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L432 | 김란* | 토이 푸들 | 합격 |
|
3급 | L434 | 기예* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 |
|
3급 | L435 | 양혜* | R.리트리버 | 합격 |
|
3급 | L436 | 김민* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L437 | 손수* | 토이 푸들 | 합격 |
|
3급 | L438 | 석서* | 비숑프리제 | 합격 |
|
3급 | L439 | 백리* | 스피츠 | 합격 |
|
3급 | L440 | 박승* | 셰틀랜드쉽독 | 합격 |
|
3급 | L441 | 박보* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L442 | 정지* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L443 | 서우* | 셰틀랜드쉽독 | 합격 |
|
3급 | L444 | 최성* | 미니어쳐 푸들 | 합격 |
|
3급 | L445 | 황경* | 셰틀랜드쉽독 | 합격 |
|
3급 | L446 | 안치* | 토이 푸들 | 합격 |
|
3급 | L448 | 신재* | 베들링턴테리어 | 합격 |
|
3급 | L449 | 이경* | 스피츠 | 합격 |
|
3급 | L451 | 이나* | 토이 푸들 | 합격 |
|
3급 | L452 | 이지* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L453 | 이현* | 폼피츠 | 합격 |
|
3급 | L454 | 박현* | 비숑프리제 | 합격 |
|
3급 | L455 | 정현* | 골든리트리버 | 합격 |
|
3급 | L456 | 임근* | 치와와 | 합격 |
|
3급 | L457 | 임유* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L458 | 장수* | 비숑프리제 | 합격 |
|
3급 | L459 | 조정* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L460 | 정지* | 골든리트리버 | 합격 |
|
3급 | L461 | 손수* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L462 | 이승* | 비숑프리제 | 합격 |
|
3급 | L463 | 김수* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L464 | 이지* | 베들링턴테리어 | 합격 |
|
3급 | L465 | 이의* | 셰틀랜드쉽독 | 합격 |
|
3급 | L467 | 현하* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L468 | 송애* | 비숑프리제 | 합격 |
|
3급 | L470 | 최민* | 시베리안허스키 | 합격 |
|
3급 | L472 | 오은* | 토이 푸들 | 합격 |
|
3급 | L473 | 유금* | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | 우수 |
3급 | L474 | 유서* | 베들링턴테리어 | 합격 |
|
3급 | L475 | 조민* | 셰틀랜드 쉽독 | 합격 |
|
3급 | L476 | 정하* | 골든 리트리버 | 합격 |
|
3급 | L477 | 최유* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L478 | 전자* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L479 | 정영* | 포메라니안 | 합격 | 우수 |
3급 | L480 | 정윤* | 비숑프리제 | 합격 |
|
3급 | L481 | 이영* | 셰틀랜드쉽독 | 합격 |
|
3급 | L482 | 김채* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L483 | 최지* | 푸들 | 합격 |
|
3급 | L484 | 유연* | 비숑프리제 | 합격 |
|
3급 | L485 | 최진* | 셰틀랜드쉽독 | 합격 |
|
3급 | L486 | 전대* | 사모예드 | 합격 | 우수 |
3급 | L488 | 이광* | 푸들 | 합격 | 우수 |
3급 | L489 | 박선* | 셰틀랜드쉽독 | 합격 |
|
3급 | L490 | 이병* | 셰틀랜드쉽독 | 합격 |
|
3급 | L491 | 박승* | 진돗개 | 합격 |
|
[콘테스트 수상자]
(1) 일반부
지원급수 | 응시번호 | 성 명 | 응시견종 | 상력 |
1급 | C204 | 기성* | 셰틀랜드 쉽독 | 대상 |
교사 | C106 | 상지* | 시베리안 허스키 | 금상 |
2급 | C323 | 이의* | 셰틀랜드 쉽독 | 금상 |
교사 | C101 | 변찬* | 토이 푸들 | 은상 |
1급 | C212 | 김수* | 비숑프리제 | 은상 |
2급 | C314 | 이근* | 셰틀랜드 쉽독 | 은상 |
2급 | C321 | 이가* | 비숑프리제 | 은상 |
1급 | C206 | 박제* | 비숑프리제 | 동상 |
2급 | C305 | 김채* | 슈나우저 | 동상 |
2급 | C318 | 박한* | 비숑프리제 | 동상 |
2급 | C324 | 최미* | 골든 리트리버 | 동상 |
1급 | C208 | 양진* | 셰틀랜드 쉽독 | 장려상 |
2급 | C303 | 김민* | 비글 | 장려상 |
2급 | C307 | 김윤* | 토이 푸들 | 장려상 |
2급 | C309 | 김하* | 셰틀랜드 쉽독 | 장려상 |
2급 | C310 | 김미* | 시바견 | 장려상 |
2급 | C315 | 오혜* | 비글 | 장려상 |
2급 | C326 | 노은* | 셰틀랜드 쉽독 | 장려상 |
(2) 학생부
지원급수 | 응시번호 | 성 명 | 응시견종 | 상력 |
학생부 | 학생C-6 | 김수* | 비숑프리제 | 대상 |
학생부 | 학생C-20 | 손주* | 포메라니안 | 금상 |
학생부 | 학생C-4 | 오희* | 셰틀랜드 쉽독 | 은상 |
학생부 | 학생C-22 | 김이* | 시베리안 허스키 | 은상 |
학생부 | 학생C-13 | 김민* | 비글 | 동상 |
학생부 | 학생C-23 | 최미* | 골든 리트리버 | 동상 |
학생부 | 학생C-9 | 기성* | 셰틀랜드 쉽독 | 장려상 |
학생부 | 학생C-17 | 노은* | 셰틀랜드 쉽독 | 장려상 |
학생부 | 학생C-18 | 김미* | 시바견 | 장려상 |
학생부 | 학생C-21 | 이근* | 셰틀랜드 쉽독 | 장려상 |
〚자격증 발급 안내〛
1. 등록일시 : 합격자는 2018년 11월 16일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함.
※ 자격증 발급은 11월 19일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다.
2. 합격자 자격증 발급 방법
- 구비서류
- 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조)
- 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매
- 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324
3. 발급비용
구 분 | 요 금 | 재발행 수수료 |
핸들러 교사 | 300,000 | 50,000 |
핸들러 1급 | 300,000 | |
핸들러 2급 | 200,000 | |
핸들러 3급 | 100,000 |
4. 유의사항
- 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함.
- 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음.
- 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨.
- 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함.