| 제84회
KKF 전국 핸들러 자격검정 및 콘테스트(위원회 주관) 결과 공고 2023년 10월 21일(토)에 개최한 ‘제84회 KKF 전국 핸들러 자격검정 합격자 및 콘테스트 수상자(위원회 주관)’를 다음과 같이 공고합니다. ★응시견종이 현장에서 변경된 경우 반영되지 않습니다. ★필기시험에 불합격한 경우 필기 결과에 '불합격'으로 표기되며, 필기시험 면제대상에 해당되지 않습니다. |
|||||||
| 〚합격 및 수상자〛 | |||||||
| [ 자격검정 합격자 ] | |||||||
| [ 1급 ] | |||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시 결과 |
필기 결과 |
상력 |
| 1급 | 김*환 | **0416 | 401 | 베들링턴테리어 | 불합격 | 불합격 | |
| [ 2급 ] | |||||||
| 해당사항 없음 | |||||||
| [ 3급 ] | |||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시 결과 |
필기 결과 |
상력 |
| 3급 | 김*림 | **0115 | 301 | 비숑프리제 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 김*영 | **1103 | 302 | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 김*은 | **0809 | 303 | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 김*경 | **0201 | 304 | 골든 리트리버 | 합격 | ||
| 3급 | 김*주 | **1014 | 305 | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 김*영 | **0127 | 306 | 베들링턴 테리어 | 합격 | 우수/장려 | |
| 3급 | 김*랑 | **0516 | 307 | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 김*리 | **0615 | 308 | 웰시코기 펨브로크 | 합격 | ||
| 3급 | 김*솔 | **0511 | 309 | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 문*준 | **0415 | 310 | 래브라도 리트리버 | 합격 | ||
| 3급 | 박*주 | **0928 | 311 | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 박*하 | **1209 | 312 | 베들링턴 테리어 | 합격 | ||
| 3급 | 배*민 | **0103 | 313 | 케리블루 테리어 | 합격 | ||
| 3급 | 손*은 | **0119 | 314 | 골든리트리버 | 합격 | ||
| 3급 | 신*우 | **0831 | 315 | 골든리트리버 | 합격 | ||
| 3급 | 안*연 | **0304 | 316 | 셔틀랜드 쉽독 | 불합격 | ||
| 3급 | 양*영 | **0322 | 317 | 셔틀랜드 쉽독 | 합격 | 우수/장려 | |
| 3급 | 엄*하 | **0404 | 318 | 베들링턴 테리어 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 오*준 | **0219 | 319 | 웰시코기 펨브로크 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 유*진 | **0509 | 320 | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 이*하 | **0329 | 321 | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 이*현 | **1212 | 322 | 푸들 | 합격 | ||
| 3급 | 이*아 | **0119 | 323 | 웰시코기 펨브로크 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 이*웅 | **0620 | 324 | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 장*람 | **1216 | 325 | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 채*아 | **1212 | 326 | 셔틀랜드 쉽독 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 천*현 | **0930 | 327 | 셔틀랜드 쉽독 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 최*대 | **0716 | 328 | 비글 | 합격 | ||
| 3급 | 최*주 | **0506 | 329 | 비숑프리제 | 합격 | ||
| 3급 | 표*영 | **0106 | 330 | 셔틀랜드 쉽독 | 합격 | ||
| 3급 | 허*리 | **0116 | 331 | 비숑프리제 | 합격 | 우수/장려 | |
| [콘테스트 수상자] - 일반부 | |||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 상력 | ||
| 교사 | 김*빈 | **0908 | 3 | 비숑프리제 | 대상/금상 | ||
| 1급 | 전*룡 | **0409 | 110 | 비숑프리제 | 금상 | ||
| 2급 | 최*솜 | **0916 | 216 | 시바 | 금상 | ||
| 교사 | 김*현 | **0622 | 4 | 푸들 | 은상 | ||
| 1급 | 김*미 | **0723 | 104 | 비숑프리제 | 은상 | ||
| 1급 | 도*채 | **0329 | 105 | 비숑프리제 | 은상 | ||
| 2급 | 김*아 | **0408 | 203 | 골든 리트리버 | 은상 | ||
| 2급 | 정*은 | **0313 | 215 | 아펜 핀셔 | 은상 | ||
| 2급 | 한*인 | **0505 | 219 | 미디엄 푸들 | 은상 | ||
| 교사 | 양*현 | **0616 | 6 | 와이어폭스테리어 | 동상 | ||
| 교사 | 임*주 | **0814 | 7 | 셔틀랜드 쉽독 | 동상 | ||
| 1급 | 박*람 | **0107 | 106 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 1급 | 이*지 | **0724 | 108 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 1급 | 이*준 | **0914 | 109 | 셔틀랜드 쉽독 | 동상 | ||
| 1급 | 허*희 | **0914 | 114 | 푸들 | 동상 | ||
| 2급 | 김*주 | **0916 | 202 | 토이 푸들 | 동상 | ||
| 2급 | 김*현 | **0222 | 204 | 비글 | 동상 | ||
| 2급 | 우*리 | **0118 | 209 | 셔틀랜드 쉽독 | 동상 | ||
| 2급 | 원*현 | **0801 | 210 | 셔틀랜드 쉽독 | 동상 | ||
| 2급 | 윤*원 | **0423 | 212 | 래브라도 리트리버 | 동상 | ||
| 2급 | 최*민 | **1031 | 217 | 푸들 | 동상 | ||
| 1급 | 신*철 | **0307 | 107 | 웰시코기 | 장려상 | ||
| 1급 | 정*윤 | **1004 | 111 | 셔틀랜드 쉽독 | 장려상 | ||
| 1급 | 한*호 | **1224 | 113 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 2급 | 유*지 | **0128 | 211 | 토이 푸들 | 장려상 | ||
| 2급 | 편*영 | **0107 | 218 | 셔틀랜드 쉽독 | 장려상 | ||
| 2급 | 한*현 | **0212 | 220 | 비글 | 장려상 | ||
| [콘테스트 수상자] - 학생부 | |||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 상력 | ||
| 학생부 | 조*샘 | **1028 | 523 | 잭러셀테리어 | 대상 | ||
| 학생부 | 한*인 | **0505 | 525 | 푸들 | 금상 | ||
| 학생부 | 이*준 | **0914 | 521 | 셔틀랜드 쉽독 | 은상 | ||
| 학생부 | 한*호 | **1224 | 526 | 비숑프리제 | 은상 | ||
| 학생부 | 김*미 | **0321 | 502 | 셔틀랜드 쉽독 | 동상 | ||
| 학생부 | 김*현 | **0622 | 509 | 푸들 | 동상 | ||
| 학생부 | 김*미 | **0723 | 510 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 학생부 | 정*환 | **0111 | 522 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 학생부 | 김*민 | **1222 | 503 | 토이 푸들 | 장려상 | ||
| 학생부 | 김*솔 | **0316 | 506 | 골든 리트리버 | 장려상 | ||
| 학생부 | 배*인 | **0627 | 513 | 케리블루 테리어 | 장려상 | ||
| 학생부 | 신*철 | **0307 | 515 | 웰시코기 펨브로크 | 장려상 | ||
| 학생부 | 우*리 | **0118 | 517 | 셔틀랜드 쉽독 | 장려상 | ||
| 학생부 | 윤*원 | **0423 | 519 | 래브라도 리트리버 | 장려상 | ||
| 학생부 | 편*영 | **0107 | 524 | 셔틀랜드 쉽독 | 장려상 | ||
| 학생부 | 한*현 | **0212 | 527 | 비글 | 장려상 | ||
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 합격자는 2023년 11월 10일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 11월 13일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 핸들러 콘테스트에서 입상한 자는 핸들러 상위등급 자격을 다음과 같이 취득할 수 있다. 단, 해당 심사위원의 판단에 따라 입상자라 하더라도 승급을 제한할 수 있다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 핸들러 교사 : 300,000원 - 핸들러 1급 : 300,000원 - 핸들러 2급 : 200,000원 - 핸들러 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
|||||||