| 제83회
KKF 전국 핸들러 자격검정 및 콘테스트 결과 공고 2023년 7월 15일(토)에 개최한 ‘제83회 KKF 전국 핸들러 자격검정 합격자 및 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ★응시견종이 현장에서 변경된 경우 반영되지 않습니다. ★필기시험에 불합격한 경우 필기 결과에 '불합격'으로 표기되며, 필기시험 면제대상에 해당되지 않습니다. |
|||||||
| 〚합격 및 수상자〛 | |||||||
| [ 자격검정 합격자 ] | |||||||
| [ 1급 ] | |||||||
| 해당사항 없음 | |||||||
| [ 2급 ] | |||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시 결과 |
필기 결과 |
상력 |
| 2급 | 도*채 | **0329 | 401 | 비숑프리제 | 합격 | - | 우수 |
| 2급 | 장*식 | **0629 | 402 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | - | |
| 해당사항 없음 | |||||||
| [ 3급 ] | |||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시 결과 |
필기 결과 |
상력 |
| 3급 | 김*서 | **0117 | 501 | 래브라도리트리버 | 합격 | - | |
| 3급 | 강*수 | **1215 | 502 | 사모예드 | 합격 | - | 우수 |
| 3급 | 이*화 | **0729 | 503 | 비글 | 불합격 | - | |
| 3급 | 배*영 | **0530 | 504 | 베들링턴테리어 | 불합격 | - | |
| 3급 | 김*엽 | **0907 | 505 | 비글 | 불합격 | - | |
| 3급 | 이*미 | **0303 | 506 | 휘핏 | 불합격 | - | |
| 3급 | 배*은 | **1124 | 507 | 꼬똥 드 툴레아 | 합격 | - | |
| 3급 | 박*혁 | **1107 | 508 | 비숑프리제 | 합격 | - | |
| 3급 | 김*수 | **0930 | 509 | 비숑프리제 | 합격 | - | |
| 3급 | 김*주 | **1014 | 510 | 비숑프리제 | 불합격 | - | |
| 3급 | 김*영 | **0127 | 511 | 비숑프리제 | 불합격 | 불합격 | |
| 3급 | 김*석 | **0316 | 512 | 미니어쳐푸들 | 합격 | - | |
| 3급 | 유*진 | **1004 | 513 | 토이푸들 | 합격 | - | |
| 3급 | 이*라 | **0110 | 514 | 토이푸들 | 합격 | - | |
| 3급 | 김*현 | **1221 | 515 | 비숑프리제 | 합격 | - | |
| 3급 | 이*화 | **0211 | 516 | 비숑프리제 | 합격 | - | 우수 |
| 3급 | 권*연 | **1213 | 517 | 비숑프리제 | 불합격 | 불합격 | |
| 3급 | 안*진 | **1028 | 518 | 미니어쳐푸들 | 불합격 | - | |
| 3급 | 강*우 | **0107 | 519 | 토이푸들 | 합격 | - | |
| 3급 | 김*아 | **0814 | 520 | 푸들 | 합격 | - | |
| 3급 | 오*진 | **0105 | 521 | 푸들 | 합격 | - | |
| 3급 | 이*우 | **7418 | 522 | 푸들 | 불참 | - | |
| 3급 | 이*현 | **1212 | 523 | 푸들 | 불합격 | 불합격 | |
| 3급 | 강*정 | **1130 | 524 | M.아메리칸셰퍼드 | 불참 | - | |
| 3급 | 금*빈 | **1124 | 525 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | - | |
| 3급 | 장*민 | **0813 | 526 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | - | |
| 3급 | 황*람 | **1206 | 527 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | - | |
| 3급 | 배*윤 | **0226 | 528 | M.아메리칸셰퍼드 | 불참 | - | |
| 3급 | 송*호 | **1106 | 529 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | - | |
| 3급 | 김*태 | **0907 | 530 | 시바 | 합격 | - | |
| 3급 | 구*현 | **0930 | 531 | 시바 | 불참 | - | |
| 3급 | 김*민 | **1222 | 532 | 시바 | 합격 | - | 우수 |
| 3급 | 박*정 | **1214 | 533 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | - | |
| 3급 | 우*리 | **0118 | 534 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | - | |
| 3급 | 오*준 | **0219 | 535 | 웰시코기 | 불합격 | 불합격 | |
| [콘테스트 수상자] - 일반부 | |||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 상력 | ||
| 2급 | 강*훈 | **0321 | 203 | 셰틀랜드쉽독 | 대상/금상 | ||
| 교사 | 정*은 | **1228 | 5 | 푸들 | 금상 | ||
| 1급 | 김*미 | **0723 | 102 | 비숑프리제 | 금상 | ||
| 교사 | 곽*영 | **0219 | 3 | 시바 | 은상 | ||
| 1급 | 황*영 | **0115 | 107 | 셰틀랜드쉽독 | 은상 | ||
| 2급 | 이*민 | **1118 | 223 | 푸들 | 은상 | ||
| 1급 | 김*소 | **0308 | 111 | 셰틀랜드쉽독 | 동상 | ||
| 2급 | 이*수 | **0716 | 212 | 셰틀랜드쉽독 | 동상 | ||
| 2급 | 유*지 | **0128 | 219 | 토이푸들 | 동상 | ||
| 2급 | 배*비 | **0825 | 220 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 1급 | 정*윤 | **1004 | 109 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 1급 | 송*헌 | **0627 | 115 | 스코티쉬테리어 | 장려상 | ||
| 2급 | 김*원 | **1007 | 211 | 골든리트리버 | 장려상 | ||
| 2급 | 편*영 | **0107 | 214 | 셰틀랜드쉽독 | 장려상 | ||
| 2급 | 김*솔 | **0316 | 221 | 골든리트리버 | 장려상 | ||
| [콘테스트 수상자] - 학생부 | |||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 상력 | ||
| 학생부 | 김*아 | **0408 | 학-102 | 셰틀랜드쉽독 | 대상 | ||
| 학생부 | 유*지 | **0128 | 학-138 | 토이푸들 | 금상 | ||
| 학생부 | 이*준 | **0914 | 학-109 | 웰시코기 | 은상 | ||
| 학생부 | 이*호 | **0305 | 학-119 | 프렌치불독 | 은상 | ||
| 학생부 | 김*원 | **1007 | 학-126 | 골든리트리버 | 은상 | ||
| 학생부 | 김*솔 | **0316 | 학-125 | 골든리트리버 | 동상 | ||
| 학생부 | 김*민 | **0624 | 학-132 | 토이푸들 | 동상 | ||
| 학생부 | 송*은 | **0722 | 학-137 | 토이푸들 | 동상 | ||
| 학생부 | 박*슬 | **1011 | 학-143 | 토이푸들 | 동상 | ||
| 학생부 | 유*정 | **0207 | 학-108 | 웰시코기 | 장려상 | ||
| 학생부 | 신*철 | **0307 | 학-113 | 웰시코기 | 장려상 | ||
| 학생부 | 유*윤 | **0117 | 학-114 | M.아메리칸셰퍼드 | 장려상 | ||
| 학생부 | 전*희 | **1018 | 학-115 | 프렌치불독 | 장려상 | ||
| 학생부 | 김*혜 | **0525 | 학-121 | 래브라도리트리버 | 장려상 | ||
| 학생부 | 윤*원 | **0423 | 학-129 | 래브라도리트리버 | 장려상 | ||
| 학생부 | 박*민 | **1219 | 학-133 | 토이푸들 | 장려상 | ||
| 학생부 | 김*현 | **0222 | 학-149 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 학생부 | 방*인 | **0915 | 학-135 | 토이푸들 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 배*비 | **0825 | 학-147 | 비숑프리제 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 손*준 | **1212 | 학-148 | 비숑프리제 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 윤*연 | **0123 | 학-139 | 토이푸들 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 이*리 | **0328 | 학-127 | 골든리트리버 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 이*윤 | **1027 | 학-142 | 토이푸들 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 이*수 | **0803 | 학-150 | 비숑프리제 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 이*안 | **0418 | 학-141 | 토이푸들 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 이*림 | **0528 | 학-140 | 토이푸들 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 장*은 | **0122 | 학-104 | 셰틀랜드쉽독 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 최*우 | **1106 | 학-144 | 토이푸들 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 편*영 | **0107 | 학-105 | 셰틀랜드쉽독 | 기대주상 | ||
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 합격자는 2023년 8월 4일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 8월 7일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 핸들러 콘테스트에서 입상한 자는 핸들러 상위등급 자격을 다음과 같이 취득할 수 있다. 단, 해당 심사위원의 판단에 따라 입상자라 하더라도 승급을 제한할 수 있다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 핸들러 교사 : 300,000원 - 핸들러 1급 : 300,000원 - 핸들러 2급 : 200,000원 - 핸들러 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
|||||||