| 제112회
KKF 전국 애견미용 콘테스트/ 제3회 FCI 애견미용 월드챔피언십 한국대표 선발전 결과 공고 2025년 06월 13일(금) '양재 AT센터'에서 개최한 ‘제112회 KKF 전국 애견미용 콘테스트' 및 '제3회 FCI 애견미용 월드챔피언십 한국대표' 수상자를 다음과 같이 공고합니다. ※ 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기됩니다. |
||||||
| 〚수상자〛 | ||||||
| [제3회 FCI 애견미용 월드 챔피언십 선발전] | ||||||
| 지원유형 | 이름 | 생/월일 | 응시견종 | 응시클립 | 2차결과 | |
| 순위 | 포인트 | |||||
| 카테고리1 | 양*현 | **0616 | 와이어폭스테리어 | 쇼 | 1위 | 7 |
| 카테고리1 | 기*겸 | **0716 | 미니어쳐 슈나우져 | 쇼 | 2위 | 6 |
| 카테고리2 | 장*서 | **0819 | 잉글리쉬스프링거스파니엘 | 쇼 | 1위 | 7 |
| 카테고리3 | 이*현 | **0331 | 푸들 | 스칸디나비아 | 1위 | 7 |
| 카테고리4 | 곽*영 | **0219 | 비숑프리제 | 쇼 | 1위 | 7 |
| 카테고리5 | 윤*은 | **0605 | 푸들 | 펫 | 1위 | 7 |
| [콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 교사 | 이*지 | **0331 | 14 | 푸들 | 스칸디나비아 | 금상/대상 |
| 교사 | 김*근 | **0919 | 4 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 |
| 교사 | 나*무라 유타 | **1217 | 31 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 교사 | 김*주 | **0316 | 39 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 교사 | 이*환 | **0209 | 26 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 |
| 교사 | 임*리 | **0427 | 28 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 |
| 교사 | 홍*롱 | **0517 | 40 | 케리블루테리어 | 쇼 | 동상 |
| 교사 | 이*이 | **1118 | 5 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 |
| 교사 | 이*호 | **0610 | 20 | 푸들 | 잉글리쉬새들 | 장려상 |
| 교사 | 전*영 | **0916 | 37 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1 | 임*미 | **0323 | 107 | 푸들 | 세컨퍼피 | 금상 |
| 1 | 박*미 | **0326 | 103 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 |
| 1 | 이*우 | **0116 | 106 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 |
| 1 | C*ANG SIEW HWEI(캐서린) | **0920 | 109 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 |
| 1 | 윤*빈 | **1113 | 140 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 1 | 손*지 | **0421 | 104 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 |
| 1 | 김*경 | **1002 | 127 | 푸들 | 퍼피 | 동상 |
| 1 | 윤*진 | **0810 | 139 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 1 | 이*래 | **0203 | 141 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 1 | 전*희 | **0524 | 143 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 1 | 정*은 | **0412 | 117 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1 | 조*윤 | **0618 | 118 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1 | 김*은 | **0925 | 124 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 1 | 우*주 | **0609 | 125 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 1 | 이*아 | **0928 | 129 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 장려상 |
| 2 | 김*지 | **1219 | 209 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 2 | 김*은 | **0220 | 211 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2 | 임*연 | **0701 | 234 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2 | 서*현 | **0728 | 243 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 은상 |
| 2 | 최*기 | **0107 | 245 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 2 | 김*민 | **1108 | 207 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 김*규 | **0218 | 210 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 손*화 | **0425 | 221 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 천*화 | **0114 | 236 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 김*영 | **0315 | 208 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 신*비 | **0311 | 222 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 안*진 | **0523 | 224 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 이*현 | **0121 | 228 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 최*리 | **1205 | 237 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 3 | 이*아 | **1124 | 316 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 금상 |
| 3 | 김*진 | **0210 | 302 | 위그 | 램 | 은상 |
| 3 | 안*선 | **0723 | 306 | 위그 | 램 | 동상 |
| 3 | 김*리 | **0120 | 315 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 3 | 유*현 | **0112 | 308 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 3 | 이* | **0813 | 317 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| [콘테스트 수상자] 학생부(고등부/대학부) | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 고등부 | 장*희 | **1210 | 고-106 | 푸들 | 램 | 금상/대상 |
| 고등부 | 박*민 | **0412 | 고-011 | 위그 | 램 | 금상 |
| 고등부 | 이*윤 | **1027 | 고-021 | 위그 | 램 | 은상 |
| 고등부 | 이*린 | **0102 | 고-036 | 위그 | 파자마더치 | 은상 |
| 고등부 | 이*연 | **1016 | 고-105 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 고등부 | 이*현 | **0515 | 고-023 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 장*정 | **1109 | 고-026 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 김*진 | **0813 | 고-040 | 위그 | 파자마더치 | 동상 |
| 고등부 | 노*윤 | **0502 | 고-103 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 김*원 | **0117 | 고-007 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 박*진 | **0402 | 고-014 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 신*린 | **0503 | 고-016 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 유*은 | **0506 | 고-018 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 가*진 | **0710 | 고-032 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 고등부 | 천*민 | **1015 | 고-002 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 김*화 | **0223 | 고-006 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 이*한 | **0908 | 고-020 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 이*은 | **0930 | 고-022 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 임*영 | **0111 | 고-025 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 정*진 | **1208 | 고-027 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 채*별 | **0616 | 고-028 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 유*연 | **0829 | 고-030 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 배*연 | **0131 | 고-035 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 고등부 | 장*은 | **1107 | 고-037 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 고등부 | 김*솔 | **0803 | 고-101 | 비숑프리제 | 쇼 | 기대주상 |
| 고등부 | 유*린 | **0527 | 고-104 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 황*정 | **0317 | 대-118 | 비숑프리제 | 쇼 | 금상/대상 |
| 대학부 | 김*찬 | **0621 | 대-005 | 위그 | 램 | 금상 |
| 대학부 | 정*원 | **0121 | 대-016 | 위그 | 램 | 은상 |
| 대학부 | 김*영 | **0311 | 대-107 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 대학부 | 임*리 | **0809 | 대-014 | 위그 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 전*희 | **1018 | 대-015 | 위그 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 고*아 | **0606 | 대-104 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 김*윤 | **1124 | 대-105 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 송*결 | **0909 | 대-009 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 지*주 | **0529 | 대-017 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 이*은 | **0324 | 대-019 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 심*리 | **0621 | 대-024 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 대학부 | 이*민 | **0316 | 대-101 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 장려상 |
| 대학부 | 마*현 | **0702 | 대-109 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 배*빈 | **0621 | 대-007 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 유*민 | **0408 | 대-010 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 박*은 | **0903 | 대-018 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 강*준 | **0519 | 대-021 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 대학부 | 박*진 | **0502 | 대-023 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 대학부 | 김*경 | **0906 | 대-106 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 임*린 | **1221 | 대-112 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 지*은 | **0219 | 대-113 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 수상자는 2025년 7월 11일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 25년 7월 14일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||