| <2026
청주 FCI 국제 도그쇼> 출진자별 출진두수 현황 (2026. 5. 2. ~ 5. 3.) |
||||
| 26. 4. 29.기준 | ||||
| 출진자 | 청주 FCI | 청주 KKF | 충북 FCI | 충북 FCI A2O |
| 강삼구 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 강상호 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 강성남 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 강세영 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 강영식 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 권경선 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 권오석 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 김경하 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 김나현 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김다은 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김대환 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 김동욱 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 김미애 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 김미영 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 김소민 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김소향 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 김소화 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김수경 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 김수련 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김수빈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김수영 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 김신중 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 김영진 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김예지 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김용성 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 김용철 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 김정윤 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 김종오 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김주은 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김주찬 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 김태환 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김하늘 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 김효곤 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 노경철 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 노민우 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 류창수 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 민연지 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 박병열 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 박상원 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 박상진 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 박서연 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 박성호 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 박세현 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 박일수 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 박전기 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 박준희 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 박지우 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 박지원 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 박찬근 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 박찬휘 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 박희두 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 박희서 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 박희종 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 배서윤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 배현 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 배현주 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 백승연 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 상지윤 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 서소현 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 성길제 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 손수현 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 손유화 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 손형수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 송민호 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 송재민 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 신기현 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 신덕호 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 신지인 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 안창원 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 안호상 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 양기석 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 어혜주 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 예소원 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 오상훈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 오서연 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 우현주 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원동환 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 위호진 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 유동석 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 유병환 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 유세빈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 유인숙 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 유홍일 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 윤은빈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이경민 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 이경욱 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 이도경 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이상훈 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 이연서 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 이익용 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 이재성 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 이정민 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이정희 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 이지현 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이창현 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이채림 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이태준 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이한민 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 이현주 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 이효선 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 임성완 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 임재명 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 임홍균 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 장대민 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 장민욱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 장서영 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 장채희 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 전덕진 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전수진 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 전은제 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 정려은 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 정민수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 정해영 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 정형옥 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 조병희 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 조하빈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 지재훈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 최명선 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 최선우 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 최양운 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 최우림 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 최진학 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 최희수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 추건우 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 표예원 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 하라안나 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 한소영 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 한유경 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 한정숙 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 한정원 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 한지오 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 홍순영 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 홍은재 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 홍은혜 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 황미선 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 황상필 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ※ 동명이인으로 인해 중복된 출진 두수는 수정이 불가합니다. 관련 문의는 사무처 전략기획팀으로 문의 바랍니다. |
||||