| 제117회
KKF 전국 애견미용 콘테스트 결과 공고 2026년 5월 1일(금) '청주 오스코'에서 개최한 ‘제117회 KKF 전국 애견미용 콘테스트' 수상자를 다음과 같이 공고합니다. ※ 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기됩니다. |
||||||
| 〚수상자〛 | ||||||
| [콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 교사 | 이*현 | **0331 | 35 | 푸들 | 스칸디나비아 | 금상/대상 |
| 교사 | 김*욱 | **1017 | 3 | 케리블루테리어 | 쇼 | 은상 |
| 교사 | 김*주 | **0316 | 8 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 교사 | 김*진 | **1229 | 11 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 교사 | 임*리 | **0427 | 30 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 |
| 교사 | 호*경 | **0814 | 42 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 |
| 교사 | 이*지 | **0331 | 46 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 |
| 교사 | 장*서 | **0819 | 1 | 스코티쉬테리어 | 쇼 | 장려상 |
| 교사 | 양*현 | **0616 | 2 | 와이어폭스테리어 | 쇼 | 장려상 |
| 교사 | 최*기 | **0107 | 10 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 교사 | 김*하 | **0426 | 16 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 |
| 교사 | 이*이 | **1118 | 18 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 |
| 교사 | 하*은 | **0920 | 23 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 |
| 교사 | 정*연 | **1106 | 36 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1 | 윤*은 | **0605 | 119 | 푸들 | 스칸디나비아 | 금상 |
| 1 | 노*윤 | **0502 | 114 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 |
| 1 | 한*인 | **0505 | 133 | 푸들 | 콘티넨탈 | 은상 |
| 1 | 이*우 | **0116 | 115 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 |
| 1 | 박*미 | **0510 | 129 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 |
| 1 | 남*혜인 | **0329 | 137 | 푸들 | 퍼피 | 동상 |
| 1 | 윤*빈 | **1113 | 103 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1 | 허*림 | **0727 | 107 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1 | 박*미 | **0326 | 125 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1 | 장*희 | **1210 | 127 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1 | 김*지 | **1219 | 128 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 1 | 김*주 | **0817 | 135 | 위그 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 2 | 김*규 | **0218 | 230 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 2 | 문*준 | **0127 | 211 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2 | 신*철 | **0428 | 214 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2 | 강* | **0527 | 201 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 2 | 장*희 | **1231 | 234 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 황*석 | **0224 | 236 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 김*하 | **0226 | 237 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 황*선 | **0814 | 205 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 2 | 서*라 | **1113 | 206 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 2 | 김*은 | **0220 | 209 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 최*비 | **1119 | 224 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 박*휘 | **0623 | 231 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 박*빈 | **0922 | 232 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 문*우 | **1215 | 241 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 3 | 박*지 | **0410 | 309 | 위그 | 파자마더치 | 금상 |
| 3 | 이*송 | **0309 | 303 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 3 | 유*나 | **0322 | 301 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 3 | 김*름 | **1010 | 313 | 위그 | 램 | 동상 |
| 3 | 임*연 | **0208 | 304 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 3 | 정*재 | **0407 | 308 | 위그(비숑) | 쇼 | 장려상 |
| 3 | 김*민 | **0404 | 312 | 위그 | 램 | 장려상 |
| [콘테스트 수상자] 학생부(고등부/대학부) | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 고등부 | 신*진 | **1124 | 고-007 | 푸들 | 램 | 대상 |
| 고등부 | 박*아 | **1007 | 고-107 | 위그 | 램 | 대상 |
| 고등부 | 김*은 | **0415 | 고-002 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 고등부 | 이*나 | **0321 | 고-143 | 위그 | 파자마더치 | 금상 |
| 고등부 | 박*언 | **1026 | 고-006 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 고등부 | 박*연 | **1202 | 고-121 | 위그 | 램 | 은상 |
| 고등부 | 임*영 | **0111 | 고-144 | 위그 | 파자마더치 | 은상 |
| 고등부 | 김*규 | **0612 | 고-101 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 이*라 | **0522 | 고-109 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 신*린 | **0503 | 고-124 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 임*주 | **1030 | 고-145 | 위그 | 파자마더치 | 동상 |
| 고등부 | 강*서 | **0723 | 고-115 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 양*서 | **0428 | 고-126 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 한*율 | **0609 | 고-134 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 하*림 | **0616 | 고-139 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 고등부 | 유*윤 | **0317 | 고-142 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 고등부 | 최*현 | **0807 | 고-001 | 비숑프리제 | 쇼 | 기대주상 |
| 고등부 | 임*정 | **0429 | 고-010 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 김*경 | **1106 | 고-103 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 김*민 | **0818 | 고-104 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 김*솔 | **0708 | 고-105 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 강*현 | **0109 | 고-116 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 곽*나 | **0218 | 고-117 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 윤*미 | **0428 | 고-129 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 이*은 | **0930 | 고-130 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 임*라 | **0103 | 고-132 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 조*지 | **1019 | 고-133 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 홍*인 | **0916 | 고-136 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 류*혜 | **0123 | 고-137 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 대학부 | 홍*재 | **1114 | 대-004 | 스탠다드푸들 | 램 | 대상 |
| 대학부 | 임*린 | **1221 | 대-115 | 위그 | 램 | 대상 |
| 대학부 | 박*은 | **0903 | 대-016 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 대학부 | 이*혜 | **0213 | 대-123 | 위그 | 파자마더치 | 금상 |
| 대학부 | 김*랑 | **0320 | 대-003 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 대학부 | 손*민 | **0326 | 대-105 | 위그 | 램 | 은상 |
| 대학부 | 김*윤 | **1124 | 대-006 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 유*연 | **0829 | 대-121 | 위그 | 파자마더치 | 동상 |
| 대학부 | 김*솔 | **0803 | 대-002 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 대학부 | 강*정 | **1026 | 대-005 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 조*현 | **0913 | 대-021 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 강*진 | **1203 | 대-101 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 김*현 | **1106 | 대-102 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 이*연 | **0115 | 대-107 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 황*선 | **0619 | 대-001 | 케리블루테리어 | 쇼 | 기대주상 |
| 대학부 | 박*람 | **0513 | 대-007 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 윤*순 | **0428 | 대-010 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 고*지 | **0320 | 대-013 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 김*민 | **1108 | 대-014 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 임*경 | **0707 | 대-108 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 정*윤 | **1211 | 대-109 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 홍*경 | **1031 | 대-119 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 심*리 | **0621 | 대-120 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 대학부 | 조*아 | **1202 | 대-124 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 수상자는 2026년 5월 22일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 26년 5월 26일(화)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 1) 오프라인 신청 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||