공지사항

제98회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및 자격검정 응시자 명단

작성일 : 2026.6.4 | 조회수 : 146



응시
유형
응시
급수
응시
번호
응 시 자
이름
생년월일 응시견종
자격검정 교사 301 김*진 **0202 푸들
자격검정 3 401 한*훈 **1208 셰틀랜드쉽독
자격검정 3 402 강*혜 **0510 셰틀랜드쉽독
자격검정 3 403 이*원 **0612 셰틀랜드쉽독
자격검정 3 404 김*린 **0713 셰틀랜드쉽독
자격검정 3 405 이*정 **0304 셰틀랜드쉽독
자격검정 3 406 오*예 **0904 셰틀랜드쉽독
자격검정 3 407 신*우 **0504 셰틀랜드쉽독
자격검정 3 408 유*린 **0527 셰틀랜드쉽독
자격검정 3 409 문*웅 **0424 셰틀랜드쉽독
자격검정 3 410 음*은 **1030 셰틀랜드쉽독
자격검정 3 411 고*채 **0606 셰틀랜드쉽독
자격검정 3 412 전*진 **0930 비숑프리제
자격검정 3 413 김*진 **0130 비숑프리제
자격검정 3 414 장*진 **0513 비숑프리제
자격검정 3 415 김*영 **0903 비숑프리제
자격검정 3 416 김*원 **0906 비숑프리제
자격검정 3 417 강*이 **0127 비숑프리제
자격검정 3 418 최*슬 **0525 토이푸들
자격검정 3 419 김*은 **0810 토이푸들
자격검정 3 420 김*희 **0508 토이푸들
자격검정 3 421 이*영 **1223 토이푸들
자격검정 3 422 장*은 **0313 치와와
자격검정 3 423 심*지 **0324 시바
자격검정 3 424 오*민 **0728 래브라도리트리버
자격검정 3 425 양*민 **0905 골든리트리버
자격검정 3 426 김*완 **0831 버니즈 마운틴독
자격검정 3 427 임*연 **0813 래브라도리트리버
자격검정 3 428 이*림 **0727 골든리트리버
콘테스트 교사 1 조*샘 **1028 셰틀랜드쉽독
콘테스트 교사 2 박*현 **0713 토이푸들
콘테스트 교사 3 유*지 **0128 토이푸들
콘테스트 교사 4 이*리 **1108 치와와
콘테스트 교사 5 박*람 **0107 와이어 폭스테리어
콘테스트 교사 6 김*진 **0115 비숑프리제
콘테스트 교사 7 송*현 **0130 비숑프리제
콘테스트 교사 8 장*서 **0819 비숑프리제
콘테스트 1 101 이*연 **0918 래브라도리트리버
콘테스트 1 102 오*결 **1119 잭러셀테리어
콘테스트 1 103 한*인 **0505 미니어쳐 푸들
콘테스트 1 104 김*찬 **0621 토이푸들
콘테스트 1 105 김*수 **0930 비숑프리제
콘테스트 1 106 김*영 **0619 비숑프리제
콘테스트 1 107 이*영 **0402 비숑프리제
콘테스트 1 108 임*리 **0809 비숑프리제
콘테스트 1 109 최*연 **1020 비숑프리제
콘테스트 1 110 김*리 **0615 셰틀랜드쉽독
콘테스트 1 111 장*진 **1126 셰틀랜드쉽독
콘테스트 1 112 양*희 **0527 셰틀랜드쉽독
콘테스트 1 113 이*윤 **0904 셰틀랜드쉽독
콘테스트 1 114 육*현 **1121 셰틀랜드쉽독
콘테스트 1 115 박*혜 **1225 미디엄 푸들
콘테스트 1 116 강*영 **0718 와이어 폭스테리어
콘테스트 1 117 임*민 **0913 웰시코기
콘테스트 1 118 장*민 **0115 스탠다드 푸들
콘테스트 2 201 박*빈 **1002 비숑프리제
콘테스트 2 202 이*현 **1126 비숑프리제
콘테스트 2 203 윤*빈 **1113 비숑프리제
콘테스트 2 204 염*현 **1104 비숑프리제
콘테스트 2 205 박*늘 **0510 비숑프리제
콘테스트 2 206 김*경 **1214 비숑프리제
콘테스트 2 207 서*라 **1113 비숑프리제
콘테스트 2 208 김*아 **0121 비숑프리제
콘테스트 2 209 김*조 **1214 비숑프리제
콘테스트 2 210 김*재 **0311 비숑프리제
콘테스트 2 211 손*주 **0621 비숑프리제
콘테스트 2 212 이*민 **0426 비숑프리제
콘테스트 2 213 한*원 **0601 비숑프리제
콘테스트 2 214 전*희 **0524 비숑프리제
콘테스트 2 215 황*선 **0814 비숑프리제
콘테스트 2 216 이*진 **0315 셰틀랜드쉽독
콘테스트 2 217 라*인 **0122 셰틀랜드쉽독
콘테스트 2 218 김*은 **1008 셰틀랜드쉽독
콘테스트 2 219 황*경 **1217 셰틀랜드쉽독
콘테스트 2 220 한*윤 **1117 셰틀랜드쉽독
콘테스트 2 221 정*온 **0517 래브라도리트리버
콘테스트 2 222 김*지 **0510 골든리트리버
콘테스트 2 223 박*욱 **0216 잉글리쉬 스프링거스파니엘
콘테스트 2 224 김*우 **1001 시바
콘테스트 2 225 김*규 **0612 시바
콘테스트 2 226 김*원 **1201 케리블루테리어
콘테스트 2 227 문*연 **0223 래브라도리트리버
콘테스트 2 228 안*윤 **0315 잉글리쉬 스프링거스파니엘
콘테스트 2 229 송*은 **1018 시바
콘테스트 2 230 송*지 **0814 래브라도리트리버
콘테스트 2 231 김*희 **0107 미디엄 푸들
콘테스트 2 232 장*희 **1210 미디엄 푸들
콘테스트 2 233 유*빈 **0117 미니어처 슈나우저
콘테스트 2 234 박*연 **0117 비글
콘테스트 2 235 박*현 **0909 미디엄 푸들
콘테스트 2 236 배*윤 **1211 미디엄 푸들
콘테스트 2 237 조*현 **0913 미니어쳐 푸들
콘테스트 2 238 김*민 **1222 토이푸들
콘테스트 2 239 김*현 **1105 토이푸들
콘테스트 2 240 박*영 **0724 푸들
콘테스트 2 241 이*연 **1016 푸들
콘테스트 2 242 김*련 **0319 토이푸들
콘테스트 2 243 김*니 **0528 토이푸들
콘테스트 2 244 노*윤 **0502 토이푸들
콘테스트 2 245 이*혜 **0604 토이푸들
콘테스트 2 246 백*헌 **0507 진돗개
학생부 대학부 대-601 이*연 **0918 래브라도리트리버
학생부 대학부 대-602 한*인 **0505 미니어쳐 푸들
학생부 대학부 대-603 김*아 **0121 비숑프리제
학생부 대학부 대-604 김*조 **1214 비숑프리제
학생부 대학부 대-605 오*결 **1119 잭러셀테리어
학생부 대학부 대-606 김*진 **0115 비숑프리제
학생부 대학부 대-607 최*연 **1020 비숑프리제
학생부 대학부 대-608 조*현 **0913 미니어쳐 푸들
학생부 대학부 대-609 이*진 **0315 셰틀랜드쉽독
학생부 대학부 대-610 박*빈 **1002 비숑프리제
학생부 대학부 대-611 김*리 **0615 셰틀랜드쉽독
학생부 대학부 대-612 노*윤 **0502 토이푸들
학생부 대학부 대-613 정*온 **0517 래브라도리트리버
학생부 대학부 대-614 장*희 **1210 미디엄 푸들
학생부 대학부 대-615 양*희 **0527 셰틀랜드쉽독
학생부 대학부 대-616 임*리 **0809 비숑프리제
학생부 대학부 대-617 문*연 **0223 래브라도리트리버
학생부 대학부 대-618 박*늘 **0510 비숑프리제
학생부 대학부 대-619 육*현 **1121 셰틀랜드쉽독
학생부 대학부 대-620 박*람 **0107 와이어 폭스테리어
학생부 대학부 대-621 송*지 **0814 래브라도리트리버
학생부 대학부 대-622 손*주 **0621 비숑프리제
학생부 대학부 대-623 김*찬 **0621 토이푸들
학생부 대학부 대-624 유*빈 **0117 미니어처 슈나우저
학생부 대학부 대-625 김*은 **1008 셰틀랜드쉽독
학생부 대학부 대-626 이*진 **0926 푸들
학생부 대학부 대-627 이*연 **1016 푸들
학생부 대학부 대-628 김*민 **1222 토이푸들
학생부 대학부 대-629 장*진 **1126 셰틀랜드쉽독
학생부 대학부 대-630 김*원 **1201 케리블루테리어
학생부 대학부 대-631 임*민 **0913 웰시코기
학생부 대학부 대-632 김*우 **1001 시바
학생부 대학부 대-633 송*은 **1018 시바
학생부 고등부 고-501 김*재 **0227 비숑프리제
학생부 고등부 고-502 박*은 **0620 비숑프리제
학생부 고등부 고-503 신*현 **0331 비숑프리제
학생부 고등부 고-504 김*영 **0619 비숑프리제
학생부 고등부 고-505 최*화 **0315 비숑프리제
학생부 고등부 고-506 안*현 **0415 비숑프리제
학생부 고등부 고-507 유*하 **0720 비숑프리제
학생부 고등부 고-508 한*원 **0601 비숑프리제
학생부 고등부 고-509 라*인 **0122 셰틀랜드쉽독
학생부 고등부 고-510 엄*빈 **0109 셰틀랜드쉽독
학생부 고등부 고-511 김*원 **0317 셰틀랜드쉽독
학생부 고등부 고-512 황*경 **1217 셰틀랜드쉽독
학생부 고등부 고-513 한*윤 **1117 셰틀랜드쉽독
학생부 고등부 고-514 이*은 **0930 셰틀랜드쉽독
학생부 고등부 고-515 김*희 **0107 미디엄 푸들
학생부 고등부 고-516 박*욱 **0216 잉글리쉬 스프링거스파니엘
학생부 고등부 고-517 박*현 **0909 미디엄 푸들
학생부 고등부 고-518 안*윤 **0315 잉글리쉬 스프링거스파니엘
학생부 고등부 고-519 배*윤 **1211 미디엄 푸들
학생부 고등부 고-520 김*규 **0612 시바
학생부 고등부 고-521 곽*민 **0331 프렌치 불독
학생부 고등부 고-522 박*연 **0117 비글
학생부 고등부 고-523 심*호 **0217 프렌치 불독
※ 주최 측 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 상기 응시인원 및 참가자수에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.