| 제118회
KKF 전국 애견미용 콘테스트 결과 공고 2026년 7월 23일(목) '수원 메쎄'에서 개최한 ‘제118회 KKF 전국 애견미용 콘테스트' 수상자를 다음과 같이 공고합니다. ※ 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기됩니다. |
||||||
| 〚수상자〛 | ||||||
| [콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 교사 | 임*리 | **0427 | 36 | 푸들 | 콘티넨탈 | 대상/금상 |
| 교사 | 유*코 진구 | **0423 | 13 | 슈나우저 | 쇼 | 은상 |
| 교사 | 이*지 | **0331 | 27 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 |
| 교사 | 임*미 | **0323 | 22 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 |
| 교사 | 호*경 | **0814 | 31 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 |
| 교사 | 이*이 | **1118 | 39 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 |
| 교사 | 김*린 | **0724 | 6 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 교사 | 김*현 | **0622 | 7 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 교사 | 최*기 | **0107 | 11 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 교사 | 백*연 | **0923 | 14 | 웨스트하일랜드 화이트테리어 | 쇼 | 장려상 |
| 교사 | 이*림 | **0120 | 21 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 |
| 교사 | 전*빈 | **0203 | 28 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1 | 천*화 | **0114 | 131 | 푸들 | 스칸디나비아 | 금상 |
| 1 | 윤*은 | **0605 | 125 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 |
| 1 | 홍*재 | **1114 | 133 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 |
| 1 | 김*재 | **0311 | 103 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 1 | 김*영 | **0619 | 104 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 1 | 전*희 | **0524 | 115 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 1 | 이*미 | **0226 | 126 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 |
| 1 | 박*미 | **0326 | 108 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1 | 윤*빈 | **1113 | 109 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1 | 김*민 | **0622 | 116 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 |
| 1 | 이*호 | **0906 | 129 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1 | 최*현 | **0220 | 132 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1 | 김*지 | **1219 | 137 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 1 | 이*희 | **1213 | 138 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 1 | 최*영 | **0702 | 145 | 위그 | 잉글리쉬새들 | 장려상 |
| 2 | 김*하 | **0226 | 215 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 2 | 최*비 | **1119 | 238 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2 | 최*리 | **1027 | 239 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2 | 황*석 | **0224 | 242 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2 | 김*은 | **0220 | 214 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 박*휘 | **0623 | 216 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 신*철 | **0428 | 221 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 양* | **1118 | 225 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 황*준 | **0930 | 243 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 이*민 | **0316 | 203 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 장려상 |
| 2 | 이* | **0813 | 206 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 2 | 안*진 | **0523 | 223 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 안*민 | **1123 | 224 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 윤*빈 | **0417 | 226 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 이*혜 | **0604 | 229 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 이*경 | **0328 | 230 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 장*희 | **1231 | 234 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 박*지 | **0410 | 253 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 3 | 나*무라 유타 | **1217 | 301 | 비숑프리제 | 쇼 | 금상 |
| 3 | 카*무라 미키 | **0211 | 302 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 3 | 박*연 | **1009 | 306 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 3 | 김*정 | **0525 | 304 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 3 | 서*혁 | **0906 | 327 | 위그 | 램 | 동상 |
| 3 | 성*린 | **0526 | 328 | 위그 | 램 | 동상 |
| 3 | 임*지 | **0621 | 331 | 위그 | 램 | 동상 |
| 3 | 임*연 | **0208 | 310 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 3 | 김*지 | **0213 | 315 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 3 | 김*민 | **0404 | 316 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 3 | 박*희 | **0513 | 320 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 3 | 오*주 | **0216 | 329 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 3 | 전*정 | **1108 | 333 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 3 | 현*정 | **0502 | 346 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| [콘테스트 수상자] 학생부(고등부/대학부) | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 고등부 | 이*라 | **0522 | 407 | 푸들 | 램 | 대상 |
| 고등부 | 임*주 | **1030 | 553 | 위그 | 파자마더치 | 대상 |
| 고등부 | 김*주 | **0606 | 403 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 고등부 | 신*진 | **1124 | 525 | 위그 | 램 | 금상 |
| 고등부 | 임*영 | **0111 | 410 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 고등부 | 하*림 | **0616 | 545 | 위그 | 램 | 은상 |
| 고등부 | 이*은 | **0930 | 552 | 위그 | 파자마더치 | 은상 |
| 고등부 | 김*은 | **0415 | 402 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 김*연 | **0808 | 518 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 박*아 | **1007 | 520 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 엄*빈 | **0109 | 529 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 유*은 | **0506 | 530 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 강*서 | **0723 | 501 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 김*민 | **0818 | 509 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 김*빈 | **1113 | 511 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 김*화 | **0223 | 512 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 김*윤 | **1104 | 514 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 최*지 | **1114 | 544 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 김*경 | **1106 | 549 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 고등부 | 유*윤 | **0317 | 551 | 위그 | 파자마더치 | 장려상 |
| 고등부 | 김*연 | **0413 | 405 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 이*현 | **0413 | 409 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 강*원 | **0918 | 504 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 곽*나 | **0218 | 505 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 김*솔 | **0708 | 515 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 김*정 | **0909 | 517 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 남*주 | **0219 | 519 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 윤*미 | **0428 | 532 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 이*린 | **0829 | 536 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 임*라 | **0103 | 539 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 장*빈 | **1219 | 541 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 홍*인 | **0916 | 547 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 김*현 | **1101 | 550 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 대학부 | 김*윤 | **1124 | 602 | 비숑프리제 | 쇼 | 대상 |
| 대학부 | 이*선 | **1109 | 750 | 위그 | 파자마더치 | 대상 |
| 대학부 | 조*현 | **0913 | 615 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 대학부 | 유*지 | **0422 | 727 | 위그 | 램 | 금상 |
| 대학부 | 김*성 | **1204 | 607 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 대학부 | 박*은 | **0903 | 609 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 대학부 | 유*연 | **0829 | 749 | 위그 | 파자마더치 | 은상 |
| 대학부 | 안*욱 | **0421 | 611 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 박*영 | **0913 | 718 | 위그 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 이*현 | **0515 | 731 | 위그 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 채*별 | **0616 | 740 | 위그 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 서*현 | **0728 | 601 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 장려상 |
| 대학부 | 서*영 | **0721 | 610 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 유*린 | **0527 | 612 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 윤*순 | **0428 | 613 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 지*은 | **0219 | 616 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 박*리 | **0311 | 717 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 박*희 | **1014 | 719 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 손*민 | **0326 | 722 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 이*이 | **0113 | 730 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 이*아 | **0213 | 732 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 최*윤 | **1208 | 741 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 김*찬 | **0621 | 744 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 대학부 | 김*원 | **0117 | 745 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 대학부 | 박*진 | **0402 | 747 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 대학부 | 유*은 | **1225 | 752 | 위그 | 퍼스트 콘티넨탈 | 기대주상 |
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 수상자는 2026년 8월 14일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 26년 8월 18일(화)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 1) 오프라인 신청 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||