| 제97회
KKF 전국 애견미용사 자격검정(개인응시자) 및 콘테스트 결과 공고 2022년 6월 10일(금)에 개최한 ‘제97회 KKF 애견미용사 자격검정(개인응시자) 합격자 및 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ※ 자격검정 합격자 및 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기 되며, 불합격자는 표기되지 않습니다. |
||||||||
| 〚합격 및 수상자〛 | ||||||||
| [ 자격검정 합격자 ] | ||||||||
| [ 2급 ] | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시클립 | 결과 | 상력 | |
| 2급 | 최*민 | **0919 | 501 | 비숑프리제 | 쇼 | 합격 | ||
| 2급 | 강*인 | **0118 | 502 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 2급 | 김*덕 | **0113 | 503 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 2급 | 김*연 | **0228 | 504 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 2급 | 김*진 | **1017 | 505 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 2급 | 반*아 | **1015 | 508 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 2급 | 이*희 | **0803 | 511 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 2급 | 이*정 | **0211 | 512 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 2급 | 장*교 | **0808 | 513 | 푸들 | 램 | 합격 | 우수 | |
| 2급 | 정*현 | **1025 | 514 | 푸들 | 램 | 합격 | 우수 | |
| 2급 | 홍*숙 | **0527 | 515 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 2급 | 황*영 | **1128 | 516 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 2급 | 김*진 | **0217 | 517 | 위그 | 파자마더치 | 합격 | ||
| [ 3급 ] | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시클립 | 결과 | 상력 | |
| 3급 | 김*웅 | **0218 | 601 | 비숑프리제 | 쇼 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 강*근 | **0806 | 602 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 강*영 | **0204 | 603 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 김*현 | **0724 | 604 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 모*원 | **0617 | 605 | 푸들 | 램 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 안*희 | **0926 | 606 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 안*솔 | **0505 | 607 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 오*숙 | **1221 | 608 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 정*지 | **1217 | 609 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 최*영 | **0801 | 610 | 푸들 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 김*영 | **0129 | 611 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 김*현 | **0329 | 612 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 김*선 | **0315 | 613 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 김*현 | **1104 | 614 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 김*희 | **0719 | 615 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 김*진 | **1214 | 616 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 박*주 | **0212 | 618 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 박*현 | **0308 | 619 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 배*연 | **1206 | 620 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 유*회 | **1127 | 623 | 위그 | 램 | 합격 | 우수 | |
| 3급 | 채*희 | **0103 | 624 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 김*교 | **0527 | 625 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 김*울 | **0421 | 626 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 이*기 | **0302 | 627 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 정*란 | **0127 | 628 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| 3급 | 최*원 | **1220 | 629 | 위그 | 램 | 합격 | ||
| [콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 | ||
| 교사 | 이*현 | **0331 | 027 | 푸들 | 콘티넨탈 | 대상 | ||
| 1급 | 이*늘 | **0306 | 134 | 푸들 | 콘티넨탈 | 금상 | ||
| 2급 | 김*원 | **1009 | 221 | 푸들 | 램 | 금상 | ||
| 교사 | 박*진 | **1129 | 029 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 | ||
| 교사 | 이*지 | **0331 | 017 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 | ||
| 1급 | 이*은 | **0905 | 115 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 | ||
| 1급 | 김*련 | **1202 | 133 | 푸들 | 콘티넨탈 | 은상 | ||
| 2급 | 박*엽 | **0918 | 229 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 유*은 | **0205 | 236 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 김*은 | **0813 | 222 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 임*진 | **0104 | 210 | 푸들 | 콘티넨탈 | 은상 | ||
| 교사 | 기*아 | **0612 | 001 | 케리블루테리어 | 쇼 | 동상 | ||
| 교사 | 이*환 | **0209 | 021 | 푸들 | 퍼피 | 동상 | ||
| 교사 | 임*리 | **0427 | 033 | 푸들 | 잉글리쉬새들 | 동상 | ||
| 1급 | 김*주 | **0316 | 127 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 | ||
| 1급 | 양*영 | **0111 | 101 | 케리블루테리어 | 쇼 | 동상 | ||
| 1급 | 윤*혁 | **1109 | 138 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 | ||
| 2급 | 김*주 | **0802 | 224 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 박*연 | **0519 | 230 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 박*원 | **0524 | 231 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 조*지 | **0815 | 246 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 교사 | 김*을 | **1208 | 025 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 | ||
| 교사 | 김*금 | **1204 | 005 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 교사 | 신*림 | **1214 | 030 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 | ||
| 교사 | 양*현 | **0616 | 010 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 교사 | 양*경 | **1027 | 002 | 케리블루테리어 | 쇼 | 장려상 | ||
| 1급 | 김*욱 | **0101 | 141 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 | ||
| 1급 | 이*호 | **0202 | 116 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 1급 | 이*주 | **1121 | 124 | 푸들 | 퍼피 | 장려상 | ||
| 1급 | 조*애 | **1213 | 118 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 2급 | 강*지 | **0311 | 212 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 김*연 | **1119 | 218 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 백*애 | **1223 | 232 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 이*현 | **0208 | 240 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 장*령 | **0507 | 209 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 2급 | 홍*연 | **1231 | 249 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| [콘테스트 수상자] 학생부 | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 | ||
| 학생부(실견) | 황*민 | **0919 | 374 | 푸들 | 램 | 대상 | ||
| 학생부(위그) | 원*나 | **0102 | 302 | 위그 | 램 | 금상 | ||
| 학생부(위그) | 정*진 | **0911 | 337 | 위그 | 램 | 은상 | ||
| 학생부(위그) | 최*지 | **0624 | 339 | 위그 | 램 | 은상 | ||
| 학생부(위그) | 황*정 | **0317 | 341 | 위그 | 램 | 은상 | ||
| 학생부(실견) | 정*현 | **0117 | 370 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 학생부(위그) | 채*진 | **0827 | 301 | 위그 | 파자마더치 | 동상 | ||
| 학생부(위그) | 이*영 | **0121 | 330 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 학생부(위그) | 이*희 | **1213 | 331 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 학생부(위그) | 한*호 | **0430 | 340 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 학생부(실견) | 이*은 | **1212 | 369 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 학생부(위그) | 고*정 | **0527 | 305 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부(위그) | 김*희 | **0725 | 309 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부(위그) | 류*혜 | **0417 | 316 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부(위그) | 방*인 | **0915 | 322 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부(위그) | 송*은 | **0722 | 324 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부(실견) | 홍*희 | **0723 | 373 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 합격자는 2022년 7월 1일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 7월 4일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||||