|
1. 행사장 입출입 관련 안내 |
|
2016 KKF & 양재 FCI 국제 도그쇼 심사시간표 | |||
| A 링 | KKF Group 1, 4, 7, 10 | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| A Ring | FCI Group 3, 5, 6 | Entry | Schedule |
|
심사위원 : 유제인 예루셀림스키 Dr. Eugene Yerusalimsky (Russia) |
|||
| 아메리칸 아키다 (FCI) | American akita (FCI) | 1 | 09:00~09:10 |
| 알라스칸 말라뮤트 (FCI) | Alaskan malamute (FCI) | 1 | |
| 사모예드(FCI) | Samoyed (FCI) | 1 | |
| 차우차우(FCI) | Chow chow (FCI) | 2 | |
| 시바 (FCI) | Shiba (FCI) | 4 | 09:10~09:30 |
| 시베리안 허스키 (FCI) | Siberian husky (FCI) | 8 | |
| 진도견 (FCI) | Korea jindo dog (FCI) | 1 | |
| 포메라니언 (FCI) | Pomeranian (FCI) | 42 | 09:30-10:30 |
| FCI 5그룹 BIG 심사 | FCI 5 GROUP BIG COMPETITION | 10:30~10:45 | |
| 오스트레일리안 셰퍼드 독 (KKF) | Australian shepherd dog (KKF) | 1 | 10:45~10:55 |
| 보더 콜리 (KKF) | Border collie (KKF) | 1 | |
| 비어디드 콜리 (KKF) | Bearded collie (KKF) | 2 | |
| 웰시코기 카디건 (KKF) | Welsh corgi cardigan (KKF) | 1 | |
| 웰시코기 펨브로크 (KKF) | Welsh corgi pembroke (KKF) | 15 | 10:55~11:25 |
| 셰틀랜드 쉽독 (KKF) | Shetland sheepdog (KKF) | 22 | 11:25~12:05 |
| KKF 1그룹 BIG 심사 | KKF 1 GROUP BIG COMPETITION | 12:05~12:20 | |
| 점심 시간 | Lunch Time | 12:20~13:10 | |
| 바이마라너 (KKF) | Weimaraner (KKF) | 1 | 13:10~13:15 |
| KKF 7그룹 BIG 심사 | KKF 7 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 케리블루 테리어 (FCI) | Kerry blue terrier (FCI) | 1 | 13:15~13:25 |
| 레이크랜드 테리어 (FCI) | Lakeland terrier (FCI) | 1 | |
| 노퍽 테리어 (FCI) | Norfolk terrier (FCI) | 1 | |
| 노리치 테리어 (FCI) | Norwich terrier (FCI) | 1 | |
| 파슨러셀 테리어 (FCI) | Parson russell terrier (FCI) | 1 | |
| 요크셔 테리어 (FCI) | Yorkshire terrier (FCI) | 1 | |
| 와이어 폭스 테리어 (FCI) | Wire fox terrier (FCI) | 1 | 13:25~13:35 |
| 스무스 폭스 테리어 (FCI) | Smooth fox terrier (FCI) | 3 | |
| 아이리쉬 코티드 휘튼 테리어 (FCI) | Irishsoft coated wheaten terrier (FCI) | 2 | |
| 잭러셀 테리어 (FCI) | Jack russel terrier (FCI) | 6 | 13:35~13:45 |
| 베들링턴 테리어 (FCI) | Bedlington terrier (FCI) | 23 | 13:45~14:20 |
| FCI 3그룹 BIG 심사 | FCI 3 GROUP BIG COMPETITION | 14:20~14:35 | |
| 비글 (FCI) | Beagle (FCI) | 1 | 14:35~14:40 |
| FCI 6그룹 BIG 심사 | FCI 6 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 닥스훈트 (Wire) (KKF) | Dachshund (Wire) (KKF) | 1 | 14:40~15:00 |
| 닥스훈트 (Long) (KKF) | Dachshund (Long) (KKF) | 1 | |
| 미니어쳐 닥스훈트 (Smooth) (KKF) | Miniature Dachshund (Smooth) (KKF) | 1 | |
| 미니어쳐 닥스훈트 (Long) (KKF) | Miniature Dachshund (Long) (KKF) | 5 | |
| KKF 4그룹 BIG 심사 | KKF 4 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 이탈리안 그레이하운드 (KKF) | Italian greyhound (KKF) | 1 | 15:00~15:10 |
| 휘펫 (KKF) | Whippet (KKF) | 5 | |
| 보르조이 (KKF) | Borzoi (KKF) | 1 | 15:10~15:25 |
| 아이리쉬 울프 하운드 (KKF) | Irish wolf hound (KKF) | 1 | |
| 살루키 (KKF) | Saluki (KKF) | 1 | |
| 아프간 하운드 (KKF) | Afghan hound (KKF) | 5 | |
| KKF 10그룹 BIG 심사 | KKF 10 GROUP BIG COMPETITION | 15:25~15:40 | |
| TOTAL | 167 | ||
| B 링 | KKF Group 2, 6 | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| B Ring | FCI Group 1, 9 (비숑프리제, 푸들, 말티즈 제외) | Entry | Schedule |
|
심사위원 : 로랑 피샤 Mr. Laurent Pichard (Switzerland) |
|||
| 미니어쳐 슈나우져(솔트 앤 페퍼) (KKF) | Miniature schnauzer(Salt &Pepper) (KKF) | 1 | 09:00~09:10 |
| 미니어쳐 슈나우져(블랙) (KKF) | Miniature schnauzer(Black) (KKF) | 1 | |
| 미니어쳐 핀셔 (KKF) | Miniature pinscher (KKF) | 1 | |
| 복서 (KKF) | Boxer (KKF) | 1 | |
| 뉴펀들랜드 (KKF) | Newfoundland (KKF) | 1 | |
| 로트바일러 (KKF) | Rottweiler (KKF) | 2 | 09:10~09:20 |
| 케인코르소 (KKF) | Cane corso (KKF) | 3 | |
| 아펜핀셔 (KKF) | Affenpinscher (KKF) | 4 | 09:20~09:35 |
| 도베르만 (KKF) | Dobermann (KKF) | 6 | |
| 불독 (KKF) | Bulldog (KKF) | 13 | 09:35~09:55 |
| KKF 2그룹 BIG 심사 | KKF 2 GROUP BIG COMPETITION | 09:55~10:10 | |
| 프렌치 불독 (FCI) | French bulldog (FCI) | 24 | 10:00~10:45 |
| 퍼그 (FCI) | Pug (FCI) | 4 | 10:45~10:55 |
| 빠삐용 (FCI) | Papillon (FCI) | 2 | |
| 페키니즈 (FCI) | Pekingese (FCI) | 3 | 10:55~11:05 |
| 재패니즈 친 (FCI) | Japanese chin (FCI) | 1 | |
| 꼬똥 드 툴레아 (FCI) | Coton de tulear (FCI) | 1 | |
| 차이니즈 크레스티드 독 (FCI) | Chinese crested dog (FCI) | 1 | |
| 라사 압소 (FCI) | Lhasa apso (FCI) | 1 | 11:05~11:30 |
| 치와와(Smooth) (FCI) | Chihuahua(S) (FCI) | 1 | |
| 치와와(Long) (FCI) | Chihuahua(L) (FCI) | 13 | |
| FCI 9 그룹 BIG 심사 (Mr. Adrian Landarte) | FCI 9 GROUP BIG는 D링에서 진행됩니다(15:25) | ||
| 비글 (KKF) | Beagle (KKF) | 1 | 11:30~11:35 |
| KKF 6그룹 BIG 심사 | KKF 6 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 휴식 및 점심 시간 | Break & Lunch Time | 11:35~13:10 | |
| 오스트레일리안 셰퍼드 독 (FCI) | Australian shepherd dog (FCI) | 1 | 13:10~13:20 |
| 보더 콜리 (FCI) | Border collie (FCI) | 1 | |
| 비어디드 콜리 (FCI) | Bearded collie (FCI) | 2 | |
| 체코슬로바키안 울프 독 (FCI) | Czechoslovakian wolf dog (FCI) | 1 | |
| 웰시코기 카디건 (FCI) | Welsh corgi cardigan (FCI) | 1 | |
| 웰시코기 펨브로크 (FCI) | Welsh corgi pembroke (FCI) | 16 | 13:20~13:55 |
| 셰틀랜드 쉽독 (FCI) | Shetland sheepdog (FCI) | 23 | 13:55~14:40 |
| FCI 1그룹 BIG 심사 | FCI 1 GROUP BIG COMPETITION | 14:40~14:55 | |
| TOTAL | 130 | ||
| C 링 | KKF Group 9 | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| C Ring | FCI Group 8 (아메리칸 코카스파니엘, 골든 리트리버) | Entry | Schedule |
|
심사위원 : 히데오 타테야마 Mr. Hideo Tateyama (Japan) |
|||
| 프렌치 불독 (KKF) | French bulldog (KKF) | 24 | 09:00~09:45 |
| 퍼그 (KKF) | Pug (KKF) | 4 | 09:45~09:55 |
| 빠삐용 (KKF) | Papillon (KKF) | 2 | |
| 페키니즈 (KKF) | Pekingese (KKF) | 2 | 09:55~10:05 |
| 재패니즈 친 (KKF) | Japanese chin (KKF) | 1 | |
| 꼬똥 드 툴레아 (KKF) | Coton de tulear (KKF) | 1 | |
| 차이니즈 크레스티드 독 (KKF) | Chinese crested dog (KKF) | 1 | |
| 라사 압소 (KKF) | Lhasa apso (KKF) | 1 | 10:05~10:30 |
| 치와와(Smooth) (KKF) | Chihuahua(S) (KKF) | 1 | |
| 치와와(Long) (KKF) | Chihuahua(L) (KKF) | 12 | |
| 비숑프리제 (KKF) | Bichon frise (KKF) | 31 | 10:30~11:20 |
| 스탠다드 푸들 (KKF) | Poodle - Standard (KKF) | 2 | 11:20~12:00 |
| 토이푸들 (KKF) | Poodle - Toy (KKF) | 20 | |
| 점심 시간 | Lunch Time | 12:00~12:50 | |
| 말티즈 (KKF) | Maltese (KKF) | 28 | 12:50~13:35 |
| KKF 9그룹 BIG 심사 | KKF 9 GROUP BIG COMPETITION | 13:35~13:55 | |
| 아메리칸 코카 스파니엘 (FCI) | American cocker spaniel(FCI) | 11 | 13:55~14:15 |
| 골든 리트리버 (FCI) | Golden retriever (FCI) | 11 | 14:15~14:35 |
| FCI 8그룹 BIG 심사 | FCI 8 GROUP BIG COMPETITION | 14:35~14:50 | |
| TOTAL | 152 | ||
| D 링 | FCI Group 2, 4, 7, 8(라브라도 리트리버) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| D Ring | FCI Group 9(비숑프리제,말티즈,푸들), 10 | Entry | Schedule |
|
심사위원 : 에드리언 란다르테 Mr. Adrian Landarte (Uruguay) |
|||
| 라브라도 리트리버 (FCI) | Labrador retriever (FCI) | 20 | 09:00~09:35 |
| FCI 8그룹 BIG 심사 | FCI 8 GROUP BIG는 C링에서 진행됩니다.(14:35) | ||
| 이탈리안 그레이하운드 (FCI) | Italian greyhound (FCI) | 1 | 09:35~09:45 |
| 휘펫 (FCI) | Whippet (FCI) | 5 | |
| 보르조이 (FCI) | Borzoi (FCI) | 1 | 09:45~10:00 |
| 아이리쉬 울프 하운드 (FCI) | Irish wolf hound (FCI) | 1 | |
| 살루키 (FCI) | Saluki (FCI) | 1 | |
| 아프간 하운드 (FCI) | Afghan hound (FCI) | 5 | |
| FCI 10그룹 BIG 심사 | FCI 10 GROUP BIG COMPETITION | 10:00~10:15 | |
| 바이마라너 (FCI) | Weimaraner (FCI) | 1 | 10:15~10:20 |
| FCI 7그룹 BIG 심사 | FCI 7 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 닥스훈트 (Wire) (FCI) | Dachshund (Wire) (FCI) | 1 | 10:20~10:40 |
| 닥스훈트 (Long) (FCI) | Dachshund (Long) (FCI) | 1 | |
| 미니어쳐 닥스훈트 (Smooth) (FCI) | Miniature Dachshund (Smooth) (FCI) | 1 | |
| 미니어쳐 닥스훈트 (Long) (FCI) | Miniature Dachshund (Long) (FCI) | 5 | |
| FCI 4그룹 BIG 심사 | FCI 4 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 미니어쳐 슈나우져(솔트 앤 페퍼) (FCI) | Miniature schnauzer(Salt &Pepper) (FCI) | 1 | 10:40~10:50 |
| 미니어쳐 슈나우져(블랙) (FCI) | Miniature schnauzer(Black) (FCI) | 1 | |
| 미니어쳐 핀셔 (FCI) | Miniature pinscher (FCI) | 1 | |
| 복서 (FCI) | Boxer (FCI) | 1 | |
| 뉴펀들랜드 (FCI) | Newfoundland (FCI) | 1 | |
| 로트바일러 (FCI) | Rottweiler (FCI) | 2 | 10:50~11:05 |
| 케인코르소 (FCI) | Cane corso (FCI) | 5 | |
| 아펜핀셔 (FCI) | Affenpinscher (FCI) | 4 | 11:05~11:20 |
| 도베르만 (FCI) | Dobermann (FCI) | 6 | |
| 불독 (FCI) | Bulldog (FCI) | 13 | 11:20~11:40 |
| FCI 2그룹 BIG 심사 | FCI 2 GROUP BIG COMPETITION | 11:40~11:55 | |
| 점심 시간 | Lunch Time | 11:55~12:40 | |
| 비숑프리제 (FCI) | Bichon frise (FCI) | 31 | 12:40~13:30 |
| 휴식 시간 | Break Time | 13:30~14:00 | |
| 말티즈 (FCI) | Maltese (FCI) | 29 | 14:00~14:45 |
| 스탠다드 푸들 (FCI) | Poodle - Standard (FCI) | 2 | 14:45~15:25 |
| 토이푸들 (FCI) | Poodle - Toy (FCI) | 20 | |
| FCI 9그룹 BIG 심사 | FCI 9 GROUP BIG COMPETITION | 15:25~15:45 | |
| TOTAL | 160 | ||
| E 링 | KKF Group 3, 5, 8, 11 | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| E Ring | Entry | Schedule | |
|
심사위원 : 하니 글렌디닝 Mrs. Honey Glendinning (Canada) |
|||
| 진도견 (KKF) | Korea jindo dog (KKF) | 1 | 09:00~09:05 |
| KKF 11그룹 BIG 심사 | KKF 11 GROUP BIG COMPETITION | ||
| 케리블루 테리어 (KKF) | Kerry blue terrier (KKF) | 1 | 09:05~09:15 |
| 레이크랜드 테리어 (KKF) | Lakeland terrier (KKF) | 1 | |
| 노퍽 테리어 (KKF) | Norfolk terrier (KKF) | 1 | |
| 노리치 테리어 (KKF) | Norwich terrier (KKF) | 1 | |
| 파슨러셀 테리어 (KKF) | Parson russell terrier (KKF) | 1 | |
| 요크셔 테리어 (KKF) | Yorkshire terrier (KKF) | 1 | 09:15~09:25 |
| 와이어 폭스 테리어 (KKF) | Wire fox terrier (KKF) | 1 | |
| 스무스 폭스 테리어 (KKF) | Smooth fox terrier (KKF) | 3 | |
| 잭러셀 테리어 (KKF) | Jack russel terrier (KKF) | 5 | 09:25~09:35 |
| 베들링턴 테리어 (KKF) | Bedlington terrier (KKF) | 18 | 09:35~10:05 |
| KKF 3그룹 BIG 심사 | KKF 3 GROUP BIG COMPETITION | 10:05~10:20 | |
| 라브라도 리트리버 (KKF) | Labrador retriever (KKF) | 20 | 10:20~10:55 |
| 아메리칸 코카 스파니엘 (KKF) | American cocker spaniel (KKF) | 11 | 10:55~11:15 |
| 골든 리트리버 (KKF) | Golden retriever (KKF) | 12 | 11:15~11:35 |
| KKF 8그룹 BIG 심사 | KKF 8 GROUP BIG COMPETITION | 11:35~11:50 | |
| 점심 시간 | Lunch Time | 11:50~12:40 | |
| 아메리칸 아키다 (KKF) | American akita (KKF) | 1 | 12:40~12:50 |
| 알라스칸 말라뮤트 (KKF) | Alaskan malamute (KKF) | 1 | |
| 사모예드(KKF) | Samoyed (KKF) | 1 | |
| 차우차우(KKF) | Chow chow (KKF) | 2 | |
| 시바 (KKF) | Shiba (KKF) | 4 | 12:50~13:10 |
| 시베리안 허스키 (KKF) | Siberian husky (KKF) | 9 | |
| 포메라니언 (KKF) | Pomeranian (KKF) | 42 | 13:10-14:20 |
| KKF 5그룹 BIG 심사 | KKF 5 GROUP BIG COMPETITION | 14:20~14:35 | |
| TOTAL | 137 | ||
| 메인링 FCI BIS 선발전 16:00~16:30 심사위원 : 에드리언 란다르테 | |||
| Main Ring FCI BIS Competition 16:00~16:30 Judge : Mr. Adrian Landarte (Uruguay) | |||
| 메인링 KKF BIS 선발전 16:30~17:00 심사위원 : 하니 글렌디닝 | |||
| Main Ring KKF BIS Competition 16:30~17:00 Judge : Mrs. Honey Glendinning (Canada) | |||
| KKF - 366두, FCI - 380두 | TOTAL - 746두 | ||
| 1. 출진자 여러분께서는 출진시간에 늦지 않도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다! (따로 출진안내 방송을 하지 않습니다!) | |||
| 2. 도그쇼 심사가 시작되는 09:00 이전에는 링 출입이 통제됩니다. (본 행사 외 연습 라운딩 금지!!) | |||
| 3. 애견의 배뇨, 배변을 포함한 쓰레기는 꼭 쓰레기 봉투에 담아주시기 바랍니다. (행사장 및 부스 내 쓰레기 방치 행위 금지!!) | |||
| 4. 도그쇼 운영에 대한 이의가 있으실 경우, 접수처에 비치된 이의 신청서를 작성, 제출해 주시기 바랍니다. | |||