| 제115회
KKF 전국 애견미용 콘테스트 결과 공고 2025년 12월 4일(목) '수원메쎄'에서 개최한 ‘제115회 KKF 전국 애견미용 콘테스트' 수상자를 다음과 같이 공고합니다. ※ 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기됩니다. |
||||||
| 〚수상자〛 | ||||||
| [콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 교사 | 모*코 나가이 | **0117 | 41 | 푸들 | 콘티넨탈 | 금상/대상 |
| 교사 | S*AN YIBO | **0804 | 12 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 |
| 교사 | 오*연 | **0611 | 27 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 |
| 교사 | 임*리 | **0427 | 45 | 푸들 | 콘티넨탈 | 은상 |
| 교사 | 김*영 | **0903 | 1 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 교사 | 김*진 | **1229 | 2 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 교사 | 곽*우 | **0612 | 22 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 |
| 교사 | C*EN SZ HUA | **0409 | 35 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 |
| 교사 | 호*경 | **0814 | 33 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 교사 | 김*주 | **0316 | 37 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 교사 | 김*영 | **0529 | 39 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 교사 | 김*현 | **0912 | 40 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 교사 | 이*현 | **0331 | 43 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 1 | 강*나 | **1210 | 137 | 푸들 | 콘티넨탈 | 금상 |
| 1 | T*N YUK YING | **0926 | 104 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 1 | 홍*재 | **1114 | 134 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 |
| 1 | 강*민 | **0319 | 136 | 푸들 | 콘티넨탈 | 은상 |
| 1 | 윤*빈 | **1113 | 111 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 1 | 김*연 | **0604 | 147 | 위그 | 잉글리쉬 새들 | 동상 |
| 1 | 한*인 | **0505 | 149 | 위그 | 잉글리쉬 새들 | 동상 |
| 1 | 유*지 | **0128 | 144 | 푸들 | 퍼피 | 동상 |
| 1 | 윤*은 | **0605 | 129 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 |
| 1 | 전*희 | **0524 | 115 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1 | 이*민 | **0604 | 112 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1 | 이*솔 | **1104 | 114 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1 | C*AN MAN HEI | **1127 | 117 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 |
| 1 | 최*현 | **0220 | 133 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1 | 임*연 | **0701 | 131 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1 | H*U TSU TING | **0715 | 124 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 2 | 이*금 | **1226 | 233 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 2 | 최*기 | **0107 | 205 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 2 | 이*희 | **1213 | 234 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2 | 천*화 | **0114 | 239 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2 | 김*규 | **0218 | 218 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2 | 모* 치나미 | **1228 | 244 | 푸들 | 퍼피 | 동상 |
| 2 | 서*현 | **0728 | 223 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 이*미 | **0226 | 232 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 이*희 | **0422 | 235 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 이*미 | **0831 | 231 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2 | 이*민 | **0316 | 201 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 장려상 |
| 2 | 이* | **0813 | 204 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 2 | 김*지 | **1219 | 217 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 김*은 | **0220 | 219 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 신*비 | **0311 | 225 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 김*진 | **1014 | 215 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 서*원 | **1006 | 224 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2 | 윤*빈 | **0417 | 228 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 3 | 황*선 | **0814 | 301 | 비숑프리제 | 쇼 | 금상 |
| 3 | 현*실 | **0520 | 302 | 아메리칸 코커 스파니엘 | 쇼 | 은상 |
| 3 | 고*아 | **1031 | 311 | 위그 | 램 | 동상 |
| 3 | 송*화 | **0620 | 317 | 위그 | 램 | 동상 |
| 3 | D*RONENKO GALINA | **0928 | 303 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 3 | 이*비 | **0404 | 324 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 3 | 최*연 | **0113 | 328 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 3 | 박*남 | **0105 | 314 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 3 | 양* | **1118 | 307 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| [콘테스트 수상자] 학생부(고등부/대학부) | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 고등부 | 김*원 | **0117 | 고-106 | 위그 | 램 | 금상/대상 |
| 고등부 | 유*은 | **0506 | 고-011 | 푸들 | 램 | 금상/대상 |
| 고등부 | 박*현 | **0314 | 고-108 | 위그 | 램 | 금상 |
| 고등부 | 이*진 | **0706 | 고-012 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 고등부 | 조*현 | **0913 | 고-135 | 위그 | 램 | 은상 |
| 고등부 | 채*별 | **0616 | 고-136 | 위그 | 램 | 은상 |
| 고등부 | 이*연 | **1016 | 고-015 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 고등부 | 이*은 | **0930 | 고-125 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 이*린 | **0102 | 고-146 | 위그 | 파자마더치 | 동상 |
| 고등부 | 박*영 | **0913 | 고-110 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 박*연 | **1202 | 고-113 | 위그 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 박*휘 | **0623 | 고-006 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 고등부 | 김*솔 | **0803 | 고-001 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 고등부 | 장*영 | **0216 | 고-131 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 장*희 | **1210 | 고-132 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 이*혜 | **0213 | 고-129 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 문*린 | **0613 | 고-107 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 강*서 | **0723 | 고-101 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 차*랑 | **1103 | 고-019 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 고등부 | 정*윤 | **1211 | 고-133 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 천*민 | **1015 | 고-137 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 박*지 | **0711 | 고-109 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 이*현 | **0618 | 고-128 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 김*미 | **0316 | 고-105 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 엄*빈 | **0109 | 고-121 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 변*우 | **0611 | 고-142 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 고등부 | 이*현 | **0515 | 고-144 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 고등부 | 신*진 | **1124 | 고-117 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 유*지 | **0422 | 고-122 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 한*원 | **0601 | 고-021 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 유*린 | **0527 | 고-010 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 신*린 | **0503 | 고-009 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 고등부 | 장*은 | **1107 | 고-018 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 송*인 | **1212 | 대-143 | 위그 | 램 | 금상/대상 |
| 대학부 | 최*서 | **0316 | 대-032 | 푸들 | 램 | 금상/대상 |
| 대학부 | 신*하 | **0213 | 대-120 | 위그 | 램 | 금상 |
| 대학부 | 임*리 | **0809 | 대-026 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 대학부 | 김*윤 | **1124 | 대-002 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 대학부 | 김*원 | **1201 | 대-109 | 위그 | 램 | 은상 |
| 대학부 | 윤*현 | **0707 | 대-123 | 위그 | 램 | 은상 |
| 대학부 | 김*찬 | **0621 | 대-107 | 위그 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 정*현 | **0619 | 대-029 | 위그 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 정*원 | **0121 | 대-132 | 위그 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 박*준 | **0727 | 대-111 | 위그 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 전*희 | **1018 | 대-028 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 지*은 | **0219 | 대-031 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 대학부 | 김*현 | **0622 | 대-003 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 대학부 | 봉*연 | **0722 | 대-006 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 대학부 | 박*원 | **0709 | 대-114 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 이*현 | **0509 | 대-025 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 김*원 | **0201 | 대-110 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 박*빈 | **1002 | 대-115 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 허*연 | **0224 | 대-139 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 이*훈 | **0329 | 대-127 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 지*주 | **0529 | 대-135 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 김*아 | **1009 | 대-010 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 김*하 | **0226 | 대-014 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 박*은 | **0903 | 대-016 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 대학부 | 김*진 | **0115 | 대-005 | 비숑프리제 | 쇼 | 기대주상 |
| 대학부 | 한*현 | **1016 | 대-033 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 김*희 | **0515 | 대-106 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 박*연 | **1009 | 대-113 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 서*민 | **1210 | 대-118 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 이*영 | **0922 | 대-125 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 임*경 | **0707 | 대-130 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 조*주 | **0313 | 대-133 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 이*인 | **0325 | 대-126 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 서*제 | **0824 | 대-145 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 대학부 | 최*주 | **0506 | 대-153 | 위그 | 퍼스트 콘티넨탈 | 기대주상 |
| 대학부 | 심*나 | **1002 | 대-121 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 고*지 | **0320 | 대-008 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 고*아 | **0606 | 대-009 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 김*민 | **1108 | 대-011 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 김*리 | **1026 | 대-013 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 마*현 | **0702 | 대-015 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 대학부 | 서*영 | **0721 | 대-017 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 수상자는 2026년 1월 2일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 26년 1월 5일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||