| 제98회 KKF 전국 핸들러 자격검정 및 핸들링 콘테스트 결과 공고 2026년 6월 12일(금) '수원메쎄'에서 개최한 ‘제98회 KKF 전국 핸들러 자격검정 합격자 및 핸들링 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ★응시견종이 현장에서 변경된 경우 반영되지 않습니다. ★필기시험에 불합격한 경우 필기 결과에 '불합격'으로 표기되며, 필기시험 면제대상에 해당되지 않습니다. |
|||||||
| 〚합격 및 수상자〛 | |||||||
| [자격검정 결과] | |||||||
| [ 교사 ] | |||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 생년 월일 |
성명 | 응시견종 | 응시 결과 |
필기 결과 |
상력 |
| 자격검정 | 301 | **0202 | 김*진 | 푸들 | 결시 | 결시 | |
| [ 3급 ] | |||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 생년 월일 |
성명 | 응시견종 | 응시 결과 |
필기 결과 |
상력 |
| 자격검정 | 401 | **1208 | 한*훈 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 402 | **0510 | 강*혜 | 셰틀랜드쉽독 | 불합격 | 불합격 | |
| 자격검정 | 403 | **0612 | 이*원 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | 우수 |
| 자격검정 | 404 | **0713 | 김*린 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 405 | **0304 | 이*정 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 406 | **0904 | 오*예 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 407 | **0504 | 신*우 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 408 | **0527 | 유*린 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 409 | **0424 | 문*웅 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 410 | **1030 | 음*은 | 셰틀랜드쉽독 | 불합격 | 불합격 | |
| 자격검정 | 411 | **0606 | 고*채 | 셰틀랜드쉽독 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 412 | **0930 | 전*진 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 413 | **0130 | 김*진 | 비숑프리제 | 불합격 | 불합격 | |
| 자격검정 | 414 | **0513 | 장*진 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 415 | **0903 | 김*영 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | 우수 |
| 자격검정 | 416 | **0906 | 김*원 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | 우수 |
| 자격검정 | 417 | **0127 | 강*이 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 418 | **0525 | 최*슬 | 토이푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 419 | **0810 | 김*은 | 토이푸들 | 불합격 | 불합격 | |
| 자격검정 | 420 | **0508 | 김*희 | 토이푸들 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 421 | **1223 | 이*영 | 토이푸들 | 합격 | 합격 | 우수 |
| 자격검정 | 422 | **0313 | 장*은 | 치와와 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 423 | **0324 | 심*지 | 시바 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 424 | **0728 | 오*민 | 래브라도리트리버 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 425 | **0905 | 양*민 | 골든리트리버 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 426 | **0831 | 김*완 | 버니즈 마운틴독 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 427 | **0813 | 임*연 | 래브라도리트리버 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 428 | **0727 | 이*림 | 골든리트리버 | 합격 | 합격 | |
| 자격검정 | 429 | **1006 | 김*원 | 비숑프리제 | 합격 | 합격 | |
| [콘테스트 수상자] - 일반부 | |||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 생년 월일 |
성명 | 응시견종 | 상력 | 비고 | |
| 교사 | 1 | **1028 | 조*샘 | 셰틀랜드쉽독 | 금상/대상 | ||
| 교사 | 7 | **0130 | 송*현 | 비숑프리제 | 은상 | ||
| 교사 | 8 | **0819 | 장*서 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 1급 | 114 | **1121 | 육*현 | 스탠다드 푸들 | 금상 | ||
| 1급 | 103 | **0505 | 한*인 | 와이어폭스테리어 | 은상 | ||
| 1급 | 113 | **0904 | 이*윤 | 셰틀랜드쉽독 | 동상 | ||
| 1급 | 105 | **0930 | 김*수 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 1급 | 107 | **0402 | 이*영 | 셰틀랜드쉽독 | 장려상 | ||
| 1급 | 111 | **1126 | 장*진 | 셰틀랜드쉽독 | 장려상 | ||
| 2급 | 233 | **0117 | 유*빈 | 미니어처 슈나우저 | 금상 | ||
| 2급 | 211 | **0621 | 손*주 | 비숑프리제 | 은상 | ||
| 2급 | 225 | **0612 | 김*규 | 시바 | 은상 | ||
| 2급 | 203 | **1113 | 윤*빈 | 비숑프리제 | 동상 | ||
| 2급 | 217 | **0122 | 라*인 | 셰틀랜드쉽독 | 동상 | ||
| 2급 | 220 | **1117 | 한*윤 | 셰틀랜드쉽독 | 동상 | ||
| 2급 | 236 | **1211 | 배*윤 | 미디엄 푸들 | 동상 | ||
| 2급 | 240 | **0724 | 박*영 | 푸들 | 동상 | ||
| 2급 | 208 | **0121 | 김*아 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 2급 | 210 | **0311 | 김*재 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 2급 | 213 | **0601 | 한*원 | 비숑프리제 | 장려상 | ||
| 2급 | 232 | **1210 | 장*희 | 미디엄 푸들 | 장려상 | ||
| 2급 | 241 | **1016 | 이*연 | 푸들 | 장려상 | ||
| 2급 | 243 | **0528 | 김*니 | 토이푸들 | 장려상 | ||
| [콘테스트 수상자] - 학생부(대학) | |||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 생년 월일 |
성명 | 응시견종 | 상력 | 비고 | |
| 대학부 | 대-614 | **1210 | 장*희 | 미디엄 푸들 | 대상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-602 | **0505 | 한*인 | 미니어쳐 푸들 | 금상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-624 | **0117 | 유*빈 | 미니어처 슈나우저 | 은상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-606 | **0115 | 김*진 | 비숑프리제 | 동상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-622 | **0621 | 손*주 | 비숑프리제 | 동상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-628 | **1222 | 김*민 | 토이푸들 | 동상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-604 | **1214 | 김*조 | 비숑프리제 | 장려상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-627 | **1016 | 이*연 | 푸들 | 장려상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-629 | **1126 | 장*진 | 셰틀랜드쉽독 | 장려상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-630 | **1201 | 김*원 | 케리블루테리어 | 장려상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-607 | **1020 | 최*연 | 비숑프리제 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-610 | **1002 | 박*빈 | 비숑프리제 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-611 | **0615 | 김*리 | 셰틀랜드쉽독 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-615 | **0527 | 양*희 | 셰틀랜드쉽독 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-616 | **0809 | 임*리 | 비숑프리제 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-619 | **1121 | 육*현 | 셰틀랜드쉽독 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 대학부 | 대-623 | **0621 | 김*찬 | 토이푸들 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| [콘테스트 수상자] - 학생부(고등) | |||||||
| 지원급수 | 응시번호 | 생년 월일 |
성명 | 응시견종 | 상력 | 비고 | |
| 고등부 | 고-513 | **1117 | 한*윤 | 셰틀랜드쉽독 | 대상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-511 | **0317 | 김*원 | 셰틀랜드쉽독 | 금상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-512 | **1217 | 황*경 | 셰틀랜드쉽독 | 은상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-516 | **0216 | 박*욱 | 잉글리쉬 스프링거스파니엘 | 동상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-520 | **0612 | 김*규 | 시바 | 장려상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-522 | **0117 | 박*연 | 비글 | 장려상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-502 | **0620 | 박*은 | 비숑프리제 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-507 | **0720 | 유*하 | 비숑프리제 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-509 | **0122 | 라*인 | 셰틀랜드쉽독 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-514 | **0930 | 이*은 | 셰틀랜드쉽독 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 고등부 | 고-515 | **0107 | 김*희 | 미디엄 푸들 | 기대주상 | 자격 승급 불가 | |
| 〚자격증 발급 안내〛 1. 등록일시 : 합격자는 2026년 7월 3일(금)까지 발급신청서 및 발급비용을 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 7월 6일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 콘테스트 수상자 중 상위자격증 발급 신청은 일반부만 가능하며 학생부는 불가합니다. ※ 핸들러 콘테스트에서 입상한 자(일반부)는 핸들러 상위등급 자격을 신청 할 수 있습니다. 단, 해당 심사위원의 판단에 따라 입상자라 하더라도 승급을 제한할 수 있습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 1) 이메일 또는 등기(우편) 접수 - 우체국 등기 접수 : 서울 도봉구 도봉로 169나길 6 [KKF 빌딩] 2층 자격사업팀 (우: 01306) - 이메일 접수 : thekkf@thekkf.or.kr (메일 제목에 대회명 작성) 2) 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) ※ JPG파일 첨부(이메일 신청시) 3. 발급비용 - 핸들러 교사 : 300,000원 - 핸들러 1급 : 300,000원 - 핸들러 2급 : 200,000원 - 핸들러 3급 : 100,000원 ※ 자격증 재발행 수수료: 50,000원 ※ 입금계좌 : 국민은행 469301-01-059324 (사)한국애견연맹 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
|||||||