
[남서울평생교육원]
| 406호 일반응시자 30명 |
수험번호 | 이름 | 전화번호뒷자리 |
| 191001 | 서*웅 | 6861 | |
| 191002 | 최*주 | 9707 | |
| 191003 | 박*연 | 6590 | |
| 191004 | 임*하 | 9209 | |
| 191005 | 전*나 | 3547 | |
| 191006 | 김*성 | 6589 | |
| 191007 | 이*옥 | 2559 | |
| 191008 | 이*은 | 8333 | |
| 191009 | 박*경 | 2058 | |
| 191010 | 유*영 | 8399 | |
| 191011 | 오*희 | 1932 | |
| 191012 | 최*지 | 8919 | |
| 191013 | 김*이 | 0136 | |
| 191014 | 권*정 | 3115 | |
| 191015 | 김*은 | 4419 | |
| 191016 | 이*지 | 4270 | |
| 191017 | 이*연 | 4542 | |
| 191018 | 문*현 | 5896 | |
| 191019 | 박*연 | 7648 | |
| 191020 | 이*훈 | 3544 | |
| 191021 | 남*지 | 7315 | |
| 191022 | 변*원 | 4015 | |
| 191023 | 김*건 | 3782 | |
| 191024 | 한*영 | 6443 | |
| 191025 | 이*은 | 5987 | |
| 191026 | 조*경 | 0236 | |
| 191027 | 이*리 | 1384 | |
| 191028 | 김*임 | 1975 | |
| 191029 | 김*민 | 0624 | |
| 191030 | 김*영 | 7921 |
| 407호 일반응시자 30명 |
수험번호 | 이름 | 전화번호뒷자리 |
| 191031 | 주*영 | 6377 | |
| 191032 | 김*훈 | 0120 | |
| 191033 | 조*우 | 2147 | |
| 191034 | 박*형 | 1651 | |
| 191035 | 김*진 | 6010 | |
| 191036 | 윤*연 | 6465 | |
| 191037 | 천*후 | 7822 | |
| 191038 | 허*원 | 8566 | |
| 191039 | 김*훈 | 6935 | |
| 191040 | 신*연 | 1528 | |
| 191041 | 김*윤 | 7879 | |
| 191042 | 김*경 | 7551 | |
| 191043 | 유*윤 | 4242 | |
| 191044 | 김*준 | 7782 | |
| 191045 | 유*아 | 6939 | |
| 191046 | 김*열 | 2512 | |
| 191047 | 김*준 | 0669 | |
| 191048 | 박*아 | 6957 | |
| 191049 | 홍*이 | 9114 | |
| 191050 | 정*애 | 3323 | |
| 191051 | 한*원 | 3343 | |
| 191052 | 손*한 | 3269 | |
| 191053 | 홍*표 | 8834 | |
| 191054 | 김*현 | 2053 | |
| 191055 | 김*빈 | 8140 | |
| 191056 | 주*욱 | 0417 | |
| 191057 | 오*은 | 3551 | |
| 191058 | 박*온 | 1805 | |
| 191059 | 한*선 | 8186 | |
| 191060 | 김*민 | 8065 |
| 502호 일반응시자 9명 일부면제자 11명 |
수험번호 | 이름 | 전화번호뒷자리 |
| 191061 | 이*라미 | 5879 | |
| 191062 | 박*주 | 3709 | |
| 191063 | 홍*기 | 3988 | |
| 191064 | 김*비 | 4642 | |
| 191065 | 신*영 | 6611 | |
| 191066 | 오*경 | 0529 | |
| 191067 | 이*원 | 3979 | |
| 191068 | 이*기 | 6295 | |
| 191069 | 이*원 | 4771 | |
| 192001 | 강*희 | 5713 | |
| 192002 | 조*정 | 9879 | |
| 192003 | 김*성 | 0892 | |
| 192004 | 최*아 | 2691 | |
| 192005 | 장*진 | 8192 | |
| 192006 | 유*림 | 5536 | |
| 192007 | 김*아 | 3855 | |
| 192008 | 이*현 | 1261 | |
| 192009 | 장*영 | 2482 | |
| 192010 | 정*은 | 7437 | |
| 192011 | 지*림 | 1501 |
[부산과학기술대학교]
| 백양관 3201호 (펫뷰티실) 일반응시자 20명 |
수험번호 | 이름 | 전화번호뒷자리 |
| 191070 | 배*수 | 3940 | |
| 191071 | 박*린 | 4315 | |
| 191072 | 김*영 | 4680 | |
| 191073 | 노*현 | 9587 | |
| 191074 | 최*윤 | 0043 | |
| 191075 | 구*은 | 7659 | |
| 191076 | 안*훈 | 7667 | |
| 191077 | 강*희 | 1543 | |
| 191078 | 남*하 | 5178 | |
| 191079 | 이*림 | 6883 | |
| 191080 | 이*유 | 8777 | |
| 191081 | 곽*숙 | 5265 | |
| 191082 | 김*서 | 5724 | |
| 191083 | 배*욱 | 7820 | |
| 191084 | 방*인 | 3511 | |
| 191085 | 송*은 | 3511 | |
| 191086 | 이*도 | 0838 | |
| 191087 | 정*윤 | 5860 | |
| 191088 | 윤*진 | 8008 | |
| 191089 | 전*진 | 4558 |
| 백양관 3310호 일반응시자 10명 일부면제자 7명 |
수험번호 | 이름 | 전화번호뒷자리 |
| 191090 | 배*민 | 9325 | |
| 191091 | 김*주 | 3658 | |
| 191092 | 이*명 | 2988 | |
| 191093 | 김*빈 | 1946 | |
| 191094 | 주*성 | 3666 | |
| 191095 | 정*임 | 6222 | |
| 191096 | 김*희 | 2805 | |
| 191097 | 하*진 | 3499 | |
| 191098 | 김*혜 | 1912 | |
| 191099 | 김*나 | 3767 | |
| 192012 | 김*현 | 0172 | |
| 192013 | 오*선 | 0672 | |
| 192014 | 이*욱 | 2070 | |
| 192015 | 신*오 | 9492 | |
| 192016 | 박*수 | 5695 | |
| 192017 | 유*우 | 5706 | |
| 192018 | 김*미 | 1763 |