
[수도권] 남서울평생교육원
| 남서울평생교육원 406호 |
접수번호 | 성명 | 핸드폰번호 |
| 201001 | 주*미 | 5441 | |
| 201002 | 오*택 | 3155 | |
| 201003 | 박*철 | 9722 | |
| 201004 | 황*영 | 7316 | |
| 201005 | 이*섭 | 0371 | |
| 201006 | 왕* | 3339 | |
| 201007 | 배*경 | 5422 | |
| 201008 | 김*슬 | 6452 | |
| 201009 | 정*늘 | 8711 | |
| 201010 | 김*선 | 0093 | |
| 201011 | 강*리 | 0893 | |
| 201012 | 최*리 | 2640 | |
| 201013 | 이*현 | 1624 | |
| 201014 | 한*이 | 1046 | |
| 201015 | 김*미 | 6391 | |
| 201016 | 김*솔 | 2898 | |
| 201017 | 김*현 | 6915 | |
| 201018 | 김*경 | 7617 | |
| 201019 | 임*혜 | 1476 | |
| 201020 | 오*경 | 0179 | |
| 201021 | 고*영 | 6012 | |
| 201022 | 최*림 | 5841 | |
| 201023 | 이*호 | 0051 | |
| 201024 | 김*훈 | 2388 | |
| 201025 | 유*민 | 5367 |
| 남서울평생교육원 407호 |
접수번호 | 성명 | 핸드폰번호 |
| 201026 | 이*숙 | 2578 | |
| 201027 | 김*주 | 0901 | |
| 201028 | 김*경 | 7551 | |
| 201029 | 박*찬 | 0692 | |
| 201030 | 이*비 | 7157 | |
| 201031 | 김*영 | 8992 | |
| 201032 | 이*비 | 3299 | |
| 201033 | 서*현 | 1965 | |
| 201034 | 권*민 | 8521 | |
| 201035 | 박*나 | 6662 | |
| 201036 | 김*규 | 7945 | |
| 201037 | 한*송 | 6318 | |
| 201038 | 최*민 | 3732 | |
| 201039 | 김*빈 | 3667 | |
| 201040 | 박*원 | 6773 | |
| 201041 | 양*훈 | 8187 | |
| 201042 | 김*현 | 9303 | |
| 201043 | 이*영 | 3514 | |
| 201044 | 이*민 | 1806 | |
| 201045 | 김*석 | 6347 | |
| 201046 | 김*안 | 9738 | |
| 201047 | 이*빈 | 7872 | |
| 201048 | 김*기 | 1706 | |
| 201049 | 김*연 | 4677 | |
| 201050 | 손*빈 | 3753 | |
| 201051 | 김*나 | 9710 |
| 남서울평생교육원 502호 |
접수번호 | 성명 | 핸드폰번호 |
| 201052 | 성*모 | 2442 | |
| 201053 | 김*원 | 9328 | |
| 201054 | 장*민 | 2028 | |
| 201055 | 박*린 | 2443 | |
| 201056 | 이*모 | 4670 | |
| 201057 | 김*식 | 6150 | |
| 201058 | 김*혜 | 0716 | |
| 201059 | 유*하 | 3544 | |
| 201060 | 이*늘 | 0410 | |
| 201061 | 허* | 5206 | |
| 201062 | 정*희 | 0494 | |
| 201063 | 유*민 | 2673 | |
| 201064 | 임*늘 | 6979 | |
| 201065 | 임*빈 | 1809 | |
| 201066 | 김*찬 | 3563 | |
| 202001 | 남*비 | 6054 | |
| 202002 | 손*은 | 3634 | |
| 202003 | 안*진 | 7100 | |
| 202004 | 이*희 | 1442 | |
| 202005 | 김*담 | 0486 |
[전라권] 한국반려견연합학원
| 한국반려견연합학원 3층 |
접수번호 | 성명 | 핸드폰번호 |
| 201067 | 이*희 | 6439 | |
| 201068 | 문*원 | 2446 | |
| 201069 | 박*원 | 9333 | |
| 201070 | 차*비 | 0545 | |
| 201071 | 김*래 | 0309 | |
| 201072 | 최*연 | 5142 | |
| 201073 | 김*효 | 5214 | |
| 201074 | 김*형 | 2300 | |
| 201075 | 김*희 | 2249 | |
| 201076 | 모*연 | 0650 | |
| 201077 | 박*유 | 2918 | |
| 201078 | 임*원 | 8745 | |
| 201079 | 장*진 | 0565 | |
| 201080 | 지*영 | 4130 | |
| 201081 | 조*정 | 1014 |
| 한국반려견연합학원 4층 |
접수번호 | 성명 | 핸드폰번호 |
| 201082 | 신*영 | 0892 | |
| 201083 | 김*랑 | 7708 | |
| 201084 | 오*희 | 5311 | |
| 201085 | 이*근 | 7156 | |
| 201086 | 정*은 | 0120 | |
| 201087 | 김*연 | 2927 | |
| 201088 | 서*애 | 6220 | |
| 201089 | 박*니 | 2234 | |
| 201090 | 김*중 | 5984 | |
| 201091 | 박*연 | 2340 | |
| 201092 | 박*은 | 6480 | |
| 201093 | 전*인 | 6379 | |
| 201094 | 조*아 | 3592 | |
| 201095 | 한*훈 | 1420 | |
| 201096 | 조*찬 | 5801 |
[경상권] 부산과학기술대학교
| 부산과학기술대학교 백양관 3201호 펫뷰티실 |
접수번호 | 성명 | 핸드폰번호 |
| 201097 | 곽*숙 | 5265 | |
| 201098 | 장*늘 | 8725 | |
| 201099 | 이*민 | 9776 | |
| 201100 | 김*정 | 4202 | |
| 201101 | 나*린 | 0041 | |
| 201102 | 김*수 | 4569 | |
| 201103 | 이*연A | 6108 | |
| 201104 | 이*연B | 9513 | |
| 201105 | 채* | 8379 | |
| 201106 | 조*주 | 8379 | |
| 201107 | 양*정 | 8028 | |
| 201108 | 맹*진 | 3933 | |
| 201109 | 손*혁 | 5782 | |
| 201110 | 김*휘 | 8648 | |
| 201111 | 장*희 | 5021 | |
| 201112 | 김*희 | 8920 | |
| 201113 | 임*석 | 3242 | |
| 201114 | 이*주 | 3702 | |
| 201115 | 김*진 | 5613 | |
| 201116 | 이*현 | 0825 |
| 부산과학기술대학교 백양관 3310호 |
접수번호 | 성명 | 핸드폰번호 |
| 201117 | 정*지 | 0775 | |
| 201118 | 박*람 | 0513 | |
| 201119 | 신*담 | 6143 | |
| 201120 | 최*영 | 6932 | |
| 201121 | 도*지 | 5935 | |
| 201122 | 김*은 | 1764 | |
| 201123 | 송*연 | 3062 | |
| 201124 | 박*흠 | 9727 | |
| 201125 | 방*희 | 3954 | |
| 201126 | 최*진 | 6269 | |
| 201127 | 이*진 | 7947 | |
| 201128 | 최* | 7590 | |
| 201129 | 배*빈 | 9483 | |
| 201130 | 최*화 | 5977 | |
| 201131 | 장*연 | 4443 | |
| 201132 | 박*준 | 7861 | |
| 201133 | 최*진 | 6362 | |
| 202006 | 이*욱 | 2070 | |
| 202007 | 김*희 | 9575 |
※ 자격검정 시행일 고사장 입장 안내