| 2021년 05월 15일(토요일)에 개최한 '제2회 펫트리머 자격검정 (실기시험)결과'를 아래와 같이 공고합니다. ※ 불합격자는 명단에 표기되지 않습니다. |
||||
| 아 래 | ||||
| 수험번호 | 성명 | 생년월일 | 휴대폰 뒷번호 | 합격여부 |
| 212101 | 김*수 | **1230 | 8773 | 합격 |
| 212102 | 이*주 | **0102 | 9544 | 합격 |
| 212104 | 이*빈 | **0411 | 9723 | 합격 |
| 212105 | 정*인 | **0429 | 7411 | 합격 |
| 212201 | 김*은 | **0603 | 9209 | 합격 |
| 212202 | 김*희 | **1021 | 2591 | 합격 |
| 212203 | 노*석 | **0410 | 7123 | 합격 |
| 212205 | 이*민 | **0618 | 1489 | 합격 |
| 212206 | 이*진 | **0813 | 0813 | 합격 |
| 212303 | 임*연 | **0302 | 7586 | 합격 |
| 212304 | 조*희 | **0112 | 3471 | 합격 |
| 212305 | 한*영 | **0127 | 3103 | 합격 |
| 212306 | 황*빈 | **0515 | 5622 | 합격 |
| 212401 | 김*희 | **0318 | 9400 | 합격 |
| 212402 | 나*형 | **0509 | 9400 | 합격 |
| 212403 | 손*진 | **0628 | 9400 | 합격 |
| 212404 | 신*숙 | **0119 | 9400 | 합격 |
| 212405 | 양*미 | **0901 | 9400 | 합격 |
| 212406 | 이*경 | **0406 | 9400 | 합격 |
| 212407 | 이*정 | **1229 | 9400 | 합격 |
| 212408 | 전*주 | **0308 | 9400 | 합격 |
| 212409 | 정*영 | **1010 | 9400 | 합격 |
| 212410 | 조*민 | **1205 | 9400 | 합격 |
| ○ 합격기준 1. 필기시험은 총점 100점 중 60점 이상을 득하여야 합격으로 인정한다. 2. 실기시험은 연맹이 인정한 시험위원이 평가하며, 평가 점수 60점 이상을 득하여야 합격으로 인정한다. 3. 필기합격자의 경우 합격일자로 부터 1년간 필기시험을 면제할 수 있다. 4. 필기시험과 실기시험을 모두 합격한 자에 한하여 펫 트리머 자격증 발급 신청이 가능하다. ○ 자격증 발급 1. 펫 트리머 자격시험의 합격자 중 자격의 등록 및 자격증 발급을 희망하는 자는 결과 공고 후 2주 이내에 자격증 발급신청서에 필요한 서류 일체와 비용을 사무처에 납부하여야 한다. 2. 구비서류 1) 사진(3x4, 반명함판) 1매 2) 자격증 발급 신청서 1부(첨부파일참조) 3) 자격증 등록료 : 20,000원 4) 계좌안내 : 국민은행 / 469301-01-059324 |
||||