공지사항

제92회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및 자격검정 응시자 명단('25.5.24.)

작성일 : 2025.5.14 | 조회수 : 742

 

 

응시
유형
응시
급수
응시
번호
응 시 자
이름
생월일 응시견종
콘테스트 교사 1 기*아 **0612 비숑프리제
콘테스트 교사 2 김*아 **0213 비숑프리제
콘테스트 교사 3 백*연 **1223 비숑프리제
콘테스트 교사 4 김*미 **0321 셰틀랜드 쉽독
콘테스트 교사 5 박*람 **0117 와이어 폭스 테리어
콘테스트 교사 6 이*서 **0914 잉글리쉬불독
콘테스트 1급 101 한*인 **0505 미디엄 푸들
콘테스트 1급 102 황*정 **0317 비숑프리제
콘테스트 1급 103 김*윤 **0219 비숑프리제
콘테스트 1급 104 김*진 **1229 비숑프리제
콘테스트 1급 105 이*련 **0109 비숑프리제
콘테스트 1급 106 김*원 **0201 비숑프리제
콘테스트 1급 107 유*정 **0207 비숑프리제
콘테스트 1급 108 노*규 **0718 비숑프리제
콘테스트 1급 109 김*빈 **0917 비숑프리제
콘테스트 1급 110 권*주 **0226 셰틀랜드 쉽독
콘테스트 1급 111 정*윤 **1004 셰틀랜드 쉽독
콘테스트 1급 112 김*영 **0127 베들링턴 테리어
콘테스트 1급 113 송*화 **0707 래브라도 리트리버
콘테스트 2급 201 박*범 **0428 베들링턴 테리어
콘테스트 2급 202 이*영 **0625 비글
콘테스트 2급 203 정*현 **0619 비글
콘테스트 2급 204 김*정 **0202 비숑프리제
콘테스트 2급 205 임*리 **0809 비숑프리제
콘테스트 2급 206 김*찬 **0621 빠삐용
콘테스트 2급 207 신*현 **0602 토이 푸들
콘테스트 2급 208 이*연 **1016 미니어쳐 푸들
콘테스트 2급 209 고*우 **0117 셰틀랜드 쉽독
콘테스트 2급 210 이*윤 **0904 셰틀랜드 쉽독
콘테스트 2급 211 한*희 **0905 셰틀랜드 쉽독
콘테스트 2급 212 허*연 **0224 셰틀랜드 쉽독
콘테스트 2급 213 이*연 **0204 웰시코기펨브로크
콘테스트 2급 214 장*진 **1126 시바
콘테스트 2급 215 배*은 **1124 사모예드
콘테스트 2급 216 강*영 **0718 골든 리트리버
콘테스트 2급 217 김*림 **0103 래브라도 리트리버
콘테스트 2급 218 김*연 **0413 래브라도 리트리버
콘테스트 2급 219 김*리 **1026 래브라도 리트리버
콘테스트 2급 220 윤*연 **1214 래브라도 리트리버
학생부 학생부 학-101 길*혁 **0829 베들링턴 테리어
학생부 학생부 학-102 박*람 **0107 와이어 폭스 테리어
학생부 학생부 학-103 이*영 **0625 비글
학생부 학생부 학-104 정*현 **0619 비글
학생부 학생부 학-105 강*연 **1128 비숑프리제
학생부 학생부 학-106 김*원 **0201 비숑프리제
학생부 학생부 학-107 임*리 **0809 비숑프리제
학생부 학생부 학-108 한*원 **0601 비숑프리제
학생부 학생부 학-109 김*찬 **0621 빠삐용
학생부 학생부 학-110 신*현 **0602 토이 푸들
학생부 학생부 학-111 이*연 **1016 미니어쳐 푸들
학생부 학생부 학-112 한*인 **0505 미디엄 푸들
학생부 학생부 학-113 김*원 **0317 푸들
학생부 학생부 학-114 황*정 **0317 비숑프리제
학생부 학생부 학-115 고*우 **0117 셰틀랜드 쉽독
학생부 학생부 학-116 전*연 **0203 셰틀랜드 쉽독
학생부 학생부 학-117 한*희 **0905 셰틀랜드 쉽독
학생부 학생부 학-118 허*연 **0224 셰틀랜드 쉽독
학생부 학생부 학-119 이*연 **0204 웰시코기펨브로크
학생부 학생부 학-120 장*진 **1126 시바
학생부 학생부 학-121 이*서 **0914 잉글리쉬불독
학생부 학생부 학-122 강*영 **0718 골든 리트리버
학생부 학생부 학-123 김*영 **0127 베들링턴 테리어
학생부 학생부 학-124 김*림 **0103 래브라도 리트리버
학생부 학생부 학-125 김*연 **0413 래브라도 리트리버
학생부 학생부 학-126 김*리 **1026 래브라도 리트리버
학생부 학생부 학-127 송*화 **0707 래브라도 리트리버
학생부 학생부 학-128 윤*연 **1214 래브라도 리트리버
자격검정 2급 401 유*아 **0214 푸들
자격검정 2급 402 금*원 **1108 셰틀랜드 쉽독
자격검정 2급 403 변*서 **1025 웰시코기펨브로크
자격검정 3급 501 김*중 **1226 꼬똥 드 툴레아
자격검정 3급 502 김*혜 **0312 비숑프리제
자격검정 3급 503 김*견 **0708 비숑프리제
자격검정 3급 504 김*윤 **0817 비숑프리제
자격검정 3급 505 도*희 **0320 비숑프리제
자격검정 3급 506 도*영 **0717 비숑프리제
자격검정 3급 507 박*주 **0715 비숑프리제
자격검정 3급 508 안*혜 **0616 비숑프리제
자격검정 3급 509 이*영 **1006 비숑프리제
자격검정 3급 510 이*빈 **0313 비숑프리제
자격검정 3급 511 정*영 **1013 비숑프리제
자격검정 3급 512 박*휘 **0623 토이 푸들
자격검정 3급 513 강*지 **0924 셰틀랜드 쉽독
자격검정 3급 514 장*오 **0612 셰틀랜드 쉽독
자격검정 3급 515 박*름 **0328 보더콜리
자격검정 3급 516 곽*별 **0413 베들링턴 테리어
자격검정 3급 517 한*송 **0921 베들링턴 테리어
자격검정 3급 518 신*니 **0209 케리블루테리어
자격검정 3급 519 정*희 **0305 케리블루테리어
자격검정 3급 520 신*정 **1224 비글
자격검정 3급 521 최*화 **0617 포메라니언
자격검정 3급 522 장*정 **0408 재패니즈 스피츠
자격검정 3급 523 백*헌 **0507 진돗개
자격검정 3급 524 조*성 **0720 시베리안허스키
자격검정 3급 525 길*홍 **1213 래브라도 리트리버
자격검정 3급 526 김*훈 **1228 골든 리트리버
※ 주최 측 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 상기 응시인원 및 참가자수에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.