한국을 대표하는 애견 전문 시상식인 'KKF 어워즈'의 수상 기준 확대와 변경 사항에 대해 안내 드립니다.
우선, 본 연맹 우수 교육기관을 최우수 교육기관(통합)과 우수 교육기관(애견미용학원, 훈련소 각 각 수상)으로 구분하여 수상 범위를 확대하였고, 어질리티 분야의 지속적인 발전이 이루어짐에 따라 각 체급별로 수상범위를 확대하였습니다. 아울러 해외 참가 지원을 목적으로 지원되는 지원금의 50%를 연맹 사무처 주최 행사에도 사용 가능토록 개선하여, 국내 애견 분야 발전이 더욱 활성화될 수 있도록 변경하였습니다.
변경되는 내용은 2026년부터 적용되어 2027년 1월에 개최되는 ‘2026 KKF 어워즈’ 에 반영될 예정입니다. 이와 관련한 자세한 내용을 ‘다음’과 같이 안내드리오니, 회원 여러분의 많은 성원과 참여 부탁드립니다.
- 다 음 -
1. 변경 사항
(1) 수상 범위 확대
구분 | 대상자 | 트로피/현판 | 부상 내역 | 변경 사항 | |
탑 브리더 | 1위 | 각 1개 | 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | - | |
2~5위 | - | - | |||
올해의 인물 및 기관 | 교육기관 | 최우수 (통합) | 1개 | 장학금 (100만원) | 수상 범위 확대 (우수 교육기관 1곳 → 최우수(통합) 1곳, 우수 (애견미용학원 / 훈련소) 2곳 구분 시상) |
우수 (애견미용학원) | 1개 | 장학금 (50만원) | |||
우수 (훈련소) | 1개 | 장학금 (50만원) | |||
애견미용사 | 1개 | 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | - | ||
훈련사 | 1개 | 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | |||
핸들러 | 1개 | 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | |||
어질리티 팀 | Small | 각 1개 | 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | 수상 범위 확대 (기존 어질리티 팀 1팀 → 체급별 구분) | |
Medium | 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | ||||
Intermediate | 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | ||||
Large | 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | ||||
올해의 출진자 | 1위 | 각 1개 | 1위 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | - | |
2~3위 | - | - | |||
전견종 랭킹 TOP 10 | 1위 | 각 1개 | 항공료 및 출진비 지원 (500만원) | - | |
2~5위 | 항공료 및 출진비 지원 (100만원) | - | |||
6~10위 | 항공료 및 출진비 지원 (50만원) | - | |||
BEST GROUP | 1~10그룹 | 각 1개 | - | - | |
총 지원비 4,000,000원 증가 | |||||
※ 부상 지원 기간은 2027년 2월 1일부터 2027년 12월 31일까지 가능함.
※ 해외 출진을 위한 ‘항공료 및 입장료, 출진비’의 지원 금액 적용은 관련 부분의 국제적인 대회 참여에만 가능하며, 사전에 대회 내용 및 장소 등 세부 내역을 제출하여 가능 여부를 사무처에 확인하여야 함.
(2) 부상 지원 범위 확대
구분 | 변경 전 | 변경 후 |
올해의 출진자 | 1위 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | 1위 항공료 및 입장료 / 출진비 지원 (100만원) 단, 지원 금액 중 일부(최대 50%)는 연맹 사무처 주최 도그쇼 출진비로 사용이 가능함. |
올해의 애견미용사 | 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | 항공료 및 입장료 / 출진비 지원 (100만원) 단, 지원 금액 중 일부(최대 50%)는 연맹 사무처 주최 애견미용 대회 출진비로 사용이 가능함. |
올해의 훈련사 | 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | 항공료 및 입장료 / 출진비 지원 (100만원) 단, 지원 금액 중 일부(최대 50%)는 연맹 사무처 주최 훈련 대회 출진비로 사용이 가능함. |
올해의 핸들러 | 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | 항공료 및 입장료 / 출진비 지원 (100만원) 단, 지원 금액 중 일부(최대 50%)는 연맹 사무처 주최 핸들링 대회 출진비로 사용이 가능함. |
올해의 어질리티 팀 | 각 체급별 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | 항공료 및 입장료 / 출진비 지원 (100만원) 단, 지원 금액 중 일부(최대 50%)는 연맹 사무처 주최 어질리티 대회 출진비로 사용이 가능함. |
2. 선정 기준 및 부상 내역
1) KKF 올해의 출진자
선정 기준 | 사무처 주최 도그쇼 최다 출진 소유자 3인 선정 (도그쇼 출진 당시 소유자 기준으로 집계) | |
부상 내역 | 1위 | FCI 가맹 국가에서 개최되는 FCI 국제 도그쇼 항공료 및 입장료 지원 (150만원) 적용 기간 : 2027. 2. 1. ~ 2027. 12. 31. |
1~3위 | 특별 트로피 수여 | |
※ ‘항공료 및 입장료’ 지원 금액 중 일부(최대 50%)는 사무처 주최 도그쇼 출진비로 사용이 가능함. | ||
2) KKF 탑 브리더
선정 기준 | 코리아 챔피언 견을 많이 육성한 브리더에게 수여하며 등록 점수가 동일할 경우, 해당 챔피언 취득 견의 랭킹 포인트 점수 합계로 차등 순위 부여함 | ||
* 포인트 부여 기준 (대표 견종 두 견종으로 제한함) | |||
코리아 주니어 챔피언 | 집계 기간 내에 베스트 주니어 독 또는 베스트 주니어 비치를 취득한 상력이 해당 챔피언 신청 상력에 1개 이상 포함 되는 경우 | ||
코리아 챔피언 | 집계 기간 내에 M.CAC 또는 CAC를 취득한 상력이 해당 챔피언 신청 상력에 1개 이상 포함이 되는 경우 | ||
코리아 위너 챔피언 | 집계 기간 내에 위너스 독 또는 위너스 비치를 취득한 상력이 해당 챔피언 신청 상력에 1개 이상 포함이 되는 경우 | ||
코리아 프리미어 챔피언 | 집계 기간 내에 BOB 또는 BOS를 취득한 상력이 해당 챔피언 신청 상력에 1개 이상 포함이 되는 경우 | ||
내셔널 그랜드 챔피언 | 집계 기간 내에 BIG 1석을 취득한 상력이 해당 챔피언 신청 상력에 1개 이상 포함이 되는 경우 | ||
견종 세미나 | 집계 기간 내에 연맹 사무처에서 주최한 견종 세미나 수강을 1회 완료 시 0.5점 부여 (견종 세미나 완료 기준 : 견종 세미나 수강 후 참여 확인증 또는 수료증 제출 필요) | ||
견종 세미나 : 0.5점 / 코리아 주니어 챔피언(KOR.J.CH) : 1점 코리아 챔피언(KOR.CH) : 2점 / 코리아 위너 챔피언(KOR.W.CH) : 3점 코리아 프리미어 챔피언(KOR.PM.CH) : 4점 / 내셔널 그랜드 챔피언(NT.G.CH) : 5점 | |||
부상 내역 | 1위 | FCI 가맹 국가에서 개최되는 FCI 국제 도그쇼 항공료 및 입장료 지원 (150만원) 적용 기간 : 2027. 2. 1. ~ 2027. 12. 31. | |
1~5위 | “2026 KKF 탑 브리더” 현판 수여 | ||
- 2025년 12월 1일부터 2026년 11월 30일까지 상력 취득 후 챔피언 신청 및 입금 완료 기준
3) KKF 올해의 인물·팀·기관
선정 기준 | 애견미용사 | 사무처 개최 애견 미용 콘테스트 수상 포인트, 세미나 참여 횟수
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
훈련사 | 사무처 개최 훈련 경기대회 수상 포인트, 세미나 참여 횟수
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
핸들러 | 사무처 개최 핸들링 콘테스트 수상 포인트, 세미나 참여 횟수
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
어질리티팀 | Small | 사무처 주최 FCI 인터내셔널 대회 및 위원회, 산하 조직 개최 KKF 내셔널 대회 취득 포인트 합산 ※ 첨부파일 확인 (단, 위원회 및 산하 조직은 조직별 연간 최대 2회에 한해 포인트 적용 대회 신청 가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육기관 | 최우수 (통합) | 사무처 개최 애견 미용, 핸들링, 훈련 대회 각각의 수상 포인트를 합산하여 부문별 가장 높은 포인트를 획득한 교육기관에 수여 (학생부 및 아마추어부 상력 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우수 (애견미용학원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우수 (훈련소) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부상 내역 | 애견미용사 | 특별 트로피 수여, 항공료 및 입장료 지원 (100만원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
훈련사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
핸들러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
어질리티팀 | Small | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육기관 | 최우수 (통합) | “2026 KKF 올해의 최우수 교육기관” 현판 및 장학금 지원 (100만원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우수 (애견미용학원) | “2026 KKF 올해의 우수(애견미용학원) 교육기관” 현판 및 장학금 지원 (50만원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우수 (훈련소) | “2026 KKF 올해의 우수(훈련소) 교육기관” 현판 및 장학금 지원 (50만원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ ‘항공료 및 입장료’는 해당 분야에 대한 지속적인 발전과 전문인력 양성을 위해 해당 분야의 국제대회 참여 및 관람에 한해 지원됨. 단, 지원 금액 중 일부(최대 50%)는 각 분야별로 사무처에서 주최하는 대회 출진비로 사용이 가능함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) KKF 랭킹 어워드
(1) 전견종 랭킹 TOP 10 선정 기준
선정 기준 | 2026년 3월 1일부터 2026년 12월 31일까지 개최된 도그쇼에 출진하여 우수한 성적을 거둔 전 견종 랭킹 포인트 상위 10위 견 단, 해당 기간 중 연맹 주최 마지막 도그쇼 기준일 전에 수출용 혈통서로 발급된 적이 있거나, 해당 기간 전부터 수출용 혈통서로 발급된 상태인 경우는 랭킹 순위에서 제외됨. | |
부상 내역 | 1~10위 | 특별 트로피(견 정보 및 소유자명 인쇄) 수여 |
1위 | FCI 가맹 국가에서 개최되는 FCI 국제 도그쇼 항공료 및 출진비 지원 (500만원) | |
2~5위 | FCI 가맹 국가에서 개최되는 FCI 국제 도그쇼 항공료 및 출진비 지원 (100만원) | |
6~10위 | FCI 가맹 국가에서 개최되는 FCI 국제 도그쇼 항공료 및 출진비 지원 (50만원) | |
적용 기간 : 2027. 2. 1. ~ 2027. 12. 31. | ||
(2) BEST GROUP 선정 기준
선정 기준 | 2026년 3월 1일부터 2026년 12월 31일까지 개최된 도그쇼에 출진하여 전 견종 랭킹 포인트 중 그룹별 1위 수상견. (랭킹 포인트가 100점 이하인 경우는 제외됨.) 단, 해당 기간 중 연맹 주최 마지막 도그쇼 기준일 전에 수출용 혈통서로 발급된 적이 있거나, 해당 기간 전부터 수출용 혈통서로 발급된 상태인 경우는 랭킹 순위에서 제외됨. | |
부상 내역 | 해당 그룹 | 특별 트로피 (견 정보 및 소유자명 인쇄) 수여 |
※ 랭킹 어워드는 우수견 장려 프로그램으로 수상 견과 소유자 기준으로 혜택이 제공됨.