※ 응시자 명단 대자보 첨부파일 확인

| 응시 유형 |
응시 급수 |
응시 번호 |
응 시 자 이름 |
생월일 | 응시견종 |
| 콘테스트 | 교사 | 1 | 김*현 | **0622 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 2 | 이*지 | **0724 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 3 | 기*아 | **0612 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 4 | 조*빈 | **0226 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 5 | 이*리 | **0112 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 교사 | 6 | 박*람 | **0107 | 와이어폭스테리어 |
| 콘테스트 | 교사 | 7 | 정*민 | **1013 | 푸들 |
| 콘테스트 | 1급 | 101 | 한*인 | **0505 | 미디엄푸들 |
| 콘테스트 | 1급 | 102 | 황*정 | **0317 | 푸들 |
| 콘테스트 | 1급 | 103 | 김*아 | **0213 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 104 | 김*진 | **1229 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 105 | 김*윤 | **0219 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 106 | 김*원 | **0201 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 107 | 유*정 | **0207 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 108 | 이*련 | **0109 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 109 | 김*환 | **0416 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1급 | 110 | 김*연 | **1010 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1급 | 111 | 송*민 | **0207 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1급 | 112 | 정*윤 | **1004 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1급 | 113 | 장*서 | **0819 | 잉글리쉬 스프링거 스파니엘 |
| 콘테스트 | 1급 | 114 | 송*은 | **0722 | 포메라니언 |
| 콘테스트 | 1급 | 115 | 노*규 | **0918 | 베들링턴테리어 |
| 콘테스트 | 1급 | 116 | 박*하 | **1202 | 베들링턴테리어 |
| 콘테스트 | 1급 | 117 | 이*서 | **0914 | 불독 |
| 콘테스트 | 2급 | 201 | 박*범 | **0428 | 베들링턴테리어 |
| 콘테스트 | 2급 | 202 | 이*영 | **0625 | 비글 |
| 콘테스트 | 2급 | 203 | 정*현 | **0619 | 비글 |
| 콘테스트 | 2급 | 204 | 강*연 | **1128 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 205 | 김*민 | **1003 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 206 | 허*연 | **0224 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 207 | 강*수 | **1215 | 사모예드 |
| 콘테스트 | 2급 | 208 | 민*나 | **0304 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 209 | 강*우 | **0107 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 210 | 김*원 | **0317 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 211 | 김*석 | **0113 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 212 | 신*현 | **0602 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 213 | 유*지 | **0128 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 214 | 한*원 | **0601 | 포메라니언 |
| 콘테스트 | 2급 | 215 | 권*수 | **0807 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 216 | 장*희 | **1210 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 217 | 조*현 | **0913 | 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-101 | 한*인 | **0505 | 미디엄푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-102 | 이*서 | **0914 | 불독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-103 | 이*영 | **0625 | 비글 |
| 학생부 | 학생부 | 학-104 | 정*현 | **0619 | 비글 |
| 학생부 | 학생부 | 학-105 | 강*연 | **1128 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-106 | 김*민 | **1003 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-107 | 김*현 | **0622 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-108 | 김*원 | **0201 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-109 | 허*연 | **0224 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-110 | 박*람 | **0107 | 와이어폭스테리어 |
| 학생부 | 학생부 | 학-111 | 장*서 | **0819 | 잉글리쉬 스프링거 스파니엘 |
| 학생부 | 학생부 | 학-112 | 강*우 | **0107 | 토이푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-113 | 김*원 | **0317 | 토이푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-114 | 신*현 | **0602 | 토이푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-115 | 송*은 | **0722 | 포메라니언 |
| 학생부 | 학생부 | 학-116 | 한*원 | **0601 | 포메라니언 |
| 학생부 | 학생부 | 학-117 | 권*수 | **0807 | 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-118 | 장*희 | **1210 | 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-119 | 조*현 | **0913 | 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-120 | 황*정 | **0317 | 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-121 | 서*현 | **0818 | 프렌치불독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-122 | 최*서 | **0714 | 프렌치불독 |
| 자격검정 | 2급 | 401 | 강*수 | **1215 | 사모예드 |
| 자격검정 | 3급 | 402 | 조*화 | **1212 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 403 | 김*인 | **0722 | 웰시코기 펨브로크 |
| 자격검정 | 3급 | 404 | 김*중 | **1226 | 웰시코기 펨브로크 |
| 자격검정 | 3급 | 405 | 진*원 | **0412 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 406 | 곽*진 | **0114 | 토이푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 407 | 이*윤 | **0904 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 408 | 신*영 | **1216 | 러프 콜리 |
| ※
주최 측 사정에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 상기 응시인원 및 참가자수에 따라 일정이 변경될 수 있습니다. |
|||||