
| <애견미용사 심사위원 자격시험 명단> | ||||||||
| 지원 유형 |
응시 급수 |
응시 번호 |
응 시 자 이름 |
생월일 | 응시견종 | 클립 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-101 | 양*현 | **0616 | 와이어폭스테리어 | 쇼 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-102 | 박*철 | **0817 | 잉글리시스프링거 스파니엘 |
쇼 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-103 | 양*영 | **0111 | 케리블루테리어 | 쇼 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-104 | 김*희 | **0926 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-105 | 이*영 | **0304 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-106 | 최*혜 | **1215 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-107 | 신*희 | **0305 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-108 | 곽*영 | **0219 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-109 | 김*환 | **0812 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-110 | 김*현 | **1201 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-111 | 이*호 | **0610 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 자격시험 | 심사위원 | J-112 | 김*진 | **0202 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 지원 유형 |
응시 카테고리 |
응시 번호 |
응 시 자 이름 |
생월일 | 응시견종 | 클립 | ||
| FCI 대회 | 1 | FCI-101 | 기*겸 | **0716 | 미니어쳐슈나우져 | 쇼 | ||
| FCI 대회 | 1 | FCI-102 | 오*연 | **0611 | 와이어폭스테리어 | 쇼 | ||
| FCI 대회 | 2 | FCI-201 | 장*서 | **0819 | 잉글리쉬스프링거 스파니엘 |
쇼 | ||
| FCI 대회 | 3 | FCI-301 | 이*련 | **0109 | 토이푸들 | 콘티넨탈 | ||
| FCI 대회 | 3 | FCI-302 | 임*리 | **0427 | 토이푸들 | 콘티넨탈 | ||
| FCI 대회 | 3 | FCI-303 | 이*현 | **0331 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| FCI 대회 | 4 | FCI-401 | 황*정 | **0317 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| FCI 대회 | 4 | FCI-402 | 김*진 | **1229 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| FCI 대회 | 4 | FCI-403 | 김*주 | **0316 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| FCI 대회 | 4 | FCI-404 | 홍*롱 | **0517 | 케리블루테리어 | 쇼 | ||
| FCI 대회 | 5 | FCI-501 | 심*미 | **0814 | 비숑프리제 | 펫 | ||
| FCI 대회 | 5 | FCI-502 | 임*미 | **0323 | 비숑프리제 | 펫 | ||
| FCI 대회 | 5 | FCI-503 | 윤*은 | **0605 | 푸들 | 펫 | ||
| FCI 대회 | 5 | FCI-504 | 김*민 | **0209 | 비숑프리제 | 펫 | ||
| <애견미용 콘테스트 명단> | ||||||||
| 지원 유형 |
응시 급수 |
응시 번호 |
응
시 자 이름 |
생월일 | 응시견종 | 클립 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-001 | 고*아 | **0606 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-002 | 김*진 | **1014 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-003 | 박*휘 | **0623 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-004 | 유*린 | **0527 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-005 | 이*연 | **1016 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-006 | 장*희 | **1210 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-007 | 차*랑 | **1103 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-101 | 강*서 | **0723 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-102 | 강*연 | **1128 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-103 | 김*지 | **0913 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-104 | 김*린 | **0713 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-105 | 노*정 | **0920 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-106 | 백*현 | **0216 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-107 | 변*우 | **0611 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-108 | 서*정 | **0909 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-109 | 서*연 | **0606 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-110 | 양*경 | **0111 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-111 | 엄*빈 | **0109 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-112 | 이*은 | **0930 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-113 | 이*현 | **0515 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-114 | 이*진 | **0706 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-115 | 이*빈 | **0516 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-116 | 임*은 | **0331 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-117 | 임*라 | **0103 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-118 | 장*영 | **0216 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-119 | 채*별 | **0616 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-120 | 최*혁 | **1122 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-121 | 한*원 | **0601 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-122 | 홍*인 | **0916 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-123 | 가*진 | **0710 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-124 | 김*원 | **0117 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-125 | 박*희 | **1006 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-126 | 박*진 | **0402 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-127 | 서*연 | **1005 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-128 | 서*효 | **1002 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-129 | 오*예 | **0904 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-130 | 최*경 | **0202 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 고등부 | 고-131 | 이*나 | **0906 | 위그(비숑) | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-001 | 고*지 | **0320 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-002 | 김*연 | **1109 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-003 | 김*아 | **1009 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-004 | 김*민 | **1108 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-005 | 김*영 | **0311 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-006 | 김*현 | **0622 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-007 | 김*하 | **0226 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-008 | 마*현 | **0702 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-009 | 박*은 | **0903 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-010 | 서*영 | **0721 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-011 | 석*진 | **0729 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-012 | 유*민 | **0408 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-013 | 유*아 | **0214 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-014 | 이*정 | **0204 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-015 | 최*서 | **0316 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-016 | 한*영 | **0818 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-017 | 황*건 | **1128 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-101 | 강*준 | **0519 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-102 | 권*태 | **0109 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-103 | 김*림 | **0103 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-104 | 김*민 | **1003 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-105 | 김*리 | **1026 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-106 | 박*연 | **1009 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-107 | 신*현 | **0602 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-108 | 신*하 | **0213 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-109 | 유*현 | **0112 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-110 | 이*훈 | **0329 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-111 | 이*선 | **1109 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-112 | 임*린 | **1221 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-113 | 전*식 | **0828 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-114 | 전*희 | **1018 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-115 | 조*주 | **0313 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-116 | 주*인 | **0707 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-117 | 지*주 | **0529 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-118 | 최*욱 | **1225 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-119 | 한*명 | **0310 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-120 | 박*원 | **0709 | 위그 | 볼레로맨하탄 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-121 | 박*진 | **0502 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-122 | 이*현 | **0509 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-123 | 장*진 | **0930 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 대학부 | 대-124 | 심*나 | **1002 | 위그(비숑) | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 1 | Y*RIKO JINGU | **0423 | 미니어쳐 슈나우져 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 2 | 김*영 | **0903 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 3 | 김*금 | **1204 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 4 | 김*림 | **0130 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 5 | 민*홍 | **0415 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 6 | 신*숙 | **0213 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 7 | 임*정 | **0520 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 8 | 전*영 | **0916 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 9 | 제*희 | **0916 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 10 | 강*나 | **0818 | 푸들 | 세컨퍼피 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 11 | 김*인 | **0822 | 푸들 | 세컨퍼피 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 12 | 유*진 | **1004 | 푸들 | 세컨퍼피 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 13 | 이*이 | **1118 | 푸들 | 세컨퍼피 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 14 | 하*은 | **0920 | 푸들 | 세컨퍼피 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 15 | 곽*우 | **0612 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 16 | 김*송 | **1213 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 17 | 김*빈 | **0917 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 18 | 손*민 | **0326 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 19 | 우*의 | **0811 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 20 | 임*현 | **1129 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 21 | 조*윤 | **0618 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 22 | 김*리 | **0127 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 23 | 김*영 | **0529 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 24 | 노*주 | **0115 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 25 | 유*은 | **0205 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 26 | 이*지 | **0331 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 27 | 이*환 | **0209 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 28 | 정*은 | **0313 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 29 | 정*민 | **1013 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 교사 | 30 | 황*라 | **0919 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 101 | 오*민 | **0730 | 케리블루테리어 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 102 | 이*헌 | **0725 | 케리블루테리어 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 103 | 김*리 | **1210 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 104 | 문*화 | **1103 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 105 | 유*연 | **0818 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 106 | 윤*진 | **0810 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 107 | 윤*빈 | **1113 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 108 | 이*래 | **0203 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 109 | 이*희 | **0714 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 110 | 이*영 | **1015 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 111 | 전*희 | **0524 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 112 | 피*민 | **0528 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 113 | 김*경 | **0906 | 푸들 | 세컨퍼피 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 114 | 김*정 | **1029 | 푸들 | 세컨퍼피 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 115 | 박*미 | **0326 | 푸들 | 세컨퍼피 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 116 | 이*우 | **0116 | 푸들 | 세컨퍼피 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 117 | 김*미 | **0211 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 118 | 장*미 | **0418 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 119 | 주*민 | **1021 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 120 | 최*현 | **0220 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 121 | 호*경 | **0814 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 122 | 홍*재 | **1114 | 푸들 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 123 | 김*연 | **0210 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 124 | 김*경 | **1214 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 125 | 박*미 | **0510 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 126 | 유*수 | **1122 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 127 | 유*지 | **0128 | 푸들 | 퍼피 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 128 | 김*찬 | **0621 | 위그 | 스칸디나비아 | ||
| 콘테스트 | 1급 | 129 | 위*희 | **0701 | 위그 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 201 | 이*민 | **0316 | 베들링턴테리어 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 202 | 이*리 | **1203 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 203 | 최*기 | **0107 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 204 | 허*현 | **1209 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 205 | 성*수 | **0411 | 웨스트하이랜드 화이트테리어 |
쇼 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 206 | 강*정 | **1026 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 207 | 강*영 | **0418 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 208 | 강*영 | **0315 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 209 | 강* | **0527 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 210 | 김*빈 | **0504 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 211 | 김*지 | **1219 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 212 | 김*규 | **0218 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 213 | 김*은 | **0220 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 214 | 김*희 | **1005 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 215 | 김*환 | **0407 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 216 | 문*준 | **0127 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 217 | 박*은 | **1105 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 218 | 반*수 | **1205 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 219 | 서*현 | **0728 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 220 | 서*원 | **1006 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 221 | 신*철 | **0428 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 222 | 신*수 | **0705 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 223 | 안*진 | **0523 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 224 | 안*민 | **0226 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 225 | 오*진 | **0908 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 226 | 유*은 | **0506 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 227 | 윤*인 | **0403 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 228 | 윤*석 | **1127 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 229 | 이*경 | **0328 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 230 | 이*미 | **0831 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 231 | 이*미 | **0226 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 232 | 이*주 | **0918 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 233 | 이*민 | **0924 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 234 | 임*연 | **0701 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 235 | 정*환 | **0111 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 236 | 주*림 | **0615 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 237 | 지*은 | **0219 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 238 | 천*화 | **0114 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 239 | 천*진 | **0704 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 240 | 최*리 | **1027 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 241 | 황*수 | **1006 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 242 | 황*석 | **0224 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 243 | 강*나 | **1210 | 푸들 | 콘티넨탈 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 244 | 조*현 | **0913 | 푸들 | 퍼피 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 245 | 국*연 | **0530 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 246 | 노*슬 | **0228 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 247 | 송* | **0129 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 248 | 윤*현 | **0317 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 249 | 윤*유 | **1018 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 2급 | 250 | 진*기 | **0801 | 위그 | 파자마더치 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 301 | 이* | **0813 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 302 | 황*선 | **0814 | 비숑프리제 | 쇼 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 303 | 김*리 | **0120 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 304 | 이*현 | **0822 | 푸들 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 305 | 김*민 | **0404 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 306 | 김*연 | **0603 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 307 | 김*현 | **0523 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 308 | 김*명 | **0726 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 309 | 김*은 | **1026 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 310 | 김*지 | **0326 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 311 | 서*혁 | **0906 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 312 | 송*화 | **0620 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 313 | 신*빈 | **1128 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 314 | 신*원 | **0614 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 315 | 신*원 | **0122 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 316 | 유*지 | **0422 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 317 | 윤*빈 | **0417 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 318 | 윤*미 | **0428 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 319 | 윤*성 | **1222 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 320 | 이*지 | **0120 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 321 | 이*은 | **0809 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 322 | 이*진 | **1104 | 위그 | 램 | ||
| 콘테스트 | 3급 | 323 | 장*정 | **0430 | 위그 | 램 | ||

